உங்கள் நகரத்திற்கான துல்லியமான தொழுகை நேரங்களை அறியுங்கள். நாடு மற்றும் நகரம் வாரியாக இன்றைய ஐந்து வேளை தொழுகைகளான, ஃபஜ்ர், லுஹர், அஸர், மஃரிப் மற்றும் இஷா, ஆகியவற்றையும், சூரிய உதயத்தையும், முழு மாதாந்திர நேர அட்டவணையையும் காணலாம். உங்கள் சரியான இருப்பிடத்தில் உள்ள நேரங்களுக்காக பக்கமே உங்கள் இருப்பிடத்தை தானாகவே கண்டறியும்.
| தேதி | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | லுஹர் | அஸர் | மஃரிப் | இஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ஜூலை 1, புத. | 01:10 AM | 04:50 AM | 01:12 PM | 05:34 PM | 09:30 PM | 01:11 AM |
| ஜூலை 2, வியா. | 01:10 AM | 04:51 AM | 01:12 PM | 05:34 PM | 09:30 PM | 01:11 AM |
| ஜூலை 3, வெள். | 01:10 AM | 04:52 AM | 01:12 PM | 05:34 PM | 09:30 PM | 01:11 AM |
| ஜூலை 4, சனி | 01:11 AM | 04:53 AM | 01:12 PM | 05:34 PM | 09:29 PM | 01:11 AM |
| ஜூலை 5, ஞாயி. | 01:29 AM | 04:54 AM | 01:12 PM | 05:34 PM | 09:29 PM | 12:43 AM |
| ஜூலை 6, திங். | 01:36 AM | 04:55 AM | 01:13 PM | 05:33 PM | 09:28 PM | 12:40 AM |
| ஜூலை 7, செவ். | 01:42 AM | 04:55 AM | 01:13 PM | 05:33 PM | 09:27 PM | 12:35 AM |
| ஜூலை 8, புத. | 01:48 AM | 04:56 AM | 01:13 PM | 05:33 PM | 09:27 PM | 12:31 AM |
| ஜூலை 9, வியா. | 01:53 AM | 04:57 AM | 01:13 PM | 05:33 PM | 09:26 PM | 12:27 AM |
| ஜூலை 10, வெள். | 01:57 AM | 04:59 AM | 01:13 PM | 05:33 PM | 09:25 PM | 12:22 AM |
| ஜூலை 11, சனி | 02:02 AM | 05:00 AM | 01:13 PM | 05:33 PM | 09:24 PM | 12:19 AM |
| ஜூலை 12, ஞாயி. | 02:06 AM | 05:01 AM | 01:13 PM | 05:32 PM | 09:23 PM | 12:15 AM |
| ஜூலை 13, திங். | 02:10 AM | 05:02 AM | 01:14 PM | 05:32 PM | 09:22 PM | 12:11 AM |
| ஜூலை 14, செவ். | 02:14 AM | 05:03 AM | 01:14 PM | 05:32 PM | 09:21 PM | 12:07 AM |
| ஜூலை 15, புத. | 02:18 AM | 05:04 AM | 01:14 PM | 05:31 PM | 09:20 PM | 12:04 AM |
| ஜூலை 16, வியா. | 02:22 AM | 05:06 AM | 01:14 PM | 05:31 PM | 09:19 PM | 12:00 AM |
| ஜூலை 17, வெள். | 02:26 AM | 05:07 AM | 01:14 PM | 05:31 PM | 09:18 PM | 11:57 PM |
| ஜூலை 18, சனி | 02:29 AM | 05:08 AM | 01:14 PM | 05:30 PM | 09:17 PM | 11:53 PM |
| ஜூலை 19, ஞாயி. | 02:33 AM | 05:09 AM | 01:14 PM | 05:30 PM | 09:16 PM | 11:50 PM |
| ஜூலை 20, திங். | 02:36 AM | 05:11 AM | 01:14 PM | 05:30 PM | 09:15 PM | 11:46 PM |
| ஜூலை 21, செவ். | 02:40 AM | 05:12 AM | 01:14 PM | 05:29 PM | 09:13 PM | 11:43 PM |
| ஜூலை 22, புத. | 02:43 AM | 05:13 AM | 01:14 PM | 05:29 PM | 09:12 PM | 11:40 PM |
| ஜூலை 23, வியா. | 02:47 AM | 05:15 AM | 01:14 PM | 05:28 PM | 09:11 PM | 11:36 PM |
| ஜூலை 24, வெள். | 02:50 AM | 05:16 AM | 01:14 PM | 05:28 PM | 09:09 PM | 11:33 PM |
| ஜூலை 25, சனி | 02:54 AM | 05:18 AM | 01:14 PM | 05:27 PM | 09:08 PM | 11:30 PM |
| ஜூலை 26, ஞாயி. | 02:57 AM | 05:19 AM | 01:14 PM | 05:26 PM | 09:06 PM | 11:27 PM |
| ஜூலை 27, திங். | 03:00 AM | 05:21 AM | 01:14 PM | 05:26 PM | 09:05 PM | 11:23 PM |
| ஜூலை 28, செவ். | 03:03 AM | 05:22 AM | 01:14 PM | 05:25 PM | 09:03 PM | 11:20 PM |
| ஜூலை 29, புத. | 03:06 AM | 05:24 AM | 01:14 PM | 05:25 PM | 09:02 PM | 11:17 PM |
| ஜூலை 30, வியா. | 03:10 AM | 05:25 AM | 01:14 PM | 05:24 PM | 09:00 PM | 11:14 PM |
| ஜூலை 31, வெள். | 03:13 AM | 05:27 AM | 01:14 PM | 05:23 PM | 08:58 PM | 11:11 PM |
மேலே தேர்வு செய்யப்பட்ட கணக்கீட்டு முறையைப் பயன்படுத்தி adhan நூலகம் மூலம் நேரங்கள் கணக்கிடப்படுகின்றன. சில அதிகாரிகள் ஒரு அல்லது இரண்டு நிமிடங்கள் திரும்பலாம் அல்லது சரிசெய்யலாம் என்பதால், உங்கள் உள்ளூர் மசூதியில் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.
துல்லியமான தொழுகை நேரங்கள், adhan அறிவிப்புகள், கிப்லா திசை மற்றும் முழு குர்ஆன், Qurani மூலம் இலவசமாக, ஆஃப்லைனில் மற்றும் விளம்பரமின்றி பெறுங்கள்.
App Store-ல் பதிவிறக்கவும் · Google Play-ல் பெறுங்கள் · AppGallery-ல் பெறுங்கள்