உங்கள் நகரத்திற்கான துல்லியமான தொழுகை நேரங்களை அறியுங்கள். நாடு மற்றும் நகரம் வாரியாக இன்றைய ஐந்து வேளை தொழுகைகளான, ஃபஜ்ர், லுஹர், அஸர், மஃரிப் மற்றும் இஷா, ஆகியவற்றையும், சூரிய உதயத்தையும், முழு மாதாந்திர நேர அட்டவணையையும் காணலாம். உங்கள் சரியான இருப்பிடத்தில் உள்ள நேரங்களுக்காக பக்கமே உங்கள் இருப்பிடத்தை தானாகவே கண்டறியும்.
| தேதி | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | லுஹர் | அஸர் | மஃரிப் | இஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ஜூலை 1, புத. | 02:03 AM | 05:51 AM | 01:56 PM | 06:11 PM | 09:58 PM | 12:58 AM |
| ஜூலை 2, வியா. | 02:11 AM | 05:52 AM | 01:56 PM | 06:11 PM | 09:57 PM | 12:56 AM |
| ஜூலை 3, வெள். | 02:17 AM | 05:52 AM | 01:56 PM | 06:11 PM | 09:57 PM | 12:55 AM |
| ஜூலை 4, சனி | 02:22 AM | 05:53 AM | 01:56 PM | 06:11 PM | 09:57 PM | 12:53 AM |
| ஜூலை 5, ஞாயி. | 02:27 AM | 05:54 AM | 01:56 PM | 06:11 PM | 09:56 PM | 12:51 AM |
| ஜூலை 6, திங். | 02:31 AM | 05:55 AM | 01:56 PM | 06:11 PM | 09:56 PM | 12:49 AM |
| ஜூலை 7, செவ். | 02:35 AM | 05:56 AM | 01:57 PM | 06:11 PM | 09:55 PM | 12:47 AM |
| ஜூலை 8, புத. | 02:39 AM | 05:56 AM | 01:57 PM | 06:11 PM | 09:55 PM | 12:44 AM |
| ஜூலை 9, வியா. | 02:43 AM | 05:57 AM | 01:57 PM | 06:11 PM | 09:54 PM | 12:42 AM |
| ஜூலை 10, வெள். | 02:47 AM | 05:58 AM | 01:57 PM | 06:11 PM | 09:53 PM | 12:40 AM |
| ஜூலை 11, சனி | 02:50 AM | 05:59 AM | 01:57 PM | 06:10 PM | 09:53 PM | 12:37 AM |
| ஜூலை 12, ஞாயி. | 02:54 AM | 06:00 AM | 01:57 PM | 06:10 PM | 09:52 PM | 12:35 AM |
| ஜூலை 13, திங். | 02:57 AM | 06:01 AM | 01:57 PM | 06:10 PM | 09:51 PM | 12:33 AM |
| ஜூலை 14, செவ். | 03:01 AM | 06:02 AM | 01:58 PM | 06:10 PM | 09:50 PM | 12:30 AM |
| ஜூலை 15, புத. | 03:04 AM | 06:03 AM | 01:58 PM | 06:10 PM | 09:49 PM | 12:28 AM |
| ஜூலை 16, வியா. | 03:08 AM | 06:04 AM | 01:58 PM | 06:09 PM | 09:49 PM | 12:25 AM |
| ஜூலை 17, வெள். | 03:11 AM | 06:05 AM | 01:58 PM | 06:09 PM | 09:48 PM | 12:23 AM |
| ஜூலை 18, சனி | 03:14 AM | 06:06 AM | 01:58 PM | 06:09 PM | 09:47 PM | 12:20 AM |
| ஜூலை 19, ஞாயி. | 03:17 AM | 06:08 AM | 01:58 PM | 06:09 PM | 09:46 PM | 12:18 AM |
| ஜூலை 20, திங். | 03:21 AM | 06:09 AM | 01:58 PM | 06:08 PM | 09:45 PM | 12:15 AM |
| ஜூலை 21, செவ். | 03:24 AM | 06:10 AM | 01:58 PM | 06:08 PM | 09:44 PM | 12:12 AM |
| ஜூலை 22, புத. | 03:27 AM | 06:11 AM | 01:58 PM | 06:08 PM | 09:42 PM | 12:10 AM |
| ஜூலை 23, வியா. | 03:30 AM | 06:12 AM | 01:58 PM | 06:07 PM | 09:41 PM | 12:07 AM |
| ஜூலை 24, வெள். | 03:33 AM | 06:13 AM | 01:58 PM | 06:07 PM | 09:40 PM | 12:05 AM |
| ஜூலை 25, சனி | 03:36 AM | 06:15 AM | 01:58 PM | 06:06 PM | 09:39 PM | 12:02 AM |
| ஜூலை 26, ஞாயி. | 03:39 AM | 06:16 AM | 01:58 PM | 06:06 PM | 09:38 PM | 11:59 PM |
| ஜூலை 27, திங். | 03:42 AM | 06:17 AM | 01:58 PM | 06:05 PM | 09:36 PM | 11:57 PM |
| ஜூலை 28, செவ். | 03:45 AM | 06:19 AM | 01:58 PM | 06:05 PM | 09:35 PM | 11:54 PM |
| ஜூலை 29, புத. | 03:48 AM | 06:20 AM | 01:58 PM | 06:04 PM | 09:34 PM | 11:51 PM |
| ஜூலை 30, வியா. | 03:51 AM | 06:21 AM | 01:58 PM | 06:04 PM | 09:32 PM | 11:49 PM |
| ஜூலை 31, வெள். | 03:54 AM | 06:22 AM | 01:58 PM | 06:03 PM | 09:31 PM | 11:46 PM |
மேலே தேர்வு செய்யப்பட்ட கணக்கீட்டு முறையைப் பயன்படுத்தி adhan நூலகம் மூலம் நேரங்கள் கணக்கிடப்படுகின்றன. சில அதிகாரிகள் ஒரு அல்லது இரண்டு நிமிடங்கள் திரும்பலாம் அல்லது சரிசெய்யலாம் என்பதால், உங்கள் உள்ளூர் மசூதியில் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.
துல்லியமான தொழுகை நேரங்கள், adhan அறிவிப்புகள், கிப்லா திசை மற்றும் முழு குர்ஆன், Qurani மூலம் இலவசமாக, ஆஃப்லைனில் மற்றும் விளம்பரமின்றி பெறுங்கள்.
App Store-ல் பதிவிறக்கவும் · Google Play-ல் பெறுங்கள் · AppGallery-ல் பெறுங்கள்