உங்கள் நகரத்திற்கான துல்லியமான தொழுகை நேரங்களை அறியுங்கள். நாடு மற்றும் நகரம் வாரியாக இன்றைய ஐந்து வேளை தொழுகைகளான, ஃபஜ்ர், லுஹர், அஸர், மஃரிப் மற்றும் இஷா, ஆகியவற்றையும், சூரிய உதயத்தையும், முழு மாதாந்திர நேர அட்டவணையையும் காணலாம். உங்கள் சரியான இருப்பிடத்தில் உள்ள நேரங்களுக்காக பக்கமே உங்கள் இருப்பிடத்தை தானாகவே கண்டறியும்.
| தேதி | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | லுஹர் | அஸர் | மஃரிப் | இஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ஜூலை 1, புத. | 04:01 AM | 05:26 AM | 11:43 AM | 03:09 PM | 05:58 PM | 07:14 PM |
| ஜூலை 2, வியா. | 04:01 AM | 05:26 AM | 11:43 AM | 03:09 PM | 05:58 PM | 07:14 PM |
| ஜூலை 3, வெள். | 04:01 AM | 05:27 AM | 11:43 AM | 03:09 PM | 05:58 PM | 07:14 PM |
| ஜூலை 4, சனி | 04:01 AM | 05:27 AM | 11:43 AM | 03:09 PM | 05:58 PM | 07:14 PM |
| ஜூலை 5, ஞாயி. | 04:02 AM | 05:27 AM | 11:44 AM | 03:09 PM | 05:58 PM | 07:14 PM |
| ஜூலை 6, திங். | 04:02 AM | 05:27 AM | 11:44 AM | 03:09 PM | 05:58 PM | 07:14 PM |
| ஜூலை 7, செவ். | 04:02 AM | 05:27 AM | 11:44 AM | 03:09 PM | 05:58 PM | 07:15 PM |
| ஜூலை 8, புத. | 04:03 AM | 05:28 AM | 11:44 AM | 03:10 PM | 05:59 PM | 07:15 PM |
| ஜூலை 9, வியா. | 04:03 AM | 05:28 AM | 11:44 AM | 03:10 PM | 05:59 PM | 07:15 PM |
| ஜூலை 10, வெள். | 04:03 AM | 05:28 AM | 11:44 AM | 03:10 PM | 05:59 PM | 07:15 PM |
| ஜூலை 11, சனி | 04:04 AM | 05:28 AM | 11:45 AM | 03:10 PM | 05:59 PM | 07:14 PM |
| ஜூலை 12, ஞாயி. | 04:04 AM | 05:29 AM | 11:45 AM | 03:10 PM | 05:59 PM | 07:14 PM |
| ஜூலை 13, திங். | 04:04 AM | 05:29 AM | 11:45 AM | 03:09 PM | 05:59 PM | 07:14 PM |
| ஜூலை 14, செவ். | 04:04 AM | 05:29 AM | 11:45 AM | 03:09 PM | 05:59 PM | 07:14 PM |
| ஜூலை 15, புத. | 04:05 AM | 05:29 AM | 11:45 AM | 03:09 PM | 05:59 PM | 07:14 PM |
| ஜூலை 16, வியா. | 04:05 AM | 05:29 AM | 11:45 AM | 03:09 PM | 05:59 PM | 07:14 PM |
| ஜூலை 17, வெள். | 04:05 AM | 05:30 AM | 11:45 AM | 03:09 PM | 05:59 PM | 07:14 PM |
| ஜூலை 18, சனி | 04:06 AM | 05:30 AM | 11:45 AM | 03:09 PM | 05:59 PM | 07:14 PM |
| ஜூலை 19, ஞாயி. | 04:06 AM | 05:30 AM | 11:45 AM | 03:09 PM | 05:59 PM | 07:14 PM |
| ஜூலை 20, திங். | 04:06 AM | 05:30 AM | 11:45 AM | 03:09 PM | 05:59 PM | 07:14 PM |
| ஜூலை 21, செவ். | 04:07 AM | 05:30 AM | 11:45 AM | 03:09 PM | 05:59 PM | 07:13 PM |
| ஜூலை 22, புத. | 04:07 AM | 05:30 AM | 11:46 AM | 03:08 PM | 05:59 PM | 07:13 PM |
| ஜூலை 23, வியா. | 04:07 AM | 05:31 AM | 11:46 AM | 03:08 PM | 05:59 PM | 07:13 PM |
| ஜூலை 24, வெள். | 04:07 AM | 05:31 AM | 11:46 AM | 03:08 PM | 05:58 PM | 07:13 PM |
| ஜூலை 25, சனி | 04:08 AM | 05:31 AM | 11:46 AM | 03:08 PM | 05:58 PM | 07:13 PM |
| ஜூலை 26, ஞாயி. | 04:08 AM | 05:31 AM | 11:46 AM | 03:07 PM | 05:58 PM | 07:12 PM |
| ஜூலை 27, திங். | 04:08 AM | 05:31 AM | 11:46 AM | 03:07 PM | 05:58 PM | 07:12 PM |
| ஜூலை 28, செவ். | 04:08 AM | 05:31 AM | 11:46 AM | 03:07 PM | 05:58 PM | 07:12 PM |
| ஜூலை 29, புத. | 04:09 AM | 05:31 AM | 11:46 AM | 03:06 PM | 05:58 PM | 07:12 PM |
| ஜூலை 30, வியா. | 04:09 AM | 05:31 AM | 11:46 AM | 03:06 PM | 05:58 PM | 07:11 PM |
| ஜூலை 31, வெள். | 04:09 AM | 05:32 AM | 11:45 AM | 03:06 PM | 05:57 PM | 07:11 PM |
மேலே தேர்வு செய்யப்பட்ட கணக்கீட்டு முறையைப் பயன்படுத்தி adhan நூலகம் மூலம் நேரங்கள் கணக்கிடப்படுகின்றன. சில அதிகாரிகள் ஒரு அல்லது இரண்டு நிமிடங்கள் திரும்பலாம் அல்லது சரிசெய்யலாம் என்பதால், உங்கள் உள்ளூர் மசூதியில் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.
துல்லியமான தொழுகை நேரங்கள், adhan அறிவிப்புகள், கிப்லா திசை மற்றும் முழு குர்ஆன், Qurani மூலம் இலவசமாக, ஆஃப்லைனில் மற்றும் விளம்பரமின்றி பெறுங்கள்.
App Store-ல் பதிவிறக்கவும் · Google Play-ல் பெறுங்கள் · AppGallery-ல் பெறுங்கள்