உங்கள் நகரத்திற்கான துல்லியமான தொழுகை நேரங்களை அறியுங்கள். நாடு மற்றும் நகரம் வாரியாக இன்றைய ஐந்து வேளை தொழுகைகளான, ஃபஜ்ர், லுஹர், அஸர், மஃரிப் மற்றும் இஷா, ஆகியவற்றையும், சூரிய உதயத்தையும், முழு மாதாந்திர நேர அட்டவணையையும் காணலாம். உங்கள் சரியான இருப்பிடத்தில் உள்ள நேரங்களுக்காக பக்கமே உங்கள் இருப்பிடத்தை தானாகவே கண்டறியும்.
| தேதி | ஃபஜ்ர் | சூரிய உதயம் | லுஹர் | அஸர் | மஃரிப் | இஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ஜூலை 1, புத. | 12:27 AM | 04:09 AM | 12:28 PM | 04:49 PM | 08:45 PM | 12:27 AM |
| ஜூலை 2, வியா. | 12:27 AM | 04:10 AM | 12:28 PM | 04:49 PM | 08:44 PM | 12:27 AM |
| ஜூலை 3, வெள். | 12:27 AM | 04:11 AM | 12:28 PM | 04:49 PM | 08:44 PM | 12:28 AM |
| ஜூலை 4, சனி | 12:27 AM | 04:12 AM | 12:29 PM | 04:49 PM | 08:43 PM | 12:28 AM |
| ஜூலை 5, ஞாயி. | 12:27 AM | 04:12 AM | 12:29 PM | 04:49 PM | 08:43 PM | 12:28 AM |
| ஜூலை 6, திங். | 12:27 AM | 04:13 AM | 12:29 PM | 04:49 PM | 08:42 PM | 12:28 AM |
| ஜூலை 7, செவ். | 12:27 AM | 04:14 AM | 12:29 PM | 04:49 PM | 08:42 PM | 12:28 AM |
| ஜூலை 8, புத. | 12:28 AM | 04:15 AM | 12:29 PM | 04:49 PM | 08:41 PM | 12:29 AM |
| ஜூலை 9, வியா. | 12:28 AM | 04:16 AM | 12:29 PM | 04:49 PM | 08:40 PM | 12:29 AM |
| ஜூலை 10, வெள். | 12:28 AM | 04:17 AM | 12:30 PM | 04:49 PM | 08:40 PM | 12:29 AM |
| ஜூலை 11, சனி | 12:28 AM | 04:18 AM | 12:30 PM | 04:48 PM | 08:39 PM | 12:29 AM |
| ஜூலை 12, ஞாயி. | 12:28 AM | 04:19 AM | 12:30 PM | 04:48 PM | 08:38 PM | 12:29 AM |
| ஜூலை 13, திங். | 12:28 AM | 04:20 AM | 12:30 PM | 04:48 PM | 08:37 PM | 12:29 AM |
| ஜூலை 14, செவ். | 12:28 AM | 04:21 AM | 12:30 PM | 04:48 PM | 08:36 PM | 12:29 AM |
| ஜூலை 15, புத. | 12:28 AM | 04:23 AM | 12:30 PM | 04:48 PM | 08:35 PM | 12:29 AM |
| ஜூலை 16, வியா. | 12:28 AM | 04:24 AM | 12:30 PM | 04:47 PM | 08:34 PM | 12:30 AM |
| ஜூலை 17, வெள். | 12:28 AM | 04:25 AM | 12:30 PM | 04:47 PM | 08:33 PM | 11:58 PM |
| ஜூலை 18, சனி | 12:28 AM | 04:26 AM | 12:31 PM | 04:47 PM | 08:32 PM | 11:52 PM |
| ஜூலை 19, ஞாயி. | 12:29 AM | 04:28 AM | 12:31 PM | 04:46 PM | 08:31 PM | 11:46 PM |
| ஜூலை 20, திங். | 12:29 AM | 04:29 AM | 12:31 PM | 04:46 PM | 08:29 PM | 11:40 PM |
| ஜூலை 21, செவ். | 12:29 AM | 04:30 AM | 12:31 PM | 04:45 PM | 08:28 PM | 11:34 PM |
| ஜூலை 22, புத. | 12:34 AM | 04:32 AM | 12:31 PM | 04:45 PM | 08:27 PM | 11:29 PM |
| ஜூலை 23, வியா. | 12:55 AM | 04:33 AM | 12:31 PM | 04:44 PM | 08:26 PM | 11:24 PM |
| ஜூலை 24, வெள். | 01:05 AM | 04:34 AM | 12:31 PM | 04:44 PM | 08:24 PM | 11:20 PM |
| ஜூலை 25, சனி | 01:13 AM | 04:36 AM | 12:31 PM | 04:43 PM | 08:23 PM | 11:15 PM |
| ஜூலை 26, ஞாயி. | 01:20 AM | 04:37 AM | 12:31 PM | 04:43 PM | 08:21 PM | 11:11 PM |
| ஜூலை 27, திங். | 01:26 AM | 04:39 AM | 12:31 PM | 04:42 PM | 08:20 PM | 11:07 PM |
| ஜூலை 28, செவ். | 01:32 AM | 04:40 AM | 12:31 PM | 04:42 PM | 08:18 PM | 11:03 PM |
| ஜூலை 29, புத. | 01:37 AM | 04:42 AM | 12:31 PM | 04:41 PM | 08:17 PM | 10:59 PM |
| ஜூலை 30, வியா. | 01:42 AM | 04:43 AM | 12:31 PM | 04:40 PM | 08:15 PM | 10:55 PM |
| ஜூலை 31, வெள். | 01:47 AM | 04:45 AM | 12:31 PM | 04:40 PM | 08:14 PM | 10:51 PM |
மேலே தேர்வு செய்யப்பட்ட கணக்கீட்டு முறையைப் பயன்படுத்தி adhan நூலகம் மூலம் நேரங்கள் கணக்கிடப்படுகின்றன. சில அதிகாரிகள் ஒரு அல்லது இரண்டு நிமிடங்கள் திரும்பலாம் அல்லது சரிசெய்யலாம் என்பதால், உங்கள் உள்ளூர் மசூதியில் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.
துல்லியமான தொழுகை நேரங்கள், adhan அறிவிப்புகள், கிப்லா திசை மற்றும் முழு குர்ஆன், Qurani மூலம் இலவசமாக, ஆஃப்லைனில் மற்றும் விளம்பரமின்றி பெறுங்கள்.
App Store-ல் பதிவிறக்கவும் · Google Play-ல் பெறுங்கள் · AppGallery-ல் பெறுங்கள்