మీ నగరానికి ఖచ్చితమైన నమాజ్ వేళలు తెలుసుకోండి. దేశం మరియు నగరం వారీగా వెతికి నేటి అయిదు రోజువారీ నమాజులు, ఫజ్ర్, జుహ్ర్, అస్ర్, మగ్రిబ్ మరియు ఇషా, సూర్యోదయంతో పాటు పూర్తి మాసిక వేళా పట్టిక చూడండి. పేజీ మీ స్థానాన్ని స్వయంచాలకంగా గుర్తించి, మీరు ఉన్న చోటికి సరైన వేళలను చూపించేలా కూడా అనుమతించవచ్చు.
| తేదీ | ఫజ్ర్ | సూర్యోదయం | జుహ్ర్ | అస్ర్ | మగ్రిబ్ | ఇషా |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 జులై, బుధ | 05:30 AM | 06:47 AM | 12:22 PM | 03:32 PM | 05:55 PM | 07:08 PM |
| 2 జులై, గురు | 05:30 AM | 06:47 AM | 12:22 PM | 03:32 PM | 05:55 PM | 07:08 PM |
| 3 జులై, శుక్ర | 05:30 AM | 06:47 AM | 12:22 PM | 03:32 PM | 05:55 PM | 07:08 PM |
| 4 జులై, శని | 05:30 AM | 06:47 AM | 12:22 PM | 03:33 PM | 05:56 PM | 07:08 PM |
| 5 జులై, ఆది | 05:30 AM | 06:47 AM | 12:23 PM | 03:33 PM | 05:56 PM | 07:09 PM |
| 6 జులై, సోమ | 05:30 AM | 06:47 AM | 12:23 PM | 03:33 PM | 05:56 PM | 07:09 PM |
| 7 జులై, మంగళ | 05:30 AM | 06:47 AM | 12:23 PM | 03:33 PM | 05:57 PM | 07:09 PM |
| 8 జులై, బుధ | 05:30 AM | 06:47 AM | 12:23 PM | 03:34 PM | 05:57 PM | 07:09 PM |
| 9 జులై, గురు | 05:30 AM | 06:47 AM | 12:23 PM | 03:34 PM | 05:57 PM | 07:10 PM |
| 10 జులై, శుక్ర | 05:30 AM | 06:47 AM | 12:23 PM | 03:34 PM | 05:58 PM | 07:10 PM |
| 11 జులై, శని | 05:30 AM | 06:47 AM | 12:23 PM | 03:35 PM | 05:58 PM | 07:10 PM |
| 12 జులై, ఆది | 05:30 AM | 06:47 AM | 12:24 PM | 03:35 PM | 05:58 PM | 07:10 PM |
| 13 జులై, సోమ | 05:30 AM | 06:47 AM | 12:24 PM | 03:35 PM | 05:59 PM | 07:11 PM |
| 14 జులై, మంగళ | 05:30 AM | 06:47 AM | 12:24 PM | 03:35 PM | 05:59 PM | 07:11 PM |
| 15 జులై, బుధ | 05:30 AM | 06:47 AM | 12:24 PM | 03:36 PM | 05:59 PM | 07:11 PM |
| 16 జులై, గురు | 05:30 AM | 06:47 AM | 12:24 PM | 03:36 PM | 05:59 PM | 07:11 PM |
| 17 జులై, శుక్ర | 05:30 AM | 06:47 AM | 12:24 PM | 03:36 PM | 06:00 PM | 07:12 PM |
| 18 జులై, శని | 05:30 AM | 06:46 AM | 12:24 PM | 03:36 PM | 06:00 PM | 07:12 PM |
| 19 జులై, ఆది | 05:30 AM | 06:46 AM | 12:24 PM | 03:37 PM | 06:00 PM | 07:12 PM |
| 20 జులై, సోమ | 05:30 AM | 06:46 AM | 12:24 PM | 03:37 PM | 06:01 PM | 07:12 PM |
| 21 జులై, మంగళ | 05:30 AM | 06:46 AM | 12:24 PM | 03:37 PM | 06:01 PM | 07:13 PM |
| 22 జులై, బుధ | 05:30 AM | 06:46 AM | 12:24 PM | 03:37 PM | 06:01 PM | 07:13 PM |
| 23 జులై, గురు | 05:30 AM | 06:45 AM | 12:24 PM | 03:38 PM | 06:02 PM | 07:13 PM |
| 24 జులై, శుక్ర | 05:30 AM | 06:45 AM | 12:24 PM | 03:38 PM | 06:02 PM | 07:13 PM |
| 25 జులై, శని | 05:29 AM | 06:45 AM | 12:24 PM | 03:38 PM | 06:02 PM | 07:13 PM |
| 26 జులై, ఆది | 05:29 AM | 06:45 AM | 12:25 PM | 03:38 PM | 06:03 PM | 07:14 PM |
| 27 జులై, సోమ | 05:29 AM | 06:44 AM | 12:24 PM | 03:38 PM | 06:03 PM | 07:14 PM |
| 28 జులై, మంగళ | 05:29 AM | 06:44 AM | 12:24 PM | 03:39 PM | 06:03 PM | 07:14 PM |
| 29 జులై, బుధ | 05:29 AM | 06:44 AM | 12:24 PM | 03:39 PM | 06:03 PM | 07:14 PM |
| 30 జులై, గురు | 05:28 AM | 06:43 AM | 12:24 PM | 03:39 PM | 06:04 PM | 07:14 PM |
| 31 జులై, శుక్ర | 05:28 AM | 06:43 AM | 12:24 PM | 03:39 PM | 06:04 PM | 07:15 PM |
పై ఎంచుకున్న లెక్కింపు పద్ధతి ఆధారంగా adhan లైబ్రరీ ద్వారా వేళలు లెక్కించబడ్డాయి. అధికారులు ఒకటి రెండు నిమిషాలు సవరించవచ్చు కనుక మీ స్థానిక మసీదుతో ధృవీకరించుకోండి.
ఖచ్చితమైన నమాజ్ వేళలు, adhan నోటిఫికేషన్లు, ఖిబ్లా దిశ మరియు పూర్తి ఖురాన్ పొందండి, Qurani తో ఉచితంగా, ఆఫ్లైన్లో మరియు ప్రకటనలు లేకుండా.
App Store లో డౌన్లోడ్ చేయండి · Google Play లో పొందండి · AppGallery లో పొందండి