మీ నగరానికి ఖచ్చితమైన నమాజ్ వేళలు తెలుసుకోండి. దేశం మరియు నగరం వారీగా వెతికి నేటి అయిదు రోజువారీ నమాజులు, ఫజ్ర్, జుహ్ర్, అస్ర్, మగ్రిబ్ మరియు ఇషా, సూర్యోదయంతో పాటు పూర్తి మాసిక వేళా పట్టిక చూడండి. పేజీ మీ స్థానాన్ని స్వయంచాలకంగా గుర్తించి, మీరు ఉన్న చోటికి సరైన వేళలను చూపించేలా కూడా అనుమతించవచ్చు.
| తేదీ | ఫజ్ర్ | సూర్యోదయం | జుహ్ర్ | అస్ర్ | మగ్రిబ్ | ఇషా |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 జులై, బుధ | 04:38 AM | 06:57 AM | 02:38 PM | 06:43 PM | 10:18 PM | 12:26 AM |
| 2 జులై, గురు | 04:39 AM | 06:57 AM | 02:39 PM | 06:43 PM | 10:18 PM | 12:25 AM |
| 3 జులై, శుక్ర | 04:40 AM | 06:58 AM | 02:39 PM | 06:43 PM | 10:17 PM | 12:25 AM |
| 4 జులై, శని | 04:41 AM | 06:59 AM | 02:39 PM | 06:43 PM | 10:17 PM | 12:24 AM |
| 5 జులై, ఆది | 04:42 AM | 06:59 AM | 02:39 PM | 06:43 PM | 10:17 PM | 12:23 AM |
| 6 జులై, సోమ | 04:43 AM | 07:00 AM | 02:39 PM | 06:43 PM | 10:17 PM | 12:22 AM |
| 7 జులై, మంగళ | 04:44 AM | 07:01 AM | 02:40 PM | 06:43 PM | 10:16 PM | 12:22 AM |
| 8 జులై, బుధ | 04:45 AM | 07:01 AM | 02:40 PM | 06:43 PM | 10:16 PM | 12:21 AM |
| 9 జులై, గురు | 04:47 AM | 07:02 AM | 02:40 PM | 06:43 PM | 10:15 PM | 12:20 AM |
| 10 జులై, శుక్ర | 04:48 AM | 07:03 AM | 02:40 PM | 06:43 PM | 10:15 PM | 12:19 AM |
| 11 జులై, శని | 04:49 AM | 07:03 AM | 02:40 PM | 06:43 PM | 10:14 PM | 12:18 AM |
| 12 జులై, ఆది | 04:51 AM | 07:04 AM | 02:40 PM | 06:43 PM | 10:14 PM | 12:17 AM |
| 13 జులై, సోమ | 04:52 AM | 07:05 AM | 02:40 PM | 06:43 PM | 10:13 PM | 12:15 AM |
| 14 జులై, మంగళ | 04:54 AM | 07:06 AM | 02:41 PM | 06:43 PM | 10:13 PM | 12:14 AM |
| 15 జులై, బుధ | 04:55 AM | 07:07 AM | 02:41 PM | 06:43 PM | 10:12 PM | 12:13 AM |
| 16 జులై, గురు | 04:57 AM | 07:08 AM | 02:41 PM | 06:43 PM | 10:11 PM | 12:12 AM |
| 17 జులై, శుక్ర | 04:58 AM | 07:09 AM | 02:41 PM | 06:42 PM | 10:11 PM | 12:10 AM |
| 18 జులై, శని | 05:00 AM | 07:09 AM | 02:41 PM | 06:42 PM | 10:10 PM | 12:09 AM |
| 19 జులై, ఆది | 05:02 AM | 07:10 AM | 02:41 PM | 06:42 PM | 10:09 PM | 12:08 AM |
| 20 జులై, సోమ | 05:03 AM | 07:11 AM | 02:41 PM | 06:42 PM | 10:08 PM | 12:06 AM |
| 21 జులై, మంగళ | 05:05 AM | 07:12 AM | 02:41 PM | 06:42 PM | 10:07 PM | 12:05 AM |
| 22 జులై, బుధ | 05:07 AM | 07:13 AM | 02:41 PM | 06:41 PM | 10:06 PM | 12:03 AM |
| 23 జులై, గురు | 05:08 AM | 07:14 AM | 02:41 PM | 06:41 PM | 10:05 PM | 12:02 AM |
| 24 జులై, శుక్ర | 05:10 AM | 07:15 AM | 02:41 PM | 06:41 PM | 10:05 PM | 12:00 AM |
| 25 జులై, శని | 05:12 AM | 07:16 AM | 02:41 PM | 06:41 PM | 10:04 PM | 11:58 PM |
| 26 జులై, ఆది | 05:14 AM | 07:17 AM | 02:41 PM | 06:40 PM | 10:03 PM | 11:57 PM |
| 27 జులై, సోమ | 05:15 AM | 07:18 AM | 02:41 PM | 06:40 PM | 10:01 PM | 11:55 PM |
| 28 జులై, మంగళ | 05:17 AM | 07:19 AM | 02:41 PM | 06:40 PM | 10:00 PM | 11:53 PM |
| 29 జులై, బుధ | 05:19 AM | 07:20 AM | 02:41 PM | 06:39 PM | 09:59 PM | 11:52 PM |
| 30 జులై, గురు | 05:21 AM | 07:21 AM | 02:41 PM | 06:39 PM | 09:58 PM | 11:50 PM |
| 31 జులై, శుక్ర | 05:22 AM | 07:22 AM | 02:41 PM | 06:38 PM | 09:57 PM | 11:48 PM |
పై ఎంచుకున్న లెక్కింపు పద్ధతి ఆధారంగా adhan లైబ్రరీ ద్వారా వేళలు లెక్కించబడ్డాయి. అధికారులు ఒకటి రెండు నిమిషాలు సవరించవచ్చు కనుక మీ స్థానిక మసీదుతో ధృవీకరించుకోండి.
ఖచ్చితమైన నమాజ్ వేళలు, adhan నోటిఫికేషన్లు, ఖిబ్లా దిశ మరియు పూర్తి ఖురాన్ పొందండి, Qurani తో ఉచితంగా, ఆఫ్లైన్లో మరియు ప్రకటనలు లేకుండా.
App Store లో డౌన్లోడ్ చేయండి · Google Play లో పొందండి · AppGallery లో పొందండి