మీ నగరానికి ఖచ్చితమైన నమాజ్ వేళలు తెలుసుకోండి. దేశం మరియు నగరం వారీగా వెతికి నేటి అయిదు రోజువారీ నమాజులు, ఫజ్ర్, జుహ్ర్, అస్ర్, మగ్రిబ్ మరియు ఇషా, సూర్యోదయంతో పాటు పూర్తి మాసిక వేళా పట్టిక చూడండి. పేజీ మీ స్థానాన్ని స్వయంచాలకంగా గుర్తించి, మీరు ఉన్న చోటికి సరైన వేళలను చూపించేలా కూడా అనుమతించవచ్చు.
| తేదీ | ఫజ్ర్ | సూర్యోదయం | జుహ్ర్ | అస్ర్ | మగ్రిబ్ | ఇషా |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 జులై, బుధ | 03:20 AM | 05:00 AM | 12:08 PM | 03:47 PM | 07:13 PM | 08:53 PM |
| 2 జులై, గురు | 03:21 AM | 05:00 AM | 12:08 PM | 03:47 PM | 07:13 PM | 08:52 PM |
| 3 జులై, శుక్ర | 03:21 AM | 05:01 AM | 12:08 PM | 03:47 PM | 07:13 PM | 08:52 PM |
| 4 జులై, శని | 03:22 AM | 05:01 AM | 12:08 PM | 03:48 PM | 07:13 PM | 08:52 PM |
| 5 జులై, ఆది | 03:22 AM | 05:02 AM | 12:08 PM | 03:48 PM | 07:12 PM | 08:52 PM |
| 6 జులై, సోమ | 03:23 AM | 05:02 AM | 12:08 PM | 03:48 PM | 07:12 PM | 08:51 PM |
| 7 జులై, మంగళ | 03:24 AM | 05:03 AM | 12:09 PM | 03:48 PM | 07:12 PM | 08:51 PM |
| 8 జులై, బుధ | 03:24 AM | 05:03 AM | 12:09 PM | 03:48 PM | 07:12 PM | 08:51 PM |
| 9 జులై, గురు | 03:25 AM | 05:04 AM | 12:09 PM | 03:48 PM | 07:12 PM | 08:50 PM |
| 10 జులై, శుక్ర | 03:26 AM | 05:04 AM | 12:09 PM | 03:49 PM | 07:12 PM | 08:50 PM |
| 11 జులై, శని | 03:27 AM | 05:05 AM | 12:09 PM | 03:49 PM | 07:11 PM | 08:49 PM |
| 12 జులై, ఆది | 03:27 AM | 05:05 AM | 12:09 PM | 03:49 PM | 07:11 PM | 08:49 PM |
| 13 జులై, సోమ | 03:28 AM | 05:06 AM | 12:09 PM | 03:49 PM | 07:11 PM | 08:48 PM |
| 14 జులై, మంగళ | 03:29 AM | 05:06 AM | 12:10 PM | 03:49 PM | 07:10 PM | 08:48 PM |
| 15 జులై, బుధ | 03:30 AM | 05:07 AM | 12:10 PM | 03:49 PM | 07:10 PM | 08:47 PM |
| 16 జులై, గురు | 03:31 AM | 05:08 AM | 12:10 PM | 03:49 PM | 07:10 PM | 08:46 PM |
| 17 జులై, శుక్ర | 03:31 AM | 05:08 AM | 12:10 PM | 03:49 PM | 07:09 PM | 08:46 PM |
| 18 జులై, శని | 03:32 AM | 05:09 AM | 12:10 PM | 03:49 PM | 07:09 PM | 08:45 PM |
| 19 జులై, ఆది | 03:33 AM | 05:09 AM | 12:10 PM | 03:50 PM | 07:08 PM | 08:44 PM |
| 20 జులై, సోమ | 03:34 AM | 05:10 AM | 12:10 PM | 03:50 PM | 07:08 PM | 08:43 PM |
| 21 జులై, మంగళ | 03:35 AM | 05:11 AM | 12:10 PM | 03:50 PM | 07:07 PM | 08:43 PM |
| 22 జులై, బుధ | 03:36 AM | 05:11 AM | 12:10 PM | 03:50 PM | 07:07 PM | 08:42 PM |
| 23 జులై, గురు | 03:37 AM | 05:12 AM | 12:10 PM | 03:50 PM | 07:06 PM | 08:41 PM |
| 24 జులై, శుక్ర | 03:38 AM | 05:13 AM | 12:10 PM | 03:50 PM | 07:05 PM | 08:40 PM |
| 25 జులై, శని | 03:39 AM | 05:13 AM | 12:10 PM | 03:50 PM | 07:05 PM | 08:39 PM |
| 26 జులై, ఆది | 03:39 AM | 05:14 AM | 12:10 PM | 03:50 PM | 07:04 PM | 08:38 PM |
| 27 జులై, సోమ | 03:40 AM | 05:14 AM | 12:10 PM | 03:50 PM | 07:03 PM | 08:37 PM |
| 28 జులై, మంగళ | 03:41 AM | 05:15 AM | 12:10 PM | 03:50 PM | 07:03 PM | 08:36 PM |
| 29 జులై, బుధ | 03:42 AM | 05:16 AM | 12:10 PM | 03:49 PM | 07:02 PM | 08:35 PM |
| 30 జులై, గురు | 03:43 AM | 05:16 AM | 12:10 PM | 03:49 PM | 07:01 PM | 08:34 PM |
| 31 జులై, శుక్ర | 03:44 AM | 05:17 AM | 12:10 PM | 03:49 PM | 07:01 PM | 08:33 PM |
పై ఎంచుకున్న లెక్కింపు పద్ధతి ఆధారంగా adhan లైబ్రరీ ద్వారా వేళలు లెక్కించబడ్డాయి. అధికారులు ఒకటి రెండు నిమిషాలు సవరించవచ్చు కనుక మీ స్థానిక మసీదుతో ధృవీకరించుకోండి.
ఖచ్చితమైన నమాజ్ వేళలు, adhan నోటిఫికేషన్లు, ఖిబ్లా దిశ మరియు పూర్తి ఖురాన్ పొందండి, Qurani తో ఉచితంగా, ఆఫ్లైన్లో మరియు ప్రకటనలు లేకుండా.
App Store లో డౌన్లోడ్ చేయండి · Google Play లో పొందండి · AppGallery లో పొందండి