మీ నగరానికి ఖచ్చితమైన నమాజ్ వేళలు తెలుసుకోండి. దేశం మరియు నగరం వారీగా వెతికి నేటి అయిదు రోజువారీ నమాజులు, ఫజ్ర్, జుహ్ర్, అస్ర్, మగ్రిబ్ మరియు ఇషా, సూర్యోదయంతో పాటు పూర్తి మాసిక వేళా పట్టిక చూడండి. పేజీ మీ స్థానాన్ని స్వయంచాలకంగా గుర్తించి, మీరు ఉన్న చోటికి సరైన వేళలను చూపించేలా కూడా అనుమతించవచ్చు.
| తేదీ | ఫజ్ర్ | సూర్యోదయం | జుహ్ర్ | అస్ర్ | మగ్రిబ్ | ఇషా |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 జులై, బుధ | 02:30 AM | 04:18 AM | 11:35 AM | 03:26 PM | 07:14 PM | 08:14 PM |
| 2 జులై, గురు | 02:31 AM | 04:18 AM | 11:36 AM | 03:26 PM | 07:14 PM | 08:14 PM |
| 3 జులై, శుక్ర | 02:31 AM | 04:19 AM | 11:36 AM | 03:26 PM | 07:14 PM | 08:14 PM |
| 4 జులై, శని | 02:32 AM | 04:19 AM | 11:36 AM | 03:26 PM | 07:14 PM | 08:13 PM |
| 5 జులై, ఆది | 02:33 AM | 04:20 AM | 11:36 AM | 03:26 PM | 07:14 PM | 08:13 PM |
| 6 జులై, సోమ | 02:33 AM | 04:20 AM | 11:36 AM | 03:26 PM | 07:14 PM | 08:13 PM |
| 7 జులై, మంగళ | 02:34 AM | 04:21 AM | 11:36 AM | 03:27 PM | 07:13 PM | 08:12 PM |
| 8 జులై, బుధ | 02:35 AM | 04:21 AM | 11:37 AM | 03:27 PM | 07:13 PM | 08:12 PM |
| 9 జులై, గురు | 02:36 AM | 04:22 AM | 11:37 AM | 03:27 PM | 07:13 PM | 08:12 PM |
| 10 జులై, శుక్ర | 02:37 AM | 04:22 AM | 11:37 AM | 03:27 PM | 07:12 PM | 08:11 PM |
| 11 జులై, శని | 02:38 AM | 04:23 AM | 11:37 AM | 03:27 PM | 07:12 PM | 08:11 PM |
| 12 జులై, ఆది | 02:38 AM | 04:24 AM | 11:37 AM | 03:27 PM | 07:11 PM | 08:10 PM |
| 13 జులై, సోమ | 02:39 AM | 04:24 AM | 11:37 AM | 03:27 PM | 07:11 PM | 08:09 PM |
| 14 జులై, మంగళ | 02:40 AM | 04:25 AM | 11:37 AM | 03:27 PM | 07:11 PM | 08:09 PM |
| 15 జులై, బుధ | 02:41 AM | 04:26 AM | 11:38 AM | 03:27 PM | 07:10 PM | 08:08 PM |
| 16 జులై, గురు | 02:42 AM | 04:26 AM | 11:38 AM | 03:27 PM | 07:10 PM | 08:07 PM |
| 17 జులై, శుక్ర | 02:43 AM | 04:27 AM | 11:38 AM | 03:27 PM | 07:09 PM | 08:07 PM |
| 18 జులై, శని | 02:44 AM | 04:28 AM | 11:38 AM | 03:27 PM | 07:08 PM | 08:06 PM |
| 19 జులై, ఆది | 02:45 AM | 04:28 AM | 11:38 AM | 03:27 PM | 07:08 PM | 08:05 PM |
| 20 జులై, సోమ | 02:46 AM | 04:29 AM | 11:38 AM | 03:27 PM | 07:07 PM | 08:04 PM |
| 21 జులై, మంగళ | 02:48 AM | 04:30 AM | 11:38 AM | 03:27 PM | 07:06 PM | 08:03 PM |
| 22 జులై, బుధ | 02:49 AM | 04:30 AM | 11:38 AM | 03:27 PM | 07:06 PM | 08:02 PM |
| 23 జులై, గురు | 02:50 AM | 04:31 AM | 11:38 AM | 03:27 PM | 07:05 PM | 08:01 PM |
| 24 జులై, శుక్ర | 02:51 AM | 04:32 AM | 11:38 AM | 03:27 PM | 07:04 PM | 08:01 PM |
| 25 జులై, శని | 02:52 AM | 04:33 AM | 11:38 AM | 03:27 PM | 07:03 PM | 08:00 PM |
| 26 జులై, ఆది | 02:53 AM | 04:33 AM | 11:38 AM | 03:26 PM | 07:03 PM | 07:59 PM |
| 27 జులై, సోమ | 02:54 AM | 04:34 AM | 11:38 AM | 03:26 PM | 07:02 PM | 07:57 PM |
| 28 జులై, మంగళ | 02:55 AM | 04:35 AM | 11:38 AM | 03:26 PM | 07:01 PM | 07:56 PM |
| 29 జులై, బుధ | 02:57 AM | 04:36 AM | 11:38 AM | 03:26 PM | 07:00 PM | 07:55 PM |
| 30 జులై, గురు | 02:58 AM | 04:37 AM | 11:38 AM | 03:26 PM | 06:59 PM | 07:54 PM |
| 31 జులై, శుక్ర | 02:59 AM | 04:37 AM | 11:38 AM | 03:26 PM | 06:58 PM | 07:53 PM |
పై ఎంచుకున్న లెక్కింపు పద్ధతి ఆధారంగా adhan లైబ్రరీ ద్వారా వేళలు లెక్కించబడ్డాయి. అధికారులు ఒకటి రెండు నిమిషాలు సవరించవచ్చు కనుక మీ స్థానిక మసీదుతో ధృవీకరించుకోండి.
ఖచ్చితమైన నమాజ్ వేళలు, adhan నోటిఫికేషన్లు, ఖిబ్లా దిశ మరియు పూర్తి ఖురాన్ పొందండి, Qurani తో ఉచితంగా, ఆఫ్లైన్లో మరియు ప్రకటనలు లేకుండా.
App Store లో డౌన్లోడ్ చేయండి · Google Play లో పొందండి · AppGallery లో పొందండి