మీ నగరానికి ఖచ్చితమైన నమాజ్ వేళలు తెలుసుకోండి. దేశం మరియు నగరం వారీగా వెతికి నేటి అయిదు రోజువారీ నమాజులు, ఫజ్ర్, జుహ్ర్, అస్ర్, మగ్రిబ్ మరియు ఇషా, సూర్యోదయంతో పాటు పూర్తి మాసిక వేళా పట్టిక చూడండి. పేజీ మీ స్థానాన్ని స్వయంచాలకంగా గుర్తించి, మీరు ఉన్న చోటికి సరైన వేళలను చూపించేలా కూడా అనుమతించవచ్చు.
| తేదీ | ఫజ్ర్ | సూర్యోదయం | జుహ్ర్ | అస్ర్ | మగ్రిబ్ | ఇషా |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 జులై, బుధ | 01:15 AM | 05:05 AM | 01:16 PM | 05:34 PM | 09:25 PM | 01:15 AM |
| 2 జులై, గురు | 01:15 AM | 05:05 AM | 01:16 PM | 05:35 PM | 09:25 PM | 01:15 AM |
| 3 జులై, శుక్ర | 01:15 AM | 05:06 AM | 01:16 PM | 05:35 PM | 09:24 PM | 01:16 AM |
| 4 జులై, శని | 01:15 AM | 05:07 AM | 01:17 PM | 05:35 PM | 09:24 PM | 01:16 AM |
| 5 జులై, ఆది | 01:15 AM | 05:08 AM | 01:17 PM | 05:34 PM | 09:24 PM | 01:16 AM |
| 6 జులై, సోమ | 01:15 AM | 05:08 AM | 01:17 PM | 05:34 PM | 09:23 PM | 12:50 AM |
| 7 జులై, మంగళ | 01:15 AM | 05:09 AM | 01:17 PM | 05:34 PM | 09:23 PM | 12:50 AM |
| 8 జులై, బుధ | 01:16 AM | 05:10 AM | 01:17 PM | 05:34 PM | 09:22 PM | 12:45 AM |
| 9 జులై, గురు | 01:16 AM | 05:11 AM | 01:17 PM | 05:34 PM | 09:21 PM | 12:40 AM |
| 10 జులై, శుక్ర | 01:16 AM | 05:12 AM | 01:18 PM | 05:34 PM | 09:21 PM | 12:35 AM |
| 11 జులై, శని | 01:16 AM | 05:13 AM | 01:18 PM | 05:34 PM | 09:20 PM | 12:31 AM |
| 12 జులై, ఆది | 01:16 AM | 05:14 AM | 01:18 PM | 05:34 PM | 09:19 PM | 12:27 AM |
| 13 జులై, సోమ | 01:16 AM | 05:15 AM | 01:18 PM | 05:33 PM | 09:18 PM | 12:23 AM |
| 14 జులై, మంగళ | 01:19 AM | 05:16 AM | 01:18 PM | 05:33 PM | 09:17 PM | 12:19 AM |
| 15 జులై, బుధ | 01:38 AM | 05:17 AM | 01:18 PM | 05:33 PM | 09:16 PM | 12:15 AM |
| 16 జులై, గురు | 01:47 AM | 05:18 AM | 01:18 PM | 05:33 PM | 09:16 PM | 12:11 AM |
| 17 జులై, శుక్ర | 01:55 AM | 05:19 AM | 01:18 PM | 05:32 PM | 09:15 PM | 12:08 AM |
| 18 జులై, శని | 02:01 AM | 05:21 AM | 01:18 PM | 05:32 PM | 09:13 PM | 12:04 AM |
| 19 జులై, ఆది | 02:06 AM | 05:22 AM | 01:19 PM | 05:32 PM | 09:12 PM | 12:01 AM |
| 20 జులై, సోమ | 02:12 AM | 05:23 AM | 01:19 PM | 05:31 PM | 09:11 PM | 11:57 PM |
| 21 జులై, మంగళ | 02:17 AM | 05:24 AM | 01:19 PM | 05:31 PM | 09:10 PM | 11:54 PM |
| 22 జులై, బుధ | 02:21 AM | 05:26 AM | 01:19 PM | 05:31 PM | 09:09 PM | 11:51 PM |
| 23 జులై, గురు | 02:26 AM | 05:27 AM | 01:19 PM | 05:30 PM | 09:08 PM | 11:47 PM |
| 24 జులై, శుక్ర | 02:30 AM | 05:28 AM | 01:19 PM | 05:30 PM | 09:06 PM | 11:44 PM |
| 25 జులై, శని | 02:34 AM | 05:30 AM | 01:19 PM | 05:29 PM | 09:05 PM | 11:41 PM |
| 26 జులై, ఆది | 02:38 AM | 05:31 AM | 01:19 PM | 05:29 PM | 09:04 PM | 11:38 PM |
| 27 జులై, సోమ | 02:42 AM | 05:32 AM | 01:19 PM | 05:28 PM | 09:02 PM | 11:34 PM |
| 28 జులై, మంగళ | 02:46 AM | 05:34 AM | 01:19 PM | 05:28 PM | 09:01 PM | 11:31 PM |
| 29 జులై, బుధ | 02:49 AM | 05:35 AM | 01:19 PM | 05:27 PM | 09:00 PM | 11:28 PM |
| 30 జులై, గురు | 02:53 AM | 05:36 AM | 01:19 PM | 05:26 PM | 08:58 PM | 11:25 PM |
| 31 జులై, శుక్ర | 02:57 AM | 05:38 AM | 01:19 PM | 05:26 PM | 08:57 PM | 11:22 PM |
పై ఎంచుకున్న లెక్కింపు పద్ధతి ఆధారంగా adhan లైబ్రరీ ద్వారా వేళలు లెక్కించబడ్డాయి. అధికారులు ఒకటి రెండు నిమిషాలు సవరించవచ్చు కనుక మీ స్థానిక మసీదుతో ధృవీకరించుకోండి.
ఖచ్చితమైన నమాజ్ వేళలు, adhan నోటిఫికేషన్లు, ఖిబ్లా దిశ మరియు పూర్తి ఖురాన్ పొందండి, Qurani తో ఉచితంగా, ఆఫ్లైన్లో మరియు ప్రకటనలు లేకుండా.
App Store లో డౌన్లోడ్ చేయండి · Google Play లో పొందండి · AppGallery లో పొందండి