మీ నగరానికి ఖచ్చితమైన నమాజ్ వేళలు తెలుసుకోండి. దేశం మరియు నగరం వారీగా వెతికి నేటి అయిదు రోజువారీ నమాజులు, ఫజ్ర్, జుహ్ర్, అస్ర్, మగ్రిబ్ మరియు ఇషా, సూర్యోదయంతో పాటు పూర్తి మాసిక వేళా పట్టిక చూడండి. పేజీ మీ స్థానాన్ని స్వయంచాలకంగా గుర్తించి, మీరు ఉన్న చోటికి సరైన వేళలను చూపించేలా కూడా అనుమతించవచ్చు.
| తేదీ | ఫజ్ర్ | సూర్యోదయం | జుహ్ర్ | అస్ర్ | మగ్రిబ్ | ఇషా |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 జులై, బుధ | 12:27 AM | 04:03 AM | 12:07 PM | 04:22 PM | 08:08 PM | 11:06 PM |
| 2 జులై, గురు | 12:32 AM | 04:04 AM | 12:07 PM | 04:22 PM | 08:08 PM | 11:05 PM |
| 3 జులై, శుక్ర | 12:36 AM | 04:04 AM | 12:07 PM | 04:22 PM | 08:08 PM | 11:03 PM |
| 4 జులై, శని | 12:40 AM | 04:05 AM | 12:07 PM | 04:22 PM | 08:07 PM | 11:01 PM |
| 5 జులై, ఆది | 12:44 AM | 04:06 AM | 12:08 PM | 04:22 PM | 08:07 PM | 10:59 PM |
| 6 జులై, సోమ | 12:47 AM | 04:07 AM | 12:08 PM | 04:22 PM | 08:07 PM | 10:57 PM |
| 7 జులై, మంగళ | 12:51 AM | 04:07 AM | 12:08 PM | 04:22 PM | 08:06 PM | 10:55 PM |
| 8 జులై, బుధ | 12:54 AM | 04:08 AM | 12:08 PM | 04:22 PM | 08:05 PM | 10:53 PM |
| 9 జులై, గురు | 12:58 AM | 04:09 AM | 12:08 PM | 04:22 PM | 08:05 PM | 10:51 PM |
| 10 జులై, శుక్ర | 01:01 AM | 04:10 AM | 12:08 PM | 04:22 PM | 08:04 PM | 10:49 PM |
| 11 జులై, శని | 01:05 AM | 04:11 AM | 12:09 PM | 04:22 PM | 08:04 PM | 10:47 PM |
| 12 జులై, ఆది | 01:08 AM | 04:12 AM | 12:09 PM | 04:22 PM | 08:03 PM | 10:44 PM |
| 13 జులై, సోమ | 01:11 AM | 04:13 AM | 12:09 PM | 04:21 PM | 08:02 PM | 10:42 PM |
| 14 జులై, మంగళ | 01:15 AM | 04:14 AM | 12:09 PM | 04:21 PM | 08:01 PM | 10:40 PM |
| 15 జులై, బుధ | 01:18 AM | 04:15 AM | 12:09 PM | 04:21 PM | 08:00 PM | 10:37 PM |
| 16 జులై, గురు | 01:21 AM | 04:16 AM | 12:09 PM | 04:21 PM | 08:00 PM | 10:35 PM |
| 17 జులై, శుక్ర | 01:24 AM | 04:17 AM | 12:09 PM | 04:20 PM | 07:59 PM | 10:32 PM |
| 18 జులై, శని | 01:28 AM | 04:18 AM | 12:09 PM | 04:20 PM | 07:58 PM | 10:30 PM |
| 19 జులై, ఆది | 01:31 AM | 04:19 AM | 12:09 PM | 04:20 PM | 07:57 PM | 10:27 PM |
| 20 జులై, సోమ | 01:34 AM | 04:21 AM | 12:09 PM | 04:20 PM | 07:56 PM | 10:25 PM |
| 21 జులై, మంగళ | 01:37 AM | 04:22 AM | 12:09 PM | 04:19 PM | 07:55 PM | 10:22 PM |
| 22 జులై, బుధ | 01:40 AM | 04:23 AM | 12:10 PM | 04:19 PM | 07:53 PM | 10:20 PM |
| 23 జులై, గురు | 01:43 AM | 04:24 AM | 12:10 PM | 04:18 PM | 07:52 PM | 10:17 PM |
| 24 జులై, శుక్ర | 01:46 AM | 04:25 AM | 12:10 PM | 04:18 PM | 07:51 PM | 10:15 PM |
| 25 జులై, శని | 01:49 AM | 04:27 AM | 12:10 PM | 04:18 PM | 07:50 PM | 10:12 PM |
| 26 జులై, ఆది | 01:52 AM | 04:28 AM | 12:10 PM | 04:17 PM | 07:49 PM | 10:09 PM |
| 27 జులై, సోమ | 01:55 AM | 04:29 AM | 12:10 PM | 04:17 PM | 07:47 PM | 10:07 PM |
| 28 జులై, మంగళ | 01:58 AM | 04:30 AM | 12:10 PM | 04:16 PM | 07:46 PM | 10:04 PM |
| 29 జులై, బుధ | 02:01 AM | 04:32 AM | 12:10 PM | 04:16 PM | 07:45 PM | 10:02 PM |
| 30 జులై, గురు | 02:04 AM | 04:33 AM | 12:09 PM | 04:15 PM | 07:43 PM | 09:59 PM |
| 31 జులై, శుక్ర | 02:06 AM | 04:34 AM | 12:09 PM | 04:14 PM | 07:42 PM | 09:56 PM |
పై ఎంచుకున్న లెక్కింపు పద్ధతి ఆధారంగా adhan లైబ్రరీ ద్వారా వేళలు లెక్కించబడ్డాయి. అధికారులు ఒకటి రెండు నిమిషాలు సవరించవచ్చు కనుక మీ స్థానిక మసీదుతో ధృవీకరించుకోండి.
ఖచ్చితమైన నమాజ్ వేళలు, adhan నోటిఫికేషన్లు, ఖిబ్లా దిశ మరియు పూర్తి ఖురాన్ పొందండి, Qurani తో ఉచితంగా, ఆఫ్లైన్లో మరియు ప్రకటనలు లేకుండా.
App Store లో డౌన్లోడ్ చేయండి · Google Play లో పొందండి · AppGallery లో పొందండి