మీ నగరానికి ఖచ్చితమైన నమాజ్ వేళలు తెలుసుకోండి. దేశం మరియు నగరం వారీగా వెతికి నేటి అయిదు రోజువారీ నమాజులు, ఫజ్ర్, జుహ్ర్, అస్ర్, మగ్రిబ్ మరియు ఇషా, సూర్యోదయంతో పాటు పూర్తి మాసిక వేళా పట్టిక చూడండి. పేజీ మీ స్థానాన్ని స్వయంచాలకంగా గుర్తించి, మీరు ఉన్న చోటికి సరైన వేళలను చూపించేలా కూడా అనుమతించవచ్చు.
| తేదీ | ఫజ్ర్ | సూర్యోదయం | జుహ్ర్ | అస్ర్ | మగ్రిబ్ | ఇషా |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 జులై, బుధ | 01:10 AM | 04:28 AM | 01:12 PM | 05:42 PM | 09:54 PM | 01:11 AM |
| 2 జులై, గురు | 01:11 AM | 04:29 AM | 01:12 PM | 05:42 PM | 09:54 PM | 01:12 AM |
| 3 జులై, శుక్ర | 01:11 AM | 04:29 AM | 01:13 PM | 05:42 PM | 09:53 PM | 01:12 AM |
| 4 జులై, శని | 01:11 AM | 04:30 AM | 01:13 PM | 05:42 PM | 09:52 PM | 01:12 AM |
| 5 జులై, ఆది | 01:11 AM | 04:31 AM | 01:13 PM | 05:41 PM | 09:52 PM | 01:12 AM |
| 6 జులై, సోమ | 01:11 AM | 04:32 AM | 01:13 PM | 05:41 PM | 09:51 PM | 01:12 AM |
| 7 జులై, మంగళ | 01:11 AM | 04:34 AM | 01:13 PM | 05:41 PM | 09:50 PM | 01:12 AM |
| 8 జులై, బుధ | 01:11 AM | 04:35 AM | 01:13 PM | 05:41 PM | 09:49 PM | 01:13 AM |
| 9 జులై, గురు | 01:11 AM | 04:36 AM | 01:14 PM | 05:41 PM | 09:48 PM | 01:13 AM |
| 10 జులై, శుక్ర | 01:12 AM | 04:37 AM | 01:14 PM | 05:41 PM | 09:47 PM | 01:13 AM |
| 11 జులై, శని | 01:12 AM | 04:38 AM | 01:14 PM | 05:40 PM | 09:46 PM | 01:13 AM |
| 12 జులై, ఆది | 01:12 AM | 04:40 AM | 01:14 PM | 05:40 PM | 09:45 PM | 01:13 AM |
| 13 జులై, సోమ | 01:12 AM | 04:41 AM | 01:14 PM | 05:40 PM | 09:44 PM | 01:13 AM |
| 14 జులై, మంగళ | 01:12 AM | 04:42 AM | 01:14 PM | 05:39 PM | 09:43 PM | 01:13 AM |
| 15 జులై, బుధ | 01:12 AM | 04:44 AM | 01:14 PM | 05:39 PM | 09:42 PM | 01:13 AM |
| 16 జులై, గురు | 01:12 AM | 04:45 AM | 01:14 PM | 05:38 PM | 09:40 PM | 01:14 AM |
| 17 జులై, శుక్ర | 01:12 AM | 04:47 AM | 01:14 PM | 05:38 PM | 09:39 PM | 01:14 AM |
| 18 జులై, శని | 01:12 AM | 04:48 AM | 01:15 PM | 05:38 PM | 09:38 PM | 01:14 AM |
| 19 జులై, ఆది | 01:12 AM | 04:50 AM | 01:15 PM | 05:37 PM | 09:36 PM | 01:14 AM |
| 20 జులై, సోమ | 01:12 AM | 04:52 AM | 01:15 PM | 05:37 PM | 09:35 PM | 01:14 AM |
| 21 జులై, మంగళ | 01:12 AM | 04:53 AM | 01:15 PM | 05:36 PM | 09:33 PM | 01:14 AM |
| 22 జులై, బుధ | 01:12 AM | 04:55 AM | 01:15 PM | 05:35 PM | 09:31 PM | 01:14 AM |
| 23 జులై, గురు | 01:12 AM | 04:57 AM | 01:15 PM | 05:35 PM | 09:30 PM | 01:14 AM |
| 24 జులై, శుక్ర | 01:12 AM | 04:58 AM | 01:15 PM | 05:34 PM | 09:28 PM | 01:14 AM |
| 25 జులై, శని | 01:12 AM | 05:00 AM | 01:15 PM | 05:34 PM | 09:26 PM | 01:14 AM |
| 26 జులై, ఆది | 01:12 AM | 05:02 AM | 01:15 PM | 05:33 PM | 09:25 PM | 01:14 AM |
| 27 జులై, సోమ | 01:12 AM | 05:03 AM | 01:15 PM | 05:32 PM | 09:23 PM | 01:14 AM |
| 28 జులై, మంగళ | 01:12 AM | 05:05 AM | 01:15 PM | 05:31 PM | 09:21 PM | 01:14 AM |
| 29 జులై, బుధ | 01:12 AM | 05:07 AM | 01:15 PM | 05:31 PM | 09:19 PM | 01:14 AM |
| 30 జులై, గురు | 01:12 AM | 05:09 AM | 01:15 PM | 05:30 PM | 09:17 PM | 01:14 AM |
| 31 జులై, శుక్ర | 01:12 AM | 05:11 AM | 01:15 PM | 05:29 PM | 09:15 PM | 01:14 AM |
పై ఎంచుకున్న లెక్కింపు పద్ధతి ఆధారంగా adhan లైబ్రరీ ద్వారా వేళలు లెక్కించబడ్డాయి. అధికారులు ఒకటి రెండు నిమిషాలు సవరించవచ్చు కనుక మీ స్థానిక మసీదుతో ధృవీకరించుకోండి.
ఖచ్చితమైన నమాజ్ వేళలు, adhan నోటిఫికేషన్లు, ఖిబ్లా దిశ మరియు పూర్తి ఖురాన్ పొందండి, Qurani తో ఉచితంగా, ఆఫ్లైన్లో మరియు ప్రకటనలు లేకుండా.
App Store లో డౌన్లోడ్ చేయండి · Google Play లో పొందండి · AppGallery లో పొందండి