మీ నగరానికి ఖచ్చితమైన నమాజ్ వేళలు తెలుసుకోండి. దేశం మరియు నగరం వారీగా వెతికి నేటి అయిదు రోజువారీ నమాజులు, ఫజ్ర్, జుహ్ర్, అస్ర్, మగ్రిబ్ మరియు ఇషా, సూర్యోదయంతో పాటు పూర్తి మాసిక వేళా పట్టిక చూడండి. పేజీ మీ స్థానాన్ని స్వయంచాలకంగా గుర్తించి, మీరు ఉన్న చోటికి సరైన వేళలను చూపించేలా కూడా అనుమతించవచ్చు.
| తేదీ | ఫజ్ర్ | సూర్యోదయం | జుహ్ర్ | అస్ర్ | మగ్రిబ్ | ఇషా |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 జులై, బుధ | 04:15 AM | 05:32 AM | 11:51 AM | 03:17 PM | 06:08 PM | 07:20 PM |
| 2 జులై, గురు | 04:15 AM | 05:32 AM | 11:51 AM | 03:17 PM | 06:08 PM | 07:20 PM |
| 3 జులై, శుక్ర | 04:15 AM | 05:32 AM | 11:51 AM | 03:17 PM | 06:08 PM | 07:21 PM |
| 4 జులై, శని | 04:16 AM | 05:33 AM | 11:52 AM | 03:17 PM | 06:08 PM | 07:21 PM |
| 5 జులై, ఆది | 04:16 AM | 05:33 AM | 11:52 AM | 03:17 PM | 06:09 PM | 07:21 PM |
| 6 జులై, సోమ | 04:16 AM | 05:33 AM | 11:52 AM | 03:17 PM | 06:09 PM | 07:21 PM |
| 7 జులై, మంగళ | 04:17 AM | 05:33 AM | 11:52 AM | 03:17 PM | 06:09 PM | 07:21 PM |
| 8 జులై, బుధ | 04:17 AM | 05:33 AM | 11:52 AM | 03:17 PM | 06:09 PM | 07:21 PM |
| 9 జులై, గురు | 04:17 AM | 05:34 AM | 11:52 AM | 03:17 PM | 06:09 PM | 07:21 PM |
| 10 జులై, శుక్ర | 04:18 AM | 05:34 AM | 11:52 AM | 03:17 PM | 06:09 PM | 07:21 PM |
| 11 జులై, శని | 04:18 AM | 05:34 AM | 11:53 AM | 03:17 PM | 06:09 PM | 07:21 PM |
| 12 జులై, ఆది | 04:18 AM | 05:34 AM | 11:53 AM | 03:17 PM | 06:09 PM | 07:21 PM |
| 13 జులై, సోమ | 04:19 AM | 05:35 AM | 11:53 AM | 03:17 PM | 06:09 PM | 07:21 PM |
| 14 జులై, మంగళ | 04:19 AM | 05:35 AM | 11:53 AM | 03:17 PM | 06:09 PM | 07:20 PM |
| 15 జులై, బుధ | 04:19 AM | 05:35 AM | 11:53 AM | 03:17 PM | 06:09 PM | 07:20 PM |
| 16 జులై, గురు | 04:20 AM | 05:35 AM | 11:53 AM | 03:17 PM | 06:09 PM | 07:20 PM |
| 17 జులై, శుక్ర | 04:20 AM | 05:35 AM | 11:53 AM | 03:17 PM | 06:09 PM | 07:20 PM |
| 18 జులై, శని | 04:20 AM | 05:36 AM | 11:53 AM | 03:17 PM | 06:09 PM | 07:20 PM |
| 19 జులై, ఆది | 04:20 AM | 05:36 AM | 11:53 AM | 03:17 PM | 06:09 PM | 07:20 PM |
| 20 జులై, సోమ | 04:21 AM | 05:36 AM | 11:53 AM | 03:16 PM | 06:09 PM | 07:20 PM |
| 21 జులై, మంగళ | 04:21 AM | 05:36 AM | 11:54 AM | 03:16 PM | 06:09 PM | 07:19 PM |
| 22 జులై, బుధ | 04:21 AM | 05:36 AM | 11:54 AM | 03:16 PM | 06:09 PM | 07:19 PM |
| 23 జులై, గురు | 04:22 AM | 05:37 AM | 11:54 AM | 03:16 PM | 06:09 PM | 07:19 PM |
| 24 జులై, శుక్ర | 04:22 AM | 05:37 AM | 11:54 AM | 03:15 PM | 06:08 PM | 07:19 PM |
| 25 జులై, శని | 04:22 AM | 05:37 AM | 11:54 AM | 03:15 PM | 06:08 PM | 07:19 PM |
| 26 జులై, ఆది | 04:22 AM | 05:37 AM | 11:54 AM | 03:15 PM | 06:08 PM | 07:18 PM |
| 27 జులై, సోమ | 04:23 AM | 05:37 AM | 11:54 AM | 03:14 PM | 06:08 PM | 07:18 PM |
| 28 జులై, మంగళ | 04:23 AM | 05:37 AM | 11:54 AM | 03:14 PM | 06:08 PM | 07:18 PM |
| 29 జులై, బుధ | 04:23 AM | 05:38 AM | 11:54 AM | 03:14 PM | 06:08 PM | 07:17 PM |
| 30 జులై, గురు | 04:23 AM | 05:38 AM | 11:54 AM | 03:13 PM | 06:07 PM | 07:17 PM |
| 31 జులై, శుక్ర | 04:24 AM | 05:38 AM | 11:53 AM | 03:13 PM | 06:07 PM | 07:17 PM |
పై ఎంచుకున్న లెక్కింపు పద్ధతి ఆధారంగా adhan లైబ్రరీ ద్వారా వేళలు లెక్కించబడ్డాయి. అధికారులు ఒకటి రెండు నిమిషాలు సవరించవచ్చు కనుక మీ స్థానిక మసీదుతో ధృవీకరించుకోండి.
ఖచ్చితమైన నమాజ్ వేళలు, adhan నోటిఫికేషన్లు, ఖిబ్లా దిశ మరియు పూర్తి ఖురాన్ పొందండి, Qurani తో ఉచితంగా, ఆఫ్లైన్లో మరియు ప్రకటనలు లేకుండా.
App Store లో డౌన్లోడ్ చేయండి · Google Play లో పొందండి · AppGallery లో పొందండి