ค้นหาเวลาละหมาดที่แม่นยำสำหรับเมืองของคุณ เลือกตามประเทศและเมืองเพื่อดูเวลาละหมาดห้าเวลาประจำวันวันนี้ ฟัจร์, ดุฮ์ร, อัสร์, มัฆริบ และอิชาอ์ พร้อมเวลาซุนไรซ์และตารางรายเดือนฉบับเต็ม คุณยังสามารถให้หน้าเว็บตรวจจับตำแหน่งของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อแสดงเวลาที่ตรงกับสถานที่ของคุณ
| วันที่ | ฟัจร์ | ชุรูก | ดุฮ์ร | อัสร์ | มัฆริบ | อิชาอ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| พ. 1 ก.ค. | 00:11 | 04:03 | 12:12 | 16:30 | 20:19 | 23:51 |
| พฤ. 2 ก.ค. | 00:11 | 04:04 | 12:13 | 16:30 | 20:19 | 23:46 |
| ศ. 3 ก.ค. | 00:11 | 04:05 | 12:13 | 16:30 | 20:19 | 23:42 |
| ส. 4 ก.ค. | 00:11 | 04:06 | 12:13 | 16:30 | 20:18 | 23:38 |
| อา. 5 ก.ค. | 00:12 | 04:06 | 12:13 | 16:30 | 20:18 | 23:35 |
| จ. 6 ก.ค. | 00:12 | 04:07 | 12:13 | 16:30 | 20:17 | 23:31 |
| อ. 7 ก.ค. | 00:12 | 04:08 | 12:14 | 16:30 | 20:17 | 23:28 |
| พ. 8 ก.ค. | 00:12 | 04:09 | 12:14 | 16:30 | 20:16 | 23:24 |
| พฤ. 9 ก.ค. | 00:12 | 04:10 | 12:14 | 16:30 | 20:15 | 23:21 |
| ศ. 10 ก.ค. | 00:12 | 04:11 | 12:14 | 16:30 | 20:15 | 23:18 |
| ส. 11 ก.ค. | 00:25 | 04:12 | 12:14 | 16:29 | 20:14 | 23:14 |
| อา. 12 ก.ค. | 00:36 | 04:13 | 12:14 | 16:29 | 20:13 | 23:11 |
| จ. 13 ก.ค. | 00:44 | 04:14 | 12:14 | 16:29 | 20:13 | 23:08 |
| อ. 14 ก.ค. | 00:50 | 04:15 | 12:14 | 16:29 | 20:12 | 23:05 |
| พ. 15 ก.ค. | 00:56 | 04:16 | 12:15 | 16:29 | 20:11 | 23:02 |
| พฤ. 16 ก.ค. | 01:01 | 04:17 | 12:15 | 16:28 | 20:10 | 22:58 |
| ศ. 17 ก.ค. | 01:06 | 04:18 | 12:15 | 16:28 | 20:09 | 22:55 |
| ส. 18 ก.ค. | 01:11 | 04:19 | 12:15 | 16:28 | 20:08 | 22:52 |
| อา. 19 ก.ค. | 01:15 | 04:20 | 12:15 | 16:27 | 20:07 | 22:49 |
| จ. 20 ก.ค. | 01:19 | 04:22 | 12:15 | 16:27 | 20:06 | 22:46 |
| อ. 21 ก.ค. | 01:23 | 04:23 | 12:15 | 16:27 | 20:05 | 22:43 |
| พ. 22 ก.ค. | 01:27 | 04:24 | 12:15 | 16:26 | 20:03 | 22:40 |
| พฤ. 23 ก.ค. | 01:31 | 04:25 | 12:15 | 16:26 | 20:02 | 22:37 |
| ศ. 24 ก.ค. | 01:35 | 04:27 | 12:15 | 16:25 | 20:01 | 22:34 |
| ส. 25 ก.ค. | 01:39 | 04:28 | 12:15 | 16:25 | 20:00 | 22:31 |
| อา. 26 ก.ค. | 01:42 | 04:29 | 12:15 | 16:24 | 19:58 | 22:28 |
| จ. 27 ก.ค. | 01:46 | 04:30 | 12:15 | 16:24 | 19:57 | 22:25 |
| อ. 28 ก.ค. | 01:49 | 04:32 | 12:15 | 16:23 | 19:56 | 22:22 |
| พ. 29 ก.ค. | 01:53 | 04:33 | 12:15 | 16:23 | 19:54 | 22:19 |
| พฤ. 30 ก.ค. | 01:56 | 04:34 | 12:15 | 16:22 | 19:53 | 22:16 |
| ศ. 31 ก.ค. | 01:59 | 04:36 | 12:15 | 16:22 | 19:51 | 22:13 |
เวลาคำนวณด้วยไลบรารี adhan โดยใช้วิธีการคำนวณที่เลือกไว้ด้านบน กรุณายืนยันกับมัสยิดในพื้นที่ของคุณ เนื่องจากทางการบางแห่งอาจปัดเศษหรือปรับเวลาหนึ่งถึงสองนาที
รับเวลาละหมาดที่แม่นยำ การแจ้งเตือนอาซาน ทิศทางกิบลัต และอัลกุรอานฉบับเต็ม ฟรี ใช้งานออฟไลน์ได้ ไม่มีโฆษณา ด้วย Qurani
ดาวน์โหลดบน App Store · รับได้บน Google Play · รับได้บน AppGallery