ค้นหาเวลาละหมาดที่แม่นยำสำหรับเมืองของคุณ เลือกตามประเทศและเมืองเพื่อดูเวลาละหมาดห้าเวลาประจำวันวันนี้ ฟัจร์, ดุฮ์ร, อัสร์, มัฆริบ และอิชาอ์ พร้อมเวลาซุนไรซ์และตารางรายเดือนฉบับเต็ม คุณยังสามารถให้หน้าเว็บตรวจจับตำแหน่งของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อแสดงเวลาที่ตรงกับสถานที่ของคุณ
| วันที่ | ฟัจร์ | ชุรูก | ดุฮ์ร | อัสร์ | มัฆริบ | อิชาอ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| พ. 1 ก.ค. | 04:56 | 06:15 | 12:43 | 16:08 | 19:08 | 20:22 |
| พฤ. 2 ก.ค. | 04:57 | 06:16 | 12:43 | 16:08 | 19:08 | 20:23 |
| ศ. 3 ก.ค. | 04:57 | 06:16 | 12:43 | 16:08 | 19:08 | 20:23 |
| ส. 4 ก.ค. | 04:57 | 06:16 | 12:43 | 16:08 | 19:09 | 20:23 |
| อา. 5 ก.ค. | 04:58 | 06:16 | 12:44 | 16:08 | 19:09 | 20:23 |
| จ. 6 ก.ค. | 04:58 | 06:17 | 12:44 | 16:08 | 19:09 | 20:23 |
| อ. 7 ก.ค. | 04:59 | 06:17 | 12:44 | 16:08 | 19:09 | 20:23 |
| พ. 8 ก.ค. | 04:59 | 06:17 | 12:44 | 16:08 | 19:09 | 20:22 |
| พฤ. 9 ก.ค. | 04:59 | 06:18 | 12:44 | 16:08 | 19:09 | 20:22 |
| ศ. 10 ก.ค. | 05:00 | 06:18 | 12:44 | 16:08 | 19:09 | 20:22 |
| ส. 11 ก.ค. | 05:00 | 06:18 | 12:45 | 16:08 | 19:09 | 20:22 |
| อา. 12 ก.ค. | 05:00 | 06:18 | 12:45 | 16:07 | 19:09 | 20:22 |
| จ. 13 ก.ค. | 05:01 | 06:19 | 12:45 | 16:07 | 19:09 | 20:22 |
| อ. 14 ก.ค. | 05:01 | 06:19 | 12:45 | 16:07 | 19:09 | 20:22 |
| พ. 15 ก.ค. | 05:02 | 06:19 | 12:45 | 16:07 | 19:09 | 20:22 |
| พฤ. 16 ก.ค. | 05:02 | 06:20 | 12:45 | 16:07 | 19:08 | 20:21 |
| ศ. 17 ก.ค. | 05:02 | 06:20 | 12:45 | 16:07 | 19:08 | 20:21 |
| ส. 18 ก.ค. | 05:03 | 06:20 | 12:45 | 16:06 | 19:08 | 20:21 |
| อา. 19 ก.ค. | 05:03 | 06:20 | 12:45 | 16:06 | 19:08 | 20:21 |
| จ. 20 ก.ค. | 05:03 | 06:21 | 12:45 | 16:06 | 19:08 | 20:20 |
| อ. 21 ก.ค. | 05:04 | 06:21 | 12:45 | 16:05 | 19:08 | 20:20 |
| พ. 22 ก.ค. | 05:04 | 06:21 | 12:45 | 16:05 | 19:08 | 20:20 |
| พฤ. 23 ก.ค. | 05:05 | 06:21 | 12:45 | 16:05 | 19:07 | 20:20 |
| ศ. 24 ก.ค. | 05:05 | 06:22 | 12:46 | 16:04 | 19:07 | 20:19 |
| ส. 25 ก.ค. | 05:05 | 06:22 | 12:46 | 16:04 | 19:07 | 20:19 |
| อา. 26 ก.ค. | 05:06 | 06:22 | 12:46 | 16:04 | 19:07 | 20:19 |
| จ. 27 ก.ค. | 05:06 | 06:22 | 12:46 | 16:03 | 19:07 | 20:18 |
| อ. 28 ก.ค. | 05:06 | 06:23 | 12:45 | 16:03 | 19:06 | 20:18 |
| พ. 29 ก.ค. | 05:07 | 06:23 | 12:45 | 16:02 | 19:06 | 20:17 |
| พฤ. 30 ก.ค. | 05:07 | 06:23 | 12:45 | 16:02 | 19:06 | 20:17 |
| ศ. 31 ก.ค. | 05:07 | 06:23 | 12:45 | 16:01 | 19:05 | 20:17 |
เวลาคำนวณด้วยไลบรารี adhan โดยใช้วิธีการคำนวณที่เลือกไว้ด้านบน กรุณายืนยันกับมัสยิดในพื้นที่ของคุณ เนื่องจากทางการบางแห่งอาจปัดเศษหรือปรับเวลาหนึ่งถึงสองนาที
รับเวลาละหมาดที่แม่นยำ การแจ้งเตือนอาซาน ทิศทางกิบลัต และอัลกุรอานฉบับเต็ม ฟรี ใช้งานออฟไลน์ได้ ไม่มีโฆษณา ด้วย Qurani
ดาวน์โหลดบน App Store · รับได้บน Google Play · รับได้บน AppGallery