ค้นหาเวลาละหมาดที่แม่นยำสำหรับเมืองของคุณ เลือกตามประเทศและเมืองเพื่อดูเวลาละหมาดห้าเวลาประจำวันวันนี้ ฟัจร์, ดุฮ์ร, อัสร์, มัฆริบ และอิชาอ์ พร้อมเวลาซุนไรซ์และตารางรายเดือนฉบับเต็ม คุณยังสามารถให้หน้าเว็บตรวจจับตำแหน่งของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อแสดงเวลาที่ตรงกับสถานที่ของคุณ
| วันที่ | ฟัจร์ | ชุรูก | ดุฮ์ร | อัสร์ | มัฆริบ | อิชาอ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| พ. 1 ก.ค. | 05:05 | 06:26 | 12:59 | 16:22 | 19:30 | 20:46 |
| พฤ. 2 ก.ค. | 05:05 | 06:26 | 12:59 | 16:22 | 19:30 | 20:46 |
| ศ. 3 ก.ค. | 05:06 | 06:26 | 12:59 | 16:22 | 19:30 | 20:46 |
| ส. 4 ก.ค. | 05:06 | 06:27 | 12:59 | 16:22 | 19:30 | 20:46 |
| อา. 5 ก.ค. | 05:06 | 06:27 | 13:00 | 16:22 | 19:30 | 20:46 |
| จ. 6 ก.ค. | 05:07 | 06:27 | 13:00 | 16:22 | 19:30 | 20:46 |
| อ. 7 ก.ค. | 05:07 | 06:28 | 13:00 | 16:22 | 19:30 | 20:46 |
| พ. 8 ก.ค. | 05:08 | 06:28 | 13:00 | 16:22 | 19:30 | 20:46 |
| พฤ. 9 ก.ค. | 05:08 | 06:28 | 13:00 | 16:22 | 19:30 | 20:46 |
| ศ. 10 ก.ค. | 05:08 | 06:28 | 13:00 | 16:22 | 19:30 | 20:46 |
| ส. 11 ก.ค. | 05:09 | 06:29 | 13:01 | 16:21 | 19:30 | 20:45 |
| อา. 12 ก.ค. | 05:09 | 06:29 | 13:01 | 16:21 | 19:30 | 20:45 |
| จ. 13 ก.ค. | 05:10 | 06:29 | 13:01 | 16:21 | 19:30 | 20:45 |
| อ. 14 ก.ค. | 05:10 | 06:30 | 13:01 | 16:21 | 19:30 | 20:45 |
| พ. 15 ก.ค. | 05:10 | 06:30 | 13:01 | 16:21 | 19:30 | 20:45 |
| พฤ. 16 ก.ค. | 05:11 | 06:30 | 13:01 | 16:20 | 19:30 | 20:44 |
| ศ. 17 ก.ค. | 05:11 | 06:31 | 13:01 | 16:20 | 19:30 | 20:44 |
| ส. 18 ก.ค. | 05:12 | 06:31 | 13:01 | 16:20 | 19:29 | 20:44 |
| อา. 19 ก.ค. | 05:12 | 06:31 | 13:01 | 16:20 | 19:29 | 20:44 |
| จ. 20 ก.ค. | 05:13 | 06:32 | 13:01 | 16:19 | 19:29 | 20:43 |
| อ. 21 ก.ค. | 05:13 | 06:32 | 13:01 | 16:19 | 19:29 | 20:43 |
| พ. 22 ก.ค. | 05:14 | 06:32 | 13:02 | 16:18 | 19:29 | 20:42 |
| พฤ. 23 ก.ค. | 05:14 | 06:33 | 13:02 | 16:18 | 19:28 | 20:42 |
| ศ. 24 ก.ค. | 05:14 | 06:33 | 13:02 | 16:18 | 19:28 | 20:42 |
| ส. 25 ก.ค. | 05:15 | 06:33 | 13:02 | 16:17 | 19:28 | 20:41 |
| อา. 26 ก.ค. | 05:15 | 06:33 | 13:02 | 16:17 | 19:28 | 20:41 |
| จ. 27 ก.ค. | 05:16 | 06:34 | 13:02 | 16:16 | 19:27 | 20:40 |
| อ. 28 ก.ค. | 05:16 | 06:34 | 13:02 | 16:15 | 19:27 | 20:40 |
| พ. 29 ก.ค. | 05:17 | 06:34 | 13:02 | 16:15 | 19:27 | 20:39 |
| พฤ. 30 ก.ค. | 05:17 | 06:35 | 13:01 | 16:14 | 19:26 | 20:39 |
| ศ. 31 ก.ค. | 05:18 | 06:35 | 13:01 | 16:14 | 19:26 | 20:38 |
เวลาคำนวณด้วยไลบรารี adhan โดยใช้วิธีการคำนวณที่เลือกไว้ด้านบน กรุณายืนยันกับมัสยิดในพื้นที่ของคุณ เนื่องจากทางการบางแห่งอาจปัดเศษหรือปรับเวลาหนึ่งถึงสองนาที
รับเวลาละหมาดที่แม่นยำ การแจ้งเตือนอาซาน ทิศทางกิบลัต และอัลกุรอานฉบับเต็ม ฟรี ใช้งานออฟไลน์ได้ ไม่มีโฆษณา ด้วย Qurani
ดาวน์โหลดบน App Store · รับได้บน Google Play · รับได้บน AppGallery