ค้นหาเวลาละหมาดที่แม่นยำสำหรับเมืองของคุณ เลือกตามประเทศและเมืองเพื่อดูเวลาละหมาดห้าเวลาประจำวันวันนี้ ฟัจร์, ดุฮ์ร, อัสร์, มัฆริบ และอิชาอ์ พร้อมเวลาซุนไรซ์และตารางรายเดือนฉบับเต็ม คุณยังสามารถให้หน้าเว็บตรวจจับตำแหน่งของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อแสดงเวลาที่ตรงกับสถานที่ของคุณ
| วันที่ | ฟัจร์ | ชุรูก | ดุฮ์ร | อัสร์ | มัฆริบ | อิชาอ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| พ. 1 ก.ค. | 05:14 | 06:31 | 12:49 | 16:15 | 19:05 | 20:17 |
| พฤ. 2 ก.ค. | 05:15 | 06:31 | 12:49 | 16:15 | 19:06 | 20:18 |
| ศ. 3 ก.ค. | 05:15 | 06:31 | 12:50 | 16:15 | 19:06 | 20:18 |
| ส. 4 ก.ค. | 05:15 | 06:32 | 12:50 | 16:16 | 19:06 | 20:18 |
| อา. 5 ก.ค. | 05:15 | 06:32 | 12:50 | 16:16 | 19:06 | 20:18 |
| จ. 6 ก.ค. | 05:16 | 06:32 | 12:50 | 16:16 | 19:06 | 20:18 |
| อ. 7 ก.ค. | 05:16 | 06:32 | 12:50 | 16:16 | 19:06 | 20:18 |
| พ. 8 ก.ค. | 05:16 | 06:33 | 12:50 | 16:16 | 19:06 | 20:18 |
| พฤ. 9 ก.ค. | 05:17 | 06:33 | 12:51 | 16:16 | 19:06 | 20:18 |
| ศ. 10 ก.ค. | 05:17 | 06:33 | 12:51 | 16:16 | 19:06 | 20:18 |
| ส. 11 ก.ค. | 05:17 | 06:33 | 12:51 | 16:16 | 19:06 | 20:18 |
| อา. 12 ก.ค. | 05:18 | 06:34 | 12:51 | 16:16 | 19:06 | 20:18 |
| จ. 13 ก.ค. | 05:18 | 06:34 | 12:51 | 16:16 | 19:06 | 20:18 |
| อ. 14 ก.ค. | 05:18 | 06:34 | 12:51 | 16:16 | 19:06 | 20:18 |
| พ. 15 ก.ค. | 05:19 | 06:34 | 12:51 | 16:15 | 19:06 | 20:17 |
| พฤ. 16 ก.ค. | 05:19 | 06:34 | 12:51 | 16:15 | 19:06 | 20:17 |
| ศ. 17 ก.ค. | 05:19 | 06:35 | 12:51 | 16:15 | 19:06 | 20:17 |
| ส. 18 ก.ค. | 05:19 | 06:35 | 12:52 | 16:15 | 19:06 | 20:17 |
| อา. 19 ก.ค. | 05:20 | 06:35 | 12:52 | 16:15 | 19:06 | 20:17 |
| จ. 20 ก.ค. | 05:20 | 06:35 | 12:52 | 16:15 | 19:06 | 20:17 |
| อ. 21 ก.ค. | 05:20 | 06:35 | 12:52 | 16:15 | 19:06 | 20:17 |
| พ. 22 ก.ค. | 05:21 | 06:35 | 12:52 | 16:14 | 19:06 | 20:16 |
| พฤ. 23 ก.ค. | 05:21 | 06:36 | 12:52 | 16:14 | 19:06 | 20:16 |
| ศ. 24 ก.ค. | 05:21 | 06:36 | 12:52 | 16:14 | 19:06 | 20:16 |
| ส. 25 ก.ค. | 05:21 | 06:36 | 12:52 | 16:14 | 19:06 | 20:16 |
| อา. 26 ก.ค. | 05:22 | 06:36 | 12:52 | 16:13 | 19:05 | 20:15 |
| จ. 27 ก.ค. | 05:22 | 06:36 | 12:52 | 16:13 | 19:05 | 20:15 |
| อ. 28 ก.ค. | 05:22 | 06:36 | 12:52 | 16:13 | 19:05 | 20:15 |
| พ. 29 ก.ค. | 05:22 | 06:37 | 12:52 | 16:12 | 19:05 | 20:15 |
| พฤ. 30 ก.ค. | 05:23 | 06:37 | 12:52 | 16:12 | 19:05 | 20:14 |
| ศ. 31 ก.ค. | 05:23 | 06:37 | 12:52 | 16:12 | 19:05 | 20:14 |
เวลาคำนวณด้วยไลบรารี adhan โดยใช้วิธีการคำนวณที่เลือกไว้ด้านบน กรุณายืนยันกับมัสยิดในพื้นที่ของคุณ เนื่องจากทางการบางแห่งอาจปัดเศษหรือปรับเวลาหนึ่งถึงสองนาที
รับเวลาละหมาดที่แม่นยำ การแจ้งเตือนอาซาน ทิศทางกิบลัต และอัลกุรอานฉบับเต็ม ฟรี ใช้งานออฟไลน์ได้ ไม่มีโฆษณา ด้วย Qurani
ดาวน์โหลดบน App Store · รับได้บน Google Play · รับได้บน AppGallery