ค้นหาเวลาละหมาดที่แม่นยำสำหรับเมืองของคุณ เลือกตามประเทศและเมืองเพื่อดูเวลาละหมาดห้าเวลาประจำวันวันนี้ ฟัจร์, ดุฮ์ร, อัสร์, มัฆริบ และอิชาอ์ พร้อมเวลาซุนไรซ์และตารางรายเดือนฉบับเต็ม คุณยังสามารถให้หน้าเว็บตรวจจับตำแหน่งของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อแสดงเวลาที่ตรงกับสถานที่ของคุณ
| วันที่ | ฟัจร์ | ชุรูก | ดุฮ์ร | อัสร์ | มัฆริบ | อิชาอ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| พ. 1 ก.ค. | 04:10 | 05:38 | 12:29 | 15:50 | 19:18 | 20:46 |
| พฤ. 2 ก.ค. | 04:10 | 05:39 | 12:29 | 15:50 | 19:18 | 20:46 |
| ศ. 3 ก.ค. | 04:11 | 05:39 | 12:29 | 15:50 | 19:18 | 20:46 |
| ส. 4 ก.ค. | 04:11 | 05:39 | 12:30 | 15:50 | 19:18 | 20:46 |
| อา. 5 ก.ค. | 04:12 | 05:40 | 12:30 | 15:51 | 19:18 | 20:46 |
| จ. 6 ก.ค. | 04:12 | 05:40 | 12:30 | 15:51 | 19:17 | 20:46 |
| อ. 7 ก.ค. | 04:13 | 05:41 | 12:30 | 15:51 | 19:17 | 20:45 |
| พ. 8 ก.ค. | 04:13 | 05:41 | 12:30 | 15:52 | 19:17 | 20:45 |
| พฤ. 9 ก.ค. | 04:14 | 05:41 | 12:30 | 15:52 | 19:17 | 20:45 |
| ศ. 10 ก.ค. | 04:14 | 05:42 | 12:31 | 15:52 | 19:17 | 20:45 |
| ส. 11 ก.ค. | 04:15 | 05:42 | 12:31 | 15:52 | 19:17 | 20:44 |
| อา. 12 ก.ค. | 04:15 | 05:43 | 12:31 | 15:53 | 19:17 | 20:44 |
| จ. 13 ก.ค. | 04:16 | 05:43 | 12:31 | 15:53 | 19:16 | 20:44 |
| อ. 14 ก.ค. | 04:16 | 05:44 | 12:31 | 15:53 | 19:16 | 20:43 |
| พ. 15 ก.ค. | 04:17 | 05:44 | 12:31 | 15:53 | 19:16 | 20:43 |
| พฤ. 16 ก.ค. | 04:18 | 05:45 | 12:31 | 15:54 | 19:16 | 20:42 |
| ศ. 17 ก.ค. | 04:18 | 05:45 | 12:31 | 15:54 | 19:15 | 20:42 |
| ส. 18 ก.ค. | 04:19 | 05:45 | 12:31 | 15:54 | 19:15 | 20:41 |
| อา. 19 ก.ค. | 04:20 | 05:46 | 12:31 | 15:54 | 19:15 | 20:41 |
| จ. 20 ก.ค. | 04:20 | 05:46 | 12:32 | 15:55 | 19:14 | 20:40 |
| อ. 21 ก.ค. | 04:21 | 05:47 | 12:32 | 15:55 | 19:14 | 20:40 |
| พ. 22 ก.ค. | 04:22 | 05:47 | 12:32 | 15:55 | 19:14 | 20:39 |
| พฤ. 23 ก.ค. | 04:22 | 05:48 | 12:32 | 15:55 | 19:13 | 20:39 |
| ศ. 24 ก.ค. | 04:23 | 05:48 | 12:32 | 15:55 | 19:13 | 20:38 |
| ส. 25 ก.ค. | 04:24 | 05:49 | 12:32 | 15:56 | 19:12 | 20:37 |
| อา. 26 ก.ค. | 04:24 | 05:49 | 12:32 | 15:56 | 19:12 | 20:37 |
| จ. 27 ก.ค. | 04:25 | 05:50 | 12:32 | 15:56 | 19:11 | 20:36 |
| อ. 28 ก.ค. | 04:26 | 05:50 | 12:32 | 15:56 | 19:11 | 20:35 |
| พ. 29 ก.ค. | 04:26 | 05:51 | 12:32 | 15:56 | 19:10 | 20:35 |
| พฤ. 30 ก.ค. | 04:27 | 05:51 | 12:32 | 15:56 | 19:10 | 20:34 |
| ศ. 31 ก.ค. | 04:28 | 05:52 | 12:32 | 15:56 | 19:09 | 20:33 |
เวลาคำนวณด้วยไลบรารี adhan โดยใช้วิธีการคำนวณที่เลือกไว้ด้านบน กรุณายืนยันกับมัสยิดในพื้นที่ของคุณ เนื่องจากทางการบางแห่งอาจปัดเศษหรือปรับเวลาหนึ่งถึงสองนาที
รับเวลาละหมาดที่แม่นยำ การแจ้งเตือนอาซาน ทิศทางกิบลัต และอัลกุรอานฉบับเต็ม ฟรี ใช้งานออฟไลน์ได้ ไม่มีโฆษณา ด้วย Qurani
ดาวน์โหลดบน App Store · รับได้บน Google Play · รับได้บน AppGallery