ค้นหาเวลาละหมาดที่แม่นยำสำหรับเมืองของคุณ เลือกตามประเทศและเมืองเพื่อดูเวลาละหมาดห้าเวลาประจำวันวันนี้ ฟัจร์, ดุฮ์ร, อัสร์, มัฆริบ และอิชาอ์ พร้อมเวลาซุนไรซ์และตารางรายเดือนฉบับเต็ม คุณยังสามารถให้หน้าเว็บตรวจจับตำแหน่งของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อแสดงเวลาที่ตรงกับสถานที่ของคุณ
| วันที่ | ฟัจร์ | ชุรูก | ดุฮ์ร | อัสร์ | มัฆริบ | อิชาอ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| พ. 1 ก.ค. | 03:26 | 05:16 | 12:35 | 16:24 | 19:52 | 21:34 |
| พฤ. 2 ก.ค. | 03:26 | 05:16 | 12:35 | 16:25 | 19:52 | 21:34 |
| ศ. 3 ก.ค. | 03:27 | 05:17 | 12:35 | 16:25 | 19:52 | 21:34 |
| ส. 4 ก.ค. | 03:28 | 05:17 | 12:35 | 16:25 | 19:51 | 21:33 |
| อา. 5 ก.ค. | 03:28 | 05:18 | 12:36 | 16:25 | 19:51 | 21:33 |
| จ. 6 ก.ค. | 03:29 | 05:18 | 12:36 | 16:25 | 19:51 | 21:33 |
| อ. 7 ก.ค. | 03:30 | 05:19 | 12:36 | 16:25 | 19:51 | 21:32 |
| พ. 8 ก.ค. | 03:31 | 05:19 | 12:36 | 16:25 | 19:51 | 21:32 |
| พฤ. 9 ก.ค. | 03:32 | 05:20 | 12:36 | 16:25 | 19:50 | 21:31 |
| ศ. 10 ก.ค. | 03:32 | 05:20 | 12:36 | 16:25 | 19:50 | 21:31 |
| ส. 11 ก.ค. | 03:33 | 05:21 | 12:36 | 16:26 | 19:50 | 21:30 |
| อา. 12 ก.ค. | 03:34 | 05:22 | 12:37 | 16:26 | 19:49 | 21:29 |
| จ. 13 ก.ค. | 03:35 | 05:22 | 12:37 | 16:26 | 19:49 | 21:29 |
| อ. 14 ก.ค. | 03:36 | 05:23 | 12:37 | 16:26 | 19:48 | 21:28 |
| พ. 15 ก.ค. | 03:37 | 05:24 | 12:37 | 16:26 | 19:48 | 21:27 |
| พฤ. 16 ก.ค. | 03:38 | 05:24 | 12:37 | 16:26 | 19:47 | 21:26 |
| ศ. 17 ก.ค. | 03:39 | 05:25 | 12:37 | 16:26 | 19:47 | 21:25 |
| ส. 18 ก.ค. | 03:40 | 05:26 | 12:37 | 16:26 | 19:46 | 21:25 |
| อา. 19 ก.ค. | 03:41 | 05:26 | 12:37 | 16:26 | 19:46 | 21:24 |
| จ. 20 ก.ค. | 03:42 | 05:27 | 12:37 | 16:26 | 19:45 | 21:23 |
| อ. 21 ก.ค. | 03:43 | 05:28 | 12:37 | 16:26 | 19:44 | 21:22 |
| พ. 22 ก.ค. | 03:45 | 05:29 | 12:37 | 16:25 | 19:44 | 21:21 |
| พฤ. 23 ก.ค. | 03:46 | 05:29 | 12:37 | 16:25 | 19:43 | 21:20 |
| ศ. 24 ก.ค. | 03:47 | 05:30 | 12:37 | 16:25 | 19:42 | 21:19 |
| ส. 25 ก.ค. | 03:48 | 05:31 | 12:38 | 16:25 | 19:42 | 21:18 |
| อา. 26 ก.ค. | 03:49 | 05:32 | 12:38 | 16:25 | 19:41 | 21:16 |
| จ. 27 ก.ค. | 03:50 | 05:32 | 12:37 | 16:25 | 19:40 | 21:15 |
| อ. 28 ก.ค. | 03:51 | 05:33 | 12:37 | 16:25 | 19:39 | 21:14 |
| พ. 29 ก.ค. | 03:53 | 05:34 | 12:37 | 16:25 | 19:38 | 21:13 |
| พฤ. 30 ก.ค. | 03:54 | 05:35 | 12:37 | 16:24 | 19:38 | 21:12 |
| ศ. 31 ก.ค. | 03:55 | 05:36 | 12:37 | 16:24 | 19:37 | 21:10 |
เวลาคำนวณด้วยไลบรารี adhan โดยใช้วิธีการคำนวณที่เลือกไว้ด้านบน กรุณายืนยันกับมัสยิดในพื้นที่ของคุณ เนื่องจากทางการบางแห่งอาจปัดเศษหรือปรับเวลาหนึ่งถึงสองนาที
รับเวลาละหมาดที่แม่นยำ การแจ้งเตือนอาซาน ทิศทางกิบลัต และอัลกุรอานฉบับเต็ม ฟรี ใช้งานออฟไลน์ได้ ไม่มีโฆษณา ด้วย Qurani
ดาวน์โหลดบน App Store · รับได้บน Google Play · รับได้บน AppGallery