ค้นหาเวลาละหมาดที่แม่นยำสำหรับเมืองของคุณ เลือกตามประเทศและเมืองเพื่อดูเวลาละหมาดห้าเวลาประจำวันวันนี้ ฟัจร์, ดุฮ์ร, อัสร์, มัฆริบ และอิชาอ์ พร้อมเวลาซุนไรซ์และตารางรายเดือนฉบับเต็ม คุณยังสามารถให้หน้าเว็บตรวจจับตำแหน่งของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อแสดงเวลาที่ตรงกับสถานที่ของคุณ
| วันที่ | ฟัจร์ | ชุรูก | ดุฮ์ร | อัสร์ | มัฆริบ | อิชาอ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| พ. 1 ก.ค. | 02:54 | 04:58 | 12:30 | 16:28 | 19:59 | 21:54 |
| พฤ. 2 ก.ค. | 02:54 | 04:59 | 12:30 | 16:28 | 19:59 | 21:54 |
| ศ. 3 ก.ค. | 02:55 | 04:59 | 12:30 | 16:28 | 19:59 | 21:54 |
| ส. 4 ก.ค. | 02:56 | 05:00 | 12:30 | 16:29 | 19:59 | 21:53 |
| อา. 5 ก.ค. | 02:57 | 05:00 | 12:31 | 16:29 | 19:59 | 21:53 |
| จ. 6 ก.ค. | 02:58 | 05:01 | 12:31 | 16:29 | 19:58 | 21:52 |
| อ. 7 ก.ค. | 02:59 | 05:01 | 12:31 | 16:29 | 19:58 | 21:51 |
| พ. 8 ก.ค. | 03:00 | 05:02 | 12:31 | 16:29 | 19:58 | 21:51 |
| พฤ. 9 ก.ค. | 03:01 | 05:03 | 12:31 | 16:29 | 19:57 | 21:50 |
| ศ. 10 ก.ค. | 03:02 | 05:03 | 12:31 | 16:29 | 19:57 | 21:49 |
| ส. 11 ก.ค. | 03:03 | 05:04 | 12:31 | 16:29 | 19:56 | 21:48 |
| อา. 12 ก.ค. | 03:04 | 05:05 | 12:32 | 16:29 | 19:56 | 21:48 |
| จ. 13 ก.ค. | 03:05 | 05:05 | 12:32 | 16:29 | 19:55 | 21:47 |
| อ. 14 ก.ค. | 03:07 | 05:06 | 12:32 | 16:29 | 19:55 | 21:46 |
| พ. 15 ก.ค. | 03:08 | 05:07 | 12:32 | 16:29 | 19:54 | 21:45 |
| พฤ. 16 ก.ค. | 03:09 | 05:08 | 12:32 | 16:29 | 19:54 | 21:44 |
| ศ. 17 ก.ค. | 03:10 | 05:09 | 12:32 | 16:29 | 19:53 | 21:43 |
| ส. 18 ก.ค. | 03:12 | 05:09 | 12:32 | 16:29 | 19:52 | 21:41 |
| อา. 19 ก.ค. | 03:13 | 05:10 | 12:32 | 16:28 | 19:52 | 21:40 |
| จ. 20 ก.ค. | 03:14 | 05:11 | 12:32 | 16:28 | 19:51 | 21:39 |
| อ. 21 ก.ค. | 03:16 | 05:12 | 12:32 | 16:28 | 19:50 | 21:38 |
| พ. 22 ก.ค. | 03:17 | 05:13 | 12:32 | 16:28 | 19:50 | 21:37 |
| พฤ. 23 ก.ค. | 03:19 | 05:14 | 12:32 | 16:28 | 19:49 | 21:35 |
| ศ. 24 ก.ค. | 03:20 | 05:14 | 12:32 | 16:28 | 19:48 | 21:34 |
| ส. 25 ก.ค. | 03:21 | 05:15 | 12:32 | 16:27 | 19:47 | 21:33 |
| อา. 26 ก.ค. | 03:23 | 05:16 | 12:32 | 16:27 | 19:46 | 21:31 |
| จ. 27 ก.ค. | 03:24 | 05:17 | 12:32 | 16:27 | 19:45 | 21:30 |
| อ. 28 ก.ค. | 03:26 | 05:18 | 12:32 | 16:27 | 19:44 | 21:28 |
| พ. 29 ก.ค. | 03:27 | 05:19 | 12:32 | 16:26 | 19:43 | 21:27 |
| พฤ. 30 ก.ค. | 03:29 | 05:20 | 12:32 | 16:26 | 19:42 | 21:26 |
| ศ. 31 ก.ค. | 03:30 | 05:21 | 12:32 | 16:26 | 19:41 | 21:24 |
เวลาคำนวณด้วยไลบรารี adhan โดยใช้วิธีการคำนวณที่เลือกไว้ด้านบน กรุณายืนยันกับมัสยิดในพื้นที่ของคุณ เนื่องจากทางการบางแห่งอาจปัดเศษหรือปรับเวลาหนึ่งถึงสองนาที
รับเวลาละหมาดที่แม่นยำ การแจ้งเตือนอาซาน ทิศทางกิบลัต และอัลกุรอานฉบับเต็ม ฟรี ใช้งานออฟไลน์ได้ ไม่มีโฆษณา ด้วย Qurani
ดาวน์โหลดบน App Store · รับได้บน Google Play · รับได้บน AppGallery