Bulunduğunuz şehir için doğru namaz vakitlerini bulun. Ülke ve şehre göre göz atarak bugünün beş vakit namazını, İmsak, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı, güneş doğuşunu ve aylık namaz vakitleri tablosunu görüntüleyin. Sayfanın konumunuzu otomatik olarak algılamasına da izin verebilirsiniz.
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tem Çar | 04:24 | 05:53 | 12:22 | 15:47 | 18:49 | 20:09 |
| 2 Tem Per | 04:25 | 05:54 | 12:23 | 15:47 | 18:49 | 20:09 |
| 3 Tem Cum | 04:25 | 05:54 | 12:23 | 15:47 | 18:50 | 20:09 |
| 4 Tem Cmt | 04:25 | 05:54 | 12:23 | 15:47 | 18:50 | 20:09 |
| 5 Tem Paz | 04:26 | 05:55 | 12:23 | 15:47 | 18:50 | 20:09 |
| 6 Tem Pzt | 04:26 | 05:55 | 12:23 | 15:47 | 18:50 | 20:09 |
| 7 Tem Sal | 04:27 | 05:55 | 12:23 | 15:47 | 18:50 | 20:09 |
| 8 Tem Çar | 04:27 | 05:55 | 12:24 | 15:47 | 18:50 | 20:09 |
| 9 Tem Per | 04:27 | 05:56 | 12:24 | 15:47 | 18:50 | 20:09 |
| 10 Tem Cum | 04:28 | 05:56 | 12:24 | 15:47 | 18:50 | 20:09 |
| 11 Tem Cmt | 04:28 | 05:56 | 12:24 | 15:47 | 18:50 | 20:08 |
| 12 Tem Paz | 04:28 | 05:57 | 12:24 | 15:46 | 18:50 | 20:08 |
| 13 Tem Pzt | 04:29 | 05:57 | 12:24 | 15:46 | 18:50 | 20:08 |
| 14 Tem Sal | 04:29 | 05:57 | 12:24 | 15:46 | 18:50 | 20:08 |
| 15 Tem Çar | 04:30 | 05:57 | 12:25 | 15:46 | 18:50 | 20:08 |
| 16 Tem Per | 04:30 | 05:58 | 12:25 | 15:46 | 18:49 | 20:08 |
| 17 Tem Cum | 04:31 | 05:58 | 12:25 | 15:46 | 18:49 | 20:07 |
| 18 Tem Cmt | 04:31 | 05:58 | 12:25 | 15:45 | 18:49 | 20:07 |
| 19 Tem Paz | 04:31 | 05:59 | 12:25 | 15:45 | 18:49 | 20:07 |
| 20 Tem Pzt | 04:32 | 05:59 | 12:25 | 15:45 | 18:49 | 20:07 |
| 21 Tem Sal | 04:32 | 05:59 | 12:25 | 15:44 | 18:49 | 20:06 |
| 22 Tem Çar | 04:33 | 05:59 | 12:25 | 15:44 | 18:49 | 20:06 |
| 23 Tem Per | 04:33 | 06:00 | 12:25 | 15:44 | 18:48 | 20:06 |
| 24 Tem Cum | 04:33 | 06:00 | 12:25 | 15:43 | 18:48 | 20:05 |
| 25 Tem Cmt | 04:34 | 06:00 | 12:25 | 15:43 | 18:48 | 20:05 |
| 26 Tem Paz | 04:34 | 06:00 | 12:25 | 15:42 | 18:48 | 20:04 |
| 27 Tem Pzt | 04:35 | 06:01 | 12:25 | 15:42 | 18:47 | 20:04 |
| 28 Tem Sal | 04:35 | 06:01 | 12:25 | 15:41 | 18:47 | 20:04 |
| 29 Tem Çar | 04:35 | 06:01 | 12:25 | 15:41 | 18:47 | 20:03 |
| 30 Tem Per | 04:36 | 06:01 | 12:25 | 15:40 | 18:47 | 20:03 |
| 31 Tem Cum | 04:36 | 06:02 | 12:25 | 15:40 | 18:46 | 20:02 |
Vakitler, yukarıda seçilen hesap yöntemine göre adhan kütüphanesi kullanılarak hesaplanmaktadır. Bazı yetkililer vakitleri bir-iki dakika yuvarlayabilir veya düzeltme yapabilir; lütfen yerel camiden teyit edin.
Doğru namaz vakitleri, ezan bildirimleri, kıble yönü ve tüm Kur'an-ı Kerim, Qurani ile ücretsiz, çevrimdışı ve reklamsız.
App Store'dan İndir · Google Play'den İndir · AppGallery'den İndir