شەھىرىڭىزگە ماس ئېنىق ناماز ۋاقىتلىرىنى تېپىڭ. دۆلەت ۋە شەھەر بويىچە كۆرۈپ، بۈگۈنكى بەش ۋاقىت ناماز، پەجىر، زوھر، ئەسر، مەغرىب ۋە ئىشا، ھەمدە كۈن چىقىش ۋاقىتى بىلەن ئايلىق جەدۋەلنى كۆرۈڭ. بەت ئاپتوماتىك ئورنىڭىزنى ئېنىقلاپ، تەۋەلىك ۋاقىتلىرىنى كۆرسىتىشىگىمۇ يول قويالايسىز.
| چېسلا | پەجىر | كۈن چىقىش | زوھر | ئەسر | مەغرىب | ئىشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Jul 1 | 04:02 AM | 05:32 AM | 12:18 PM | 03:35 PM | 07:04 PM | 08:34 PM |
| Thu, Jul 2 | 04:02 AM | 05:32 AM | 12:18 PM | 03:35 PM | 07:04 PM | 08:34 PM |
| Fri, Jul 3 | 04:03 AM | 05:32 AM | 12:18 PM | 03:35 PM | 07:04 PM | 08:34 PM |
| Sat, Jul 4 | 04:03 AM | 05:33 AM | 12:18 PM | 03:36 PM | 07:04 PM | 08:34 PM |
| Sun, Jul 5 | 04:04 AM | 05:33 AM | 12:19 PM | 03:36 PM | 07:04 PM | 08:34 PM |
| Mon, Jul 6 | 04:04 AM | 05:33 AM | 12:19 PM | 03:36 PM | 07:04 PM | 08:34 PM |
| Tue, Jul 7 | 04:05 AM | 05:34 AM | 12:19 PM | 03:37 PM | 07:04 PM | 08:34 PM |
| Wed, Jul 8 | 04:05 AM | 05:34 AM | 12:19 PM | 03:37 PM | 07:04 PM | 08:34 PM |
| Thu, Jul 9 | 04:06 AM | 05:34 AM | 12:19 PM | 03:37 PM | 07:04 PM | 08:34 PM |
| Fri, Jul 10 | 04:06 AM | 05:35 AM | 12:19 PM | 03:38 PM | 07:04 PM | 08:34 PM |
| Sat, Jul 11 | 04:07 AM | 05:35 AM | 12:19 PM | 03:38 PM | 07:04 PM | 08:34 PM |
| Sun, Jul 12 | 04:07 AM | 05:36 AM | 12:20 PM | 03:38 PM | 07:03 PM | 08:33 PM |
| Mon, Jul 13 | 04:08 AM | 05:36 AM | 12:20 PM | 03:38 PM | 07:03 PM | 08:33 PM |
| Tue, Jul 14 | 04:08 AM | 05:37 AM | 12:20 PM | 03:39 PM | 07:03 PM | 08:33 PM |
| Wed, Jul 15 | 04:09 AM | 05:37 AM | 12:20 PM | 03:39 PM | 07:03 PM | 08:33 PM |
| Thu, Jul 16 | 04:10 AM | 05:37 AM | 12:20 PM | 03:39 PM | 07:03 PM | 08:33 PM |
| Fri, Jul 17 | 04:10 AM | 05:38 AM | 12:20 PM | 03:40 PM | 07:02 PM | 08:32 PM |
| Sat, Jul 18 | 04:11 AM | 05:38 AM | 12:20 PM | 03:40 PM | 07:02 PM | 08:32 PM |
| Sun, Jul 19 | 04:11 AM | 05:39 AM | 12:20 PM | 03:40 PM | 07:02 PM | 08:32 PM |
| Mon, Jul 20 | 04:12 AM | 05:39 AM | 12:20 PM | 03:40 PM | 07:01 PM | 08:31 PM |
| Tue, Jul 21 | 04:13 AM | 05:40 AM | 12:20 PM | 03:41 PM | 07:01 PM | 08:31 PM |
| Wed, Jul 22 | 04:13 AM | 05:40 AM | 12:20 PM | 03:41 PM | 07:01 PM | 08:31 PM |
| Thu, Jul 23 | 04:14 AM | 05:40 AM | 12:20 PM | 03:41 PM | 07:00 PM | 08:30 PM |
| Fri, Jul 24 | 04:14 AM | 05:41 AM | 12:20 PM | 03:41 PM | 07:00 PM | 08:30 PM |
| Sat, Jul 25 | 04:15 AM | 05:41 AM | 12:20 PM | 03:42 PM | 06:59 PM | 08:29 PM |
| Sun, Jul 26 | 04:16 AM | 05:42 AM | 12:21 PM | 03:42 PM | 06:59 PM | 08:29 PM |
| Mon, Jul 27 | 04:16 AM | 05:42 AM | 12:20 PM | 03:42 PM | 06:59 PM | 08:29 PM |
| Tue, Jul 28 | 04:17 AM | 05:43 AM | 12:20 PM | 03:42 PM | 06:58 PM | 08:28 PM |
| Wed, Jul 29 | 04:18 AM | 05:43 AM | 12:20 PM | 03:42 PM | 06:58 PM | 08:28 PM |
| Thu, Jul 30 | 04:18 AM | 05:43 AM | 12:20 PM | 03:42 PM | 06:57 PM | 08:27 PM |
| Fri, Jul 31 | 04:19 AM | 05:44 AM | 12:20 PM | 03:43 PM | 06:57 PM | 08:27 PM |
ۋاقىتلار adhan كۈتۈپخانىسى ئارقىلىق يۇقىرىدا تاللانغان ھىسابلاش ئۇسۇلىغا ئاساسەن ھىسابلىنىدى. مەھەللىڭىزدىكى مەسچىت بىلەن دەلىللەڭ، چۈنكى بەزى مەۋقەلەر ۋاقىتنى بىر-ئىككى مىنۇت تەگىرلىشى مۇمكىن.
Qurani بىلەن ئېنىق ناماز ۋاقىتلىرى، ئازان بىلدۈرۈشلىرى، قىبلە يۆنىلىشى ۋە تولۇق قۇرئاننى ئالىڭ، ھەقسىز، تورسىز ۋە ئۈلگىلىكسىز.
App Store دىن چۈشۈرۈڭ · Google Play دىن ئېلىڭ · AppGallery دىن ئېلىڭ