আপনার শহরের সঠিক নামাজের সময় খুঁজুন। দেশ ও শহর অনুযায়ী ব্রাউজ করে আজকের পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা, এবং সূর্যোদয়ের সময় ও পূর্ণ মাসিক সময়সূচি দেখুন। এছাড়া পেজটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার অবস্থান শনাক্ত করে ঠিক আপনার জায়গার সময়ও দেখাতে পারে।
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| বুধ ১ জুল | ০১:০৭ AM | ০৪:০৭ AM | ০১:০৮ PM | ০৫:৪৩ PM | ১০:০৭ PM | ০১:০৭ AM |
| বৃহস্পতি ২ জুল | ০১:০৭ AM | ০৪:০৮ AM | ০১:০৮ PM | ০৫:৪২ PM | ১০:০৬ PM | ০১:০৮ AM |
| শুক্র ৩ জুল | ০১:০৭ AM | ০৪:০৯ AM | ০১:০৯ PM | ০৫:৪২ PM | ১০:০৫ PM | ০১:০৮ AM |
| শনি ৪ জুল | ০১:০৭ AM | ০৪:১০ AM | ০১:০৯ PM | ০৫:৪২ PM | ১০:০৫ PM | ০১:০৮ AM |
| রবি ৫ জুল | ০১:০৭ AM | ০৪:১১ AM | ০১:০৯ PM | ০৫:৪২ PM | ১০:০৪ PM | ০১:০৮ AM |
| সোম ৬ জুল | ০১:০৭ AM | ০৪:১৩ AM | ০১:০৯ PM | ০৫:৪২ PM | ১০:০৩ PM | ০১:০৮ AM |
| মঙ্গল ৭ জুল | ০১:০৭ AM | ০৪:১৪ AM | ০১:০৯ PM | ০৫:৪২ PM | ১০:০২ PM | ০১:০৯ AM |
| বুধ ৮ জুল | ০১:০৭ AM | ০৪:১৫ AM | ০১:০৯ PM | ০৫:৪১ PM | ১০:০১ PM | ০১:০৯ AM |
| বৃহস্পতি ৯ জুল | ০১:০৭ AM | ০৪:১৬ AM | ০১:১০ PM | ০৫:৪১ PM | ১০:০০ PM | ০১:০৯ AM |
| শুক্র ১০ জুল | ০১:০৮ AM | ০৪:১৮ AM | ০১:১০ PM | ০৫:৪১ PM | ০৯:৫৯ PM | ০১:০৯ AM |
| শনি ১১ জুল | ০১:০৮ AM | ০৪:১৯ AM | ০১:১০ PM | ০৫:৪১ PM | ০৯:৫৮ PM | ০১:০৯ AM |
| রবি ১২ জুল | ০১:০৮ AM | ০৪:২১ AM | ০১:১০ PM | ০৫:৪০ PM | ০৯:৫৬ PM | ০১:০৯ AM |
| সোম ১৩ জুল | ০১:০৮ AM | ০৪:২২ AM | ০১:১০ PM | ০৫:৪০ PM | ০৯:৫৫ PM | ০১:০৯ AM |
| মঙ্গল ১৪ জুল | ০১:০৮ AM | ০৪:২৪ AM | ০১:১০ PM | ০৫:৩৯ PM | ০৯:৫৪ PM | ০১:১০ AM |
| বুধ ১৫ জুল | ০১:০৮ AM | ০৪:২৬ AM | ০১:১০ PM | ০৫:৩৯ PM | ০৯:৫২ PM | ০১:১০ AM |
| বৃহস্পতি ১৬ জুল | ০১:০৮ AM | ০৪:২৭ AM | ০১:১০ PM | ০৫:৩৯ PM | ০৯:৫১ PM | ০১:১০ AM |
| শুক্র ১৭ জুল | ০১:০৮ AM | ০৪:২৯ AM | ০১:১১ PM | ০৫:৩৮ PM | ০৯:৪৯ PM | ০১:১০ AM |
| শনি ১৮ জুল | ০১:০৮ AM | ০৪:৩১ AM | ০১:১১ PM | ০৫:৩৮ PM | ০৯:৪৭ PM | ০১:১০ AM |
| রবি ১৯ জুল | ০১:০৮ AM | ০৪:৩২ AM | ০১:১১ PM | ০৫:৩৭ PM | ০৯:৪৬ PM | ০১:১০ AM |
| সোম ২০ জুল | ০১:০৮ AM | ০৪:৩৪ AM | ০১:১১ PM | ০৫:৩৬ PM | ০৯:৪৪ PM | ০১:১০ AM |
| মঙ্গল ২১ জুল | ০১:০৮ AM | ০৪:৩৬ AM | ০১:১১ PM | ০৫:৩৬ PM | ০৯:৪২ PM | ০১:১০ AM |
| বুধ ২২ জুল | ০১:০৮ AM | ০৪:৩৮ AM | ০১:১১ PM | ০৫:৩৫ PM | ০৯:৪১ PM | ০১:১০ AM |
| বৃহস্পতি ২৩ জুল | ০১:০৮ AM | ০৪:৪০ AM | ০১:১১ PM | ০৫:৩৪ PM | ০৯:৩৯ PM | ০১:১০ AM |
| শুক্র ২৪ জুল | ০১:০৮ AM | ০৪:৪২ AM | ০১:১১ PM | ০৫:৩৪ PM | ০৯:৩৭ PM | ০১:১০ AM |
| শনি ২৫ জুল | ০১:০৮ AM | ০৪:৪৪ AM | ০১:১১ PM | ০৫:৩৩ PM | ০৯:৩৫ PM | ০১:১০ AM |
| রবি ২৬ জুল | ০১:০৮ AM | ০৪:৪৬ AM | ০১:১১ PM | ০৫:৩২ PM | ০৯:৩৩ PM | ০১:১০ AM |
| সোম ২৭ জুল | ০১:০৮ AM | ০৪:৪৭ AM | ০১:১১ PM | ০৫:৩১ PM | ০৯:৩১ PM | ০১:১০ AM |
| মঙ্গল ২৮ জুল | ০১:০৮ AM | ০৪:৪৯ AM | ০১:১১ PM | ০৫:৩১ PM | ০৯:২৯ PM | ০১:১০ AM |
| বুধ ২৯ জুল | ০১:০৮ AM | ০৪:৫১ AM | ০১:১১ PM | ০৫:৩০ PM | ০৯:২৭ PM | ০১:১০ AM |
| বৃহস্পতি ৩০ জুল | ০১:০৮ AM | ০৪:৫৪ AM | ০১:১১ PM | ০৫:২৯ PM | ০৯:২৫ PM | ০১:১০ AM |
| শুক্র ৩১ জুল | ০১:০৮ AM | ০৪:৫৬ AM | ০১:১১ PM | ০৫:২৮ PM | ০৯:২৩ PM | ০১:১০ AM |
উপরে নির্বাচিত হিসাব পদ্ধতি ব্যবহার করে adhan লাইব্রেরির মাধ্যমে সময়গুলো গণনা করা হয়েছে। স্থানীয় মসজিদের সাথে নিশ্চিত করুন, কারণ কর্তৃপক্ষ এক-দুই মিনিট পরিবর্তন করতে পারে।
সঠিক নামাজের সময়, adhan নোটিফিকেশন, কিবলার দিক এবং সম্পূর্ণ কুরআন পান, Qurani-তে বিনামূল্যে, অফলাইনে এবং বিজ্ঞাপনমুক্ত।
App Store থেকে ডাউনলোড করুন · Google Play থেকে নামিয়ে নিন · AppGallery থেকে নামিয়ে নিন