আপনার শহরের সঠিক নামাজের সময় খুঁজুন। দেশ ও শহর অনুযায়ী ব্রাউজ করে আজকের পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা, এবং সূর্যোদয়ের সময় ও পূর্ণ মাসিক সময়সূচি দেখুন। এছাড়া পেজটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার অবস্থান শনাক্ত করে ঠিক আপনার জায়গার সময়ও দেখাতে পারে।
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| বুধ ১ জুল | ০১:০১ AM | ০৩:৫৬ AM | ০১:০২ PM | ০৫:৩৮ PM | ১০:০৭ PM | ০১:০২ AM |
| বৃহস্পতি ২ জুল | ০১:০১ AM | ০৩:৫৭ AM | ০১:০৩ PM | ০৫:৩৮ PM | ১০:০৬ PM | ০১:০২ AM |
| শুক্র ৩ জুল | ০১:০১ AM | ০৩:৫৮ AM | ০১:০৩ PM | ০৫:৩৮ PM | ১০:০৫ PM | ০১:০২ AM |
| শনি ৪ জুল | ০১:০১ AM | ০৩:৫৯ AM | ০১:০৩ PM | ০৫:৩৮ PM | ১০:০৪ PM | ০১:০২ AM |
| রবি ৫ জুল | ০১:০১ AM | ০৪:০০ AM | ০১:০৩ PM | ০৫:৩৮ PM | ১০:০৩ PM | ০১:০২ AM |
| সোম ৬ জুল | ০১:০১ AM | ০৪:০১ AM | ০১:০৩ PM | ০৫:৩৭ PM | ১০:০৩ PM | ০১:০৩ AM |
| মঙ্গল ৭ জুল | ০১:০১ AM | ০৪:০৩ AM | ০১:০৩ PM | ০৫:৩৭ PM | ১০:০২ PM | ০১:০৩ AM |
| বুধ ৮ জুল | ০১:০১ AM | ০৪:০৪ AM | ০১:০৪ PM | ০৫:৩৭ PM | ১০:০০ PM | ০১:০৩ AM |
| বৃহস্পতি ৯ জুল | ০১:০২ AM | ০৪:০৫ AM | ০১:০৪ PM | ০৫:৩৭ PM | ০৯:৫৯ PM | ০১:০৩ AM |
| শুক্র ১০ জুল | ০১:০২ AM | ০৪:০৭ AM | ০১:০৪ PM | ০৫:৩৬ PM | ০৯:৫৮ PM | ০১:০৩ AM |
| শনি ১১ জুল | ০১:০২ AM | ০৪:০৮ AM | ০১:০৪ PM | ০৫:৩৬ PM | ০৯:৫৭ PM | ০১:০৩ AM |
| রবি ১২ জুল | ০১:০২ AM | ০৪:১০ AM | ০১:০৪ PM | ০৫:৩৬ PM | ০৯:৫৬ PM | ০১:০৩ AM |
| সোম ১৩ জুল | ০১:০২ AM | ০৪:১১ AM | ০১:০৪ PM | ০৫:৩৫ PM | ০৯:৫৪ PM | ০১:০৪ AM |
| মঙ্গল ১৪ জুল | ০১:০২ AM | ০৪:১৩ AM | ০১:০৪ PM | ০৫:৩৫ PM | ০৯:৫৩ PM | ০১:০৪ AM |
| বুধ ১৫ জুল | ০১:০২ AM | ০৪:১৫ AM | ০১:০৫ PM | ০৫:৩৪ PM | ০৯:৫১ PM | ০১:০৪ AM |
| বৃহস্পতি ১৬ জুল | ০১:০২ AM | ০৪:১৬ AM | ০১:০৫ PM | ০৫:৩৪ PM | ০৯:৫০ PM | ০১:০৪ AM |
| শুক্র ১৭ জুল | ০১:০২ AM | ০৪:১৮ AM | ০১:০৫ PM | ০৫:৩৩ PM | ০৯:৪৮ PM | ০১:০৪ AM |
| শনি ১৮ জুল | ০১:০২ AM | ০৪:২০ AM | ০১:০৫ PM | ০৫:৩৩ PM | ০৯:৪৬ PM | ০১:০৪ AM |
| রবি ১৯ জুল | ০১:০২ AM | ০৪:২২ AM | ০১:০৫ PM | ০৫:৩২ PM | ০৯:৪৫ PM | ০১:০৪ AM |
| সোম ২০ জুল | ০১:০২ AM | ০৪:২৪ AM | ০১:০৫ PM | ০৫:৩২ PM | ০৯:৪৩ PM | ০১:০৪ AM |
| মঙ্গল ২১ জুল | ০১:০২ AM | ০৪:২৬ AM | ০১:০৫ PM | ০৫:৩১ PM | ০৯:৪১ PM | ০১:০৪ AM |
| বুধ ২২ জুল | ০১:০২ AM | ০৪:২৮ AM | ০১:০৫ PM | ০৫:৩০ PM | ০৯:৩৯ PM | ০১:০৪ AM |
| বৃহস্পতি ২৩ জুল | ০১:০২ AM | ০৪:৩০ AM | ০১:০৫ PM | ০৫:৩০ PM | ০৯:৩৭ PM | ০১:০৪ AM |
| শুক্র ২৪ জুল | ০১:০২ AM | ০৪:৩২ AM | ০১:০৫ PM | ০৫:২৯ PM | ০৯:৩৫ PM | ০১:০৪ AM |
| শনি ২৫ জুল | ০১:০২ AM | ০৪:৩৪ AM | ০১:০৫ PM | ০৫:২৮ PM | ০৯:৩৩ PM | ০১:০৪ AM |
| রবি ২৬ জুল | ০১:০২ AM | ০৪:৩৬ AM | ০১:০৫ PM | ০৫:২৭ PM | ০৯:৩১ PM | ০১:০৪ AM |
| সোম ২৭ জুল | ০১:০২ AM | ০৪:৩৮ AM | ০১:০৫ PM | ০৫:২৭ PM | ০৯:২৯ PM | ০১:০৪ AM |
| মঙ্গল ২৮ জুল | ০১:০২ AM | ০৪:৪০ AM | ০১:০৫ PM | ০৫:২৬ PM | ০৯:২৭ PM | ০১:০৪ AM |
| বুধ ২৯ জুল | ০১:০২ AM | ০৪:৪২ AM | ০১:০৫ PM | ০৫:২৫ PM | ০৯:২৫ PM | ০১:০৪ AM |
| বৃহস্পতি ৩০ জুল | ০১:০২ AM | ০৪:৪৪ AM | ০১:০৫ PM | ০৫:২৪ PM | ০৯:২৩ PM | ০১:০৪ AM |
| শুক্র ৩১ জুল | ০১:০২ AM | ০৪:৪৬ AM | ০১:০৫ PM | ০৫:২৩ PM | ০৯:২০ PM | ০১:০৪ AM |
উপরে নির্বাচিত হিসাব পদ্ধতি ব্যবহার করে adhan লাইব্রেরির মাধ্যমে সময়গুলো গণনা করা হয়েছে। স্থানীয় মসজিদের সাথে নিশ্চিত করুন, কারণ কর্তৃপক্ষ এক-দুই মিনিট পরিবর্তন করতে পারে।
সঠিক নামাজের সময়, adhan নোটিফিকেশন, কিবলার দিক এবং সম্পূর্ণ কুরআন পান, Qurani-তে বিনামূল্যে, অফলাইনে এবং বিজ্ঞাপনমুক্ত।
App Store থেকে ডাউনলোড করুন · Google Play থেকে নামিয়ে নিন · AppGallery থেকে নামিয়ে নিন