اوقات نماز · United Arab Emirates
اوقات دقیق نماز را برای شهر خود بیابید. بر اساس کشور و شهر مرور کنید تا پنج نماز روزانه امروز، فجر، ظهر، عصر، مغرب و عشاء، به همراه طلوع آفتاب و جدول کامل ماهانه را ببینید. همچنین میتوانید اجازه دهید صفحه موقعیت شما را بهصورت خودکار تشخیص دهد تا اوقات دقیقاً برای محل شما نمایش داده شود.
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| چهارشنبه ۱۰ تیر | ۰۴:۰۳ | ۰۵:۳۰ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۴۹ | ۱۹:۱۶ | ۲۰:۴۳ |
| پنجشنبه ۱۱ تیر | ۰۴:۰۴ | ۰۵:۳۱ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۴۹ | ۱۹:۱۶ | ۲۰:۴۳ |
| جمعه ۱۲ تیر | ۰۴:۰۴ | ۰۵:۳۱ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۴۹ | ۱۹:۱۶ | ۲۰:۴۳ |
| شنبه ۱۳ تیر | ۰۴:۰۵ | ۰۵:۳۱ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۴۹ | ۱۹:۱۶ | ۲۰:۴۳ |
| یکشنبه ۱۴ تیر | ۰۴:۰۵ | ۰۵:۳۲ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۵۰ | ۱۹:۱۶ | ۲۰:۴۳ |
| دوشنبه ۱۵ تیر | ۰۴:۰۶ | ۰۵:۳۲ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۵۰ | ۱۹:۱۶ | ۲۰:۴۳ |
| سهشنبه ۱۶ تیر | ۰۴:۰۶ | ۰۵:۳۳ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۵۰ | ۱۹:۱۶ | ۲۰:۴۳ |
| چهارشنبه ۱۷ تیر | ۰۴:۰۷ | ۰۵:۳۳ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۵۱ | ۱۹:۱۶ | ۲۰:۴۲ |
| پنجشنبه ۱۸ تیر | ۰۴:۰۷ | ۰۵:۳۳ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۵۱ | ۱۹:۱۶ | ۲۰:۴۲ |
| جمعه ۱۹ تیر | ۰۴:۰۸ | ۰۵:۳۴ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۵۱ | ۱۹:۱۶ | ۲۰:۴۲ |
| شنبه ۲۰ تیر | ۰۴:۰۸ | ۰۵:۳۴ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۵۱ | ۱۹:۱۶ | ۲۰:۴۲ |
| یکشنبه ۲۱ تیر | ۰۴:۰۹ | ۰۵:۳۵ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۵۲ | ۱۹:۱۶ | ۲۰:۴۱ |
| دوشنبه ۲۲ تیر | ۰۴:۱۰ | ۰۵:۳۵ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۵۲ | ۱۹:۱۵ | ۲۰:۴۱ |
| سهشنبه ۲۳ تیر | ۰۴:۱۰ | ۰۵:۳۶ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۵۲ | ۱۹:۱۵ | ۲۰:۴۰ |
| چهارشنبه ۲۴ تیر | ۰۴:۱۱ | ۰۵:۳۶ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۵۲ | ۱۹:۱۵ | ۲۰:۴۰ |
| پنجشنبه ۲۵ تیر | ۰۴:۱۱ | ۰۵:۳۷ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۵۳ | ۱۹:۱۵ | ۲۰:۴۰ |
| جمعه ۲۶ تیر | ۰۴:۱۲ | ۰۵:۳۷ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۵۳ | ۱۹:۱۴ | ۲۰:۳۹ |
| شنبه ۲۷ تیر | ۰۴:۱۳ | ۰۵:۳۷ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۵۳ | ۱۹:۱۴ | ۲۰:۳۹ |
| یکشنبه ۲۸ تیر | ۰۴:۱۳ | ۰۵:۳۸ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۵۳ | ۱۹:۱۴ | ۲۰:۳۸ |
| دوشنبه ۲۹ تیر | ۰۴:۱۴ | ۰۵:۳۸ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۵۴ | ۱۹:۱۳ | ۲۰:۳۸ |
| سهشنبه ۳۰ تیر | ۰۴:۱۵ | ۰۵:۳۹ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۵۴ | ۱۹:۱۳ | ۲۰:۳۷ |
| چهارشنبه ۳۱ تیر | ۰۴:۱۵ | ۰۵:۳۹ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۵۴ | ۱۹:۱۳ | ۲۰:۳۶ |
| پنجشنبه ۱ مرداد | ۰۴:۱۶ | ۰۵:۴۰ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۵۴ | ۱۹:۱۲ | ۲۰:۳۶ |
| جمعه ۲ مرداد | ۰۴:۱۷ | ۰۵:۴۰ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۵۴ | ۱۹:۱۲ | ۲۰:۳۵ |
| شنبه ۳ مرداد | ۰۴:۱۷ | ۰۵:۴۱ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۵۴ | ۱۹:۱۱ | ۲۰:۳۴ |
| یکشنبه ۴ مرداد | ۰۴:۱۸ | ۰۵:۴۱ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۵۵ | ۱۹:۱۱ | ۲۰:۳۴ |
| دوشنبه ۵ مرداد | ۰۴:۱۹ | ۰۵:۴۲ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۵۵ | ۱۹:۱۰ | ۲۰:۳۳ |
| سهشنبه ۶ مرداد | ۰۴:۱۹ | ۰۵:۴۲ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۵۵ | ۱۹:۱۰ | ۲۰:۳۲ |
| چهارشنبه ۷ مرداد | ۰۴:۲۰ | ۰۵:۴۳ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۵۵ | ۱۹:۰۹ | ۲۰:۳۲ |
| پنجشنبه ۸ مرداد | ۰۴:۲۱ | ۰۵:۴۳ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۵۵ | ۱۹:۰۹ | ۲۰:۳۱ |
| جمعه ۹ مرداد | ۰۴:۲۱ | ۰۵:۴۴ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۵۵ | ۱۹:۰۸ | ۲۰:۳۰ |
اوقات با استفاده از کتابخانه adhan و روش محاسباتی انتخابشده محاسبه میشوند. با مسجد محلی خود تأیید کنید، زیرا مراجع ممکن است یک یا دو دقیقه تفاوت داشته باشند.
اوقات دقیق نماز، اطلاعرسانی اذان، جهت قبله و قرآن کامل را با Qurani داشته باشید، رایگان، آفلاین و بدون تبلیغات.
دانلود از App Store · دریافت از Google Play · دریافت از AppGallery