اوقات نماز · United Arab Emirates
اوقات دقیق نماز را برای شهر خود بیابید. بر اساس کشور و شهر مرور کنید تا پنج نماز روزانه امروز، فجر، ظهر، عصر، مغرب و عشاء، به همراه طلوع آفتاب و جدول کامل ماهانه را ببینید. همچنین میتوانید اجازه دهید صفحه موقعیت شما را بهصورت خودکار تشخیص دهد تا اوقات دقیقاً برای محل شما نمایش داده شود.
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| چهارشنبه ۱۰ تیر | ۰۴:۰۲ | ۰۵:۲۹ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۴۸ | ۱۹:۱۶ | ۲۰:۴۳ |
| پنجشنبه ۱۱ تیر | ۰۴:۰۲ | ۰۵:۲۹ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۴۸ | ۱۹:۱۶ | ۲۰:۴۳ |
| جمعه ۱۲ تیر | ۰۴:۰۲ | ۰۵:۳۰ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۴۸ | ۱۹:۱۶ | ۲۰:۴۳ |
| شنبه ۱۳ تیر | ۰۴:۰۳ | ۰۵:۳۰ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۴۹ | ۱۹:۱۶ | ۲۰:۴۲ |
| یکشنبه ۱۴ تیر | ۰۴:۰۳ | ۰۵:۳۰ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۴۹ | ۱۹:۱۶ | ۲۰:۴۲ |
| دوشنبه ۱۵ تیر | ۰۴:۰۴ | ۰۵:۳۱ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۴۹ | ۱۹:۱۵ | ۲۰:۴۲ |
| سهشنبه ۱۶ تیر | ۰۴:۰۴ | ۰۵:۳۱ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۵۰ | ۱۹:۱۵ | ۲۰:۴۲ |
| چهارشنبه ۱۷ تیر | ۰۴:۰۵ | ۰۵:۳۲ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۵۰ | ۱۹:۱۵ | ۲۰:۴۲ |
| پنجشنبه ۱۸ تیر | ۰۴:۰۶ | ۰۵:۳۲ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۵۰ | ۱۹:۱۵ | ۲۰:۴۱ |
| جمعه ۱۹ تیر | ۰۴:۰۶ | ۰۵:۳۲ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۵۰ | ۱۹:۱۵ | ۲۰:۴۱ |
| شنبه ۲۰ تیر | ۰۴:۰۷ | ۰۵:۳۳ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۵۱ | ۱۹:۱۵ | ۲۰:۴۱ |
| یکشنبه ۲۱ تیر | ۰۴:۰۷ | ۰۵:۳۳ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۵۱ | ۱۹:۱۵ | ۲۰:۴۱ |
| دوشنبه ۲۲ تیر | ۰۴:۰۸ | ۰۵:۳۴ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۵۱ | ۱۹:۱۴ | ۲۰:۴۰ |
| سهشنبه ۲۳ تیر | ۰۴:۰۸ | ۰۵:۳۴ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۵۱ | ۱۹:۱۴ | ۲۰:۴۰ |
| چهارشنبه ۲۴ تیر | ۰۴:۰۹ | ۰۵:۳۵ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۵۲ | ۱۹:۱۴ | ۲۰:۳۹ |
| پنجشنبه ۲۵ تیر | ۰۴:۱۰ | ۰۵:۳۵ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۵۲ | ۱۹:۱۴ | ۲۰:۳۹ |
| جمعه ۲۶ تیر | ۰۴:۱۰ | ۰۵:۳۵ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۵۲ | ۱۹:۱۳ | ۲۰:۳۸ |
| شنبه ۲۷ تیر | ۰۴:۱۱ | ۰۵:۳۶ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۵۲ | ۱۹:۱۳ | ۲۰:۳۸ |
| یکشنبه ۲۸ تیر | ۰۴:۱۲ | ۰۵:۳۶ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۵۳ | ۱۹:۱۳ | ۲۰:۳۷ |
| دوشنبه ۲۹ تیر | ۰۴:۱۲ | ۰۵:۳۷ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۵۳ | ۱۹:۱۲ | ۲۰:۳۷ |
| سهشنبه ۳۰ تیر | ۰۴:۱۳ | ۰۵:۳۷ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۵۳ | ۱۹:۱۲ | ۲۰:۳۶ |
| چهارشنبه ۳۱ تیر | ۰۴:۱۴ | ۰۵:۳۸ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۵۳ | ۱۹:۱۲ | ۲۰:۳۶ |
| پنجشنبه ۱ مرداد | ۰۴:۱۴ | ۰۵:۳۸ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۵۳ | ۱۹:۱۱ | ۲۰:۳۵ |
| جمعه ۲ مرداد | ۰۴:۱۵ | ۰۵:۳۹ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۵۳ | ۱۹:۱۱ | ۲۰:۳۴ |
| شنبه ۳ مرداد | ۰۴:۱۶ | ۰۵:۳۹ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۵۴ | ۱۹:۱۰ | ۲۰:۳۴ |
| یکشنبه ۴ مرداد | ۰۴:۱۶ | ۰۵:۴۰ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۵۴ | ۱۹:۱۰ | ۲۰:۳۳ |
| دوشنبه ۵ مرداد | ۰۴:۱۷ | ۰۵:۴۰ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۵۴ | ۱۹:۰۹ | ۲۰:۳۲ |
| سهشنبه ۶ مرداد | ۰۴:۱۸ | ۰۵:۴۱ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۵۴ | ۱۹:۰۹ | ۲۰:۳۲ |
| چهارشنبه ۷ مرداد | ۰۴:۱۸ | ۰۵:۴۱ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۵۴ | ۱۹:۰۸ | ۲۰:۳۱ |
| پنجشنبه ۸ مرداد | ۰۴:۱۹ | ۰۵:۴۲ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۵۴ | ۱۹:۰۸ | ۲۰:۳۰ |
| جمعه ۹ مرداد | ۰۴:۲۰ | ۰۵:۴۲ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۵۴ | ۱۹:۰۷ | ۲۰:۲۹ |
اوقات با استفاده از کتابخانه adhan و روش محاسباتی انتخابشده محاسبه میشوند. با مسجد محلی خود تأیید کنید، زیرا مراجع ممکن است یک یا دو دقیقه تفاوت داشته باشند.
اوقات دقیق نماز، اطلاعرسانی اذان، جهت قبله و قرآن کامل را با Qurani داشته باشید، رایگان، آفلاین و بدون تبلیغات.
دانلود از App Store · دریافت از Google Play · دریافت از AppGallery