お住まいの都市の正確な礼拝時刻をご確認いただけます。国と都市を選択すると、本日の五回の日課礼拝(ファジュル・ズフル・アスル・マグリブ・イシャー)、日の出(シュルーク)、および月間礼拝時刻表をご覧いただけます。現在地を自動検出して、いる場所の正確な時刻を表示することもできます。
| 日付 | ファジュル | 日の出 | ズフル | アスル | マグリブ | イシャー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月1日(水) | 00:18 | 04:03 | 12:19 | 16:39 | 20:33 | 00:18 |
| 7月2日(木) | 00:18 | 04:04 | 12:19 | 16:39 | 20:33 | 00:18 |
| 7月3日(金) | 00:18 | 04:04 | 12:19 | 16:39 | 20:32 | 00:19 |
| 7月4日(土) | 00:18 | 04:05 | 12:20 | 16:39 | 20:32 | 00:19 |
| 7月5日(日) | 00:18 | 04:06 | 12:20 | 16:39 | 20:31 | 00:19 |
| 7月6日(月) | 00:18 | 04:07 | 12:20 | 16:39 | 20:31 | 00:19 |
| 7月7日(火) | 00:18 | 04:08 | 12:20 | 16:39 | 20:30 | 00:19 |
| 7月8日(水) | 00:19 | 04:09 | 12:20 | 16:39 | 20:29 | 00:20 |
| 7月9日(木) | 00:19 | 04:10 | 12:20 | 16:39 | 20:29 | 00:20 |
| 7月10日(金) | 00:19 | 04:11 | 12:21 | 16:39 | 20:28 | 00:20 |
| 7月11日(土) | 00:19 | 04:12 | 12:21 | 16:39 | 20:27 | 00:20 |
| 7月12日(日) | 00:19 | 04:13 | 12:21 | 16:38 | 20:26 | 00:20 |
| 7月13日(月) | 00:19 | 04:14 | 12:21 | 16:38 | 20:26 | 00:20 |
| 7月14日(火) | 00:19 | 04:15 | 12:21 | 16:38 | 20:25 | 23:51 |
| 7月15日(水) | 00:19 | 04:16 | 12:21 | 16:38 | 20:24 | 23:45 |
| 7月16日(木) | 00:19 | 04:17 | 12:21 | 16:37 | 20:23 | 23:38 |
| 7月17日(金) | 00:19 | 04:18 | 12:21 | 16:37 | 20:22 | 23:33 |
| 7月18日(土) | 00:19 | 04:20 | 12:21 | 16:37 | 20:21 | 23:28 |
| 7月19日(日) | 00:20 | 04:21 | 12:22 | 16:36 | 20:19 | 23:23 |
| 7月20日(月) | 00:38 | 04:22 | 12:22 | 16:36 | 20:18 | 23:18 |
| 7月21日(火) | 00:50 | 04:23 | 12:22 | 16:36 | 20:17 | 23:14 |
| 7月22日(水) | 00:59 | 04:25 | 12:22 | 16:35 | 20:16 | 23:10 |
| 7月23日(木) | 01:06 | 04:26 | 12:22 | 16:35 | 20:15 | 23:06 |
| 7月24日(金) | 01:12 | 04:27 | 12:22 | 16:34 | 20:13 | 23:02 |
| 7月25日(土) | 01:18 | 04:29 | 12:22 | 16:34 | 20:12 | 22:58 |
| 7月26日(日) | 01:23 | 04:30 | 12:22 | 16:33 | 20:10 | 22:54 |
| 7月27日(月) | 01:28 | 04:32 | 12:22 | 16:33 | 20:09 | 22:50 |
| 7月28日(火) | 01:33 | 04:33 | 12:22 | 16:32 | 20:08 | 22:46 |
| 7月29日(水) | 01:38 | 04:34 | 12:22 | 16:31 | 20:06 | 22:43 |
| 7月30日(木) | 01:42 | 04:36 | 12:22 | 16:31 | 20:05 | 22:39 |
| 7月31日(金) | 01:46 | 04:37 | 12:22 | 16:30 | 20:03 | 22:36 |
時刻は上記で選択した計算方式を用いてadhanライブラリで算出されています。当局が1〜2分単位で丸めや調整を行う場合があるため、地元のモスクでもご確認ください。
正確な礼拝時刻・アザーン通知・キブラ方向・クルアーン全文をQuraniで。無料・オフライン対応・広告なし。