お住まいの都市の正確な礼拝時刻をご確認いただけます。国と都市を選択すると、本日の五回の日課礼拝(ファジュル・ズフル・アスル・マグリブ・イシャー)、日の出(シュルーク)、および月間礼拝時刻表をご覧いただけます。現在地を自動検出して、いる場所の正確な時刻を表示することもできます。
| 日付 | ファジュル | 日の出 | ズフル | アスル | マグリブ | イシャー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月1日(水) | 23:33 | 03:25 | 11:34 | 15:52 | 19:42 | 23:34 |
| 7月2日(木) | 23:33 | 03:25 | 11:35 | 15:52 | 19:42 | 23:34 |
| 7月3日(金) | 23:33 | 03:26 | 11:35 | 15:52 | 19:41 | 23:14 |
| 7月4日(土) | 23:33 | 03:27 | 11:35 | 15:52 | 19:41 | 23:09 |
| 7月5日(日) | 23:34 | 03:27 | 11:35 | 15:52 | 19:41 | 23:04 |
| 7月6日(月) | 23:34 | 03:28 | 11:35 | 15:52 | 19:40 | 23:00 |
| 7月7日(火) | 23:34 | 03:29 | 11:36 | 15:52 | 19:39 | 22:56 |
| 7月8日(水) | 23:34 | 03:30 | 11:36 | 15:52 | 19:39 | 22:52 |
| 7月9日(木) | 23:34 | 03:31 | 11:36 | 15:52 | 19:38 | 22:48 |
| 7月10日(金) | 23:34 | 03:32 | 11:36 | 15:52 | 19:38 | 22:44 |
| 7月11日(土) | 23:34 | 03:33 | 11:36 | 15:52 | 19:37 | 22:41 |
| 7月12日(日) | 23:41 | 03:34 | 11:36 | 15:52 | 19:36 | 22:37 |
| 7月13日(月) | 23:56 | 03:35 | 11:36 | 15:51 | 19:35 | 22:34 |
| 7月14日(火) | 00:05 | 03:36 | 11:36 | 15:51 | 19:34 | 22:30 |
| 7月15日(水) | 00:12 | 03:37 | 11:37 | 15:51 | 19:34 | 22:27 |
| 7月16日(木) | 00:18 | 03:38 | 11:37 | 15:51 | 19:33 | 22:24 |
| 7月17日(金) | 00:23 | 03:39 | 11:37 | 15:50 | 19:32 | 22:20 |
| 7月18日(土) | 00:28 | 03:40 | 11:37 | 15:50 | 19:31 | 22:17 |
| 7月19日(日) | 00:33 | 03:42 | 11:37 | 15:50 | 19:30 | 22:14 |
| 7月20日(月) | 00:37 | 03:43 | 11:37 | 15:49 | 19:28 | 22:11 |
| 7月21日(火) | 00:42 | 03:44 | 11:37 | 15:49 | 19:27 | 22:08 |
| 7月22日(水) | 00:46 | 03:45 | 11:37 | 15:49 | 19:26 | 22:05 |
| 7月23日(木) | 00:50 | 03:46 | 11:37 | 15:48 | 19:25 | 22:01 |
| 7月24日(金) | 00:54 | 03:48 | 11:37 | 15:48 | 19:24 | 21:58 |
| 7月25日(土) | 00:58 | 03:49 | 11:37 | 15:47 | 19:22 | 21:55 |
| 7月26日(日) | 01:01 | 03:50 | 11:37 | 15:47 | 19:21 | 21:52 |
| 7月27日(月) | 01:05 | 03:52 | 11:37 | 15:46 | 19:20 | 21:49 |
| 7月28日(火) | 01:09 | 03:53 | 11:37 | 15:46 | 19:18 | 21:46 |
| 7月29日(水) | 01:12 | 03:54 | 11:37 | 15:45 | 19:17 | 21:43 |
| 7月30日(木) | 01:15 | 03:56 | 11:37 | 15:45 | 19:15 | 21:40 |
| 7月31日(金) | 01:19 | 03:57 | 11:37 | 15:44 | 19:14 | 21:37 |
時刻は上記で選択した計算方式を用いてadhanライブラリで算出されています。当局が1〜2分単位で丸めや調整を行う場合があるため、地元のモスクでもご確認ください。
正確な礼拝時刻・アザーン通知・キブラ方向・クルアーン全文をQuraniで。無料・オフライン対応・広告なし。