រកឃើញពេលវេលានមាត់ត្រឹមត្រូវសម្រាប់ទីក្រុងរបស់អ្នក។ រុករកតាមប្រទេស និងទីក្រុង ដើម្បីមើលការអធិស្ឋានប្រចាំថ្ងៃទាំងប្រាំសព្វថ្ងៃ, ហ្វាជ, ហ្ស៊ូហ្វ, អាស្រ, ម៉ាហ្គ្រីប និងអ៊ីសា, បូករួមទាំងពេលព្រះអាទិត្យរះ និងតារាងពេលវេលាប្រចាំខែពេញលេញ។ អ្នកក៏អាចឱ្យទំព័រស្វែងរកទីតាំងរបស់អ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដើម្បីទទួលពេលវេលាត្រឹមត្រូវតាមទីកន្លែងដែលអ្នកស្ថិតនៅ។
| កាលបរិច្ឆេទ | ហ្វាជ | ព្រះអាទិត្យរះ | ហ្ស៊ូហ្វ | អាស្រ | ម៉ាហ្គ្រីប | អ៊ីសា |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Jul 1 | 01:41 AM | 05:29 AM | 01:43 PM | 06:02 PM | 09:53 PM | 01:42 AM |
| Thu, Jul 2 | 01:41 AM | 05:30 AM | 01:43 PM | 06:02 PM | 09:53 PM | 01:42 AM |
| Fri, Jul 3 | 01:41 AM | 05:31 AM | 01:43 PM | 06:02 PM | 09:53 PM | 01:42 AM |
| Sat, Jul 4 | 01:42 AM | 05:32 AM | 01:43 PM | 06:02 PM | 09:52 PM | 01:42 AM |
| Sun, Jul 5 | 01:42 AM | 05:32 AM | 01:43 PM | 06:02 PM | 09:52 PM | 01:43 AM |
| Mon, Jul 6 | 01:42 AM | 05:33 AM | 01:44 PM | 06:02 PM | 09:51 PM | 01:43 AM |
| Tue, Jul 7 | 01:42 AM | 05:34 AM | 01:44 PM | 06:02 PM | 09:51 PM | 01:43 AM |
| Wed, Jul 8 | 01:42 AM | 05:35 AM | 01:44 PM | 06:01 PM | 09:50 PM | 01:43 AM |
| Thu, Jul 9 | 01:42 AM | 05:36 AM | 01:44 PM | 06:01 PM | 09:49 PM | 01:43 AM |
| Fri, Jul 10 | 01:42 AM | 05:37 AM | 01:44 PM | 06:01 PM | 09:49 PM | 01:14 AM |
| Sat, Jul 11 | 01:42 AM | 05:38 AM | 01:44 PM | 06:01 PM | 09:48 PM | 01:09 AM |
| Sun, Jul 12 | 01:43 AM | 05:39 AM | 01:44 PM | 06:01 PM | 09:47 PM | 01:04 AM |
| Mon, Jul 13 | 01:43 AM | 05:40 AM | 01:45 PM | 06:01 PM | 09:46 PM | 12:59 AM |
| Tue, Jul 14 | 01:43 AM | 05:41 AM | 01:45 PM | 06:00 PM | 09:45 PM | 12:54 AM |
| Wed, Jul 15 | 01:43 AM | 05:42 AM | 01:45 PM | 06:00 PM | 09:45 PM | 12:50 AM |
| Thu, Jul 16 | 01:43 AM | 05:43 AM | 01:45 PM | 06:00 PM | 09:44 PM | 12:46 AM |
| Fri, Jul 17 | 02:04 AM | 05:45 AM | 01:45 PM | 05:59 PM | 09:43 PM | 12:41 AM |
| Sat, Jul 18 | 02:14 AM | 05:46 AM | 01:45 PM | 05:59 PM | 09:41 PM | 12:37 AM |
| Sun, Jul 19 | 02:22 AM | 05:47 AM | 01:45 PM | 05:59 PM | 09:40 PM | 12:34 AM |
| Mon, Jul 20 | 02:29 AM | 05:48 AM | 01:45 PM | 05:58 PM | 09:39 PM | 12:30 AM |
| Tue, Jul 21 | 02:35 AM | 05:50 AM | 01:45 PM | 05:58 PM | 09:38 PM | 12:26 AM |
| Wed, Jul 22 | 02:40 AM | 05:51 AM | 01:45 PM | 05:58 PM | 09:37 PM | 12:23 AM |
| Thu, Jul 23 | 02:45 AM | 05:52 AM | 01:45 PM | 05:57 PM | 09:36 PM | 12:19 AM |
| Fri, Jul 24 | 02:50 AM | 05:53 AM | 01:45 PM | 05:57 PM | 09:34 PM | 12:15 AM |
| Sat, Jul 25 | 02:55 AM | 05:55 AM | 01:45 PM | 05:56 PM | 09:33 PM | 12:12 AM |
| Sun, Jul 26 | 02:59 AM | 05:56 AM | 01:45 PM | 05:56 PM | 09:32 PM | 12:09 AM |
| Mon, Jul 27 | 03:03 AM | 05:58 AM | 01:45 PM | 05:55 PM | 09:30 PM | 12:05 AM |
| Tue, Jul 28 | 03:07 AM | 05:59 AM | 01:45 PM | 05:54 PM | 09:29 PM | 12:02 AM |
| Wed, Jul 29 | 03:11 AM | 06:00 AM | 01:45 PM | 05:54 PM | 09:27 PM | 11:58 PM |
| Thu, Jul 30 | 03:15 AM | 06:02 AM | 01:45 PM | 05:53 PM | 09:26 PM | 11:55 PM |
| Fri, Jul 31 | 03:19 AM | 06:03 AM | 01:45 PM | 05:53 PM | 09:24 PM | 11:52 PM |
ពេលវេលាត្រូវបានគណនាដោយប្រើបណ្ណាល័យ adhan តាមវិធីសាស្ត្រគណនាដែលបានជ្រើសរើសខាងលើ។ សូមបញ្ជាក់ជាមួយវិហារអ៊ីស្លាមក្នុងតំបន់របស់អ្នក ដោយសារអាជ្ញាធរអាចធ្វើការបង្គត់ ឬកែតម្រូវមួយ ឬពីរនាទី។
ទទួលបានពេលវេលានមាត់ត្រឹមត្រូវ, ការជូនដំណឹង adhan, ទិសកិប្លាត និងគម្ពីរគួរ៉ានពេញលេញ, ឥតគិតថ្លៃ, ដំណើរការដោយគ្មានអ៊ីនធឺណិត និងគ្មានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ជាមួយ Qurani។
ទាញយកនៅ App Store · ទទួលបាននៅ Google Play · ទទួលបាននៅ AppGallery