រកឃើញពេលវេលានមាត់ត្រឹមត្រូវសម្រាប់ទីក្រុងរបស់អ្នក។ រុករកតាមប្រទេស និងទីក្រុង ដើម្បីមើលការអធិស្ឋានប្រចាំថ្ងៃទាំងប្រាំសព្វថ្ងៃ, ហ្វាជ, ហ្ស៊ូហ្វ, អាស្រ, ម៉ាហ្គ្រីប និងអ៊ីសា, បូករួមទាំងពេលព្រះអាទិត្យរះ និងតារាងពេលវេលាប្រចាំខែពេញលេញ។ អ្នកក៏អាចឱ្យទំព័រស្វែងរកទីតាំងរបស់អ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដើម្បីទទួលពេលវេលាត្រឹមត្រូវតាមទីកន្លែងដែលអ្នកស្ថិតនៅ។
| កាលបរិច្ឆេទ | ហ្វាជ | ព្រះអាទិត្យរះ | ហ្ស៊ូហ្វ | អាស្រ | ម៉ាហ្គ្រីប | អ៊ីសា |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Jul 1 | 01:50 AM | 05:38 AM | 01:51 PM | 06:10 PM | 10:02 PM | 01:51 AM |
| Thu, Jul 2 | 01:50 AM | 05:39 AM | 01:52 PM | 06:10 PM | 10:02 PM | 01:51 AM |
| Fri, Jul 3 | 01:50 AM | 05:40 AM | 01:52 PM | 06:10 PM | 10:01 PM | 01:51 AM |
| Sat, Jul 4 | 01:50 AM | 05:40 AM | 01:52 PM | 06:10 PM | 10:01 PM | 01:51 AM |
| Sun, Jul 5 | 01:50 AM | 05:41 AM | 01:52 PM | 06:10 PM | 10:00 PM | 01:51 AM |
| Mon, Jul 6 | 01:51 AM | 05:42 AM | 01:52 PM | 06:10 PM | 10:00 PM | 01:51 AM |
| Tue, Jul 7 | 01:51 AM | 05:43 AM | 01:52 PM | 06:10 PM | 09:59 PM | 01:52 AM |
| Wed, Jul 8 | 01:51 AM | 05:44 AM | 01:53 PM | 06:10 PM | 09:59 PM | 01:52 AM |
| Thu, Jul 9 | 01:51 AM | 05:45 AM | 01:53 PM | 06:10 PM | 09:58 PM | 01:18 AM |
| Fri, Jul 10 | 01:51 AM | 05:46 AM | 01:53 PM | 06:10 PM | 09:57 PM | 01:22 AM |
| Sat, Jul 11 | 01:51 AM | 05:47 AM | 01:53 PM | 06:10 PM | 09:57 PM | 01:17 AM |
| Sun, Jul 12 | 01:51 AM | 05:48 AM | 01:53 PM | 06:09 PM | 09:56 PM | 01:12 AM |
| Mon, Jul 13 | 01:51 AM | 05:49 AM | 01:53 PM | 06:09 PM | 09:55 PM | 01:07 AM |
| Tue, Jul 14 | 01:51 AM | 05:50 AM | 01:53 PM | 06:09 PM | 09:54 PM | 01:02 AM |
| Wed, Jul 15 | 01:52 AM | 05:51 AM | 01:53 PM | 06:09 PM | 09:53 PM | 12:58 AM |
| Thu, Jul 16 | 01:54 AM | 05:52 AM | 01:54 PM | 06:08 PM | 09:52 PM | 12:54 AM |
| Fri, Jul 17 | 02:15 AM | 05:53 AM | 01:54 PM | 06:08 PM | 09:51 PM | 12:50 AM |
| Sat, Jul 18 | 02:24 AM | 05:55 AM | 01:54 PM | 06:08 PM | 09:50 PM | 12:46 AM |
| Sun, Jul 19 | 02:32 AM | 05:56 AM | 01:54 PM | 06:07 PM | 09:49 PM | 12:42 AM |
| Mon, Jul 20 | 02:38 AM | 05:57 AM | 01:54 PM | 06:07 PM | 09:48 PM | 12:38 AM |
| Tue, Jul 21 | 02:44 AM | 05:58 AM | 01:54 PM | 06:07 PM | 09:47 PM | 12:34 AM |
| Wed, Jul 22 | 02:50 AM | 06:00 AM | 01:54 PM | 06:06 PM | 09:45 PM | 12:31 AM |
| Thu, Jul 23 | 02:55 AM | 06:01 AM | 01:54 PM | 06:06 PM | 09:44 PM | 12:27 AM |
| Fri, Jul 24 | 02:59 AM | 06:02 AM | 01:54 PM | 06:05 PM | 09:43 PM | 12:24 AM |
| Sat, Jul 25 | 03:04 AM | 06:04 AM | 01:54 PM | 06:05 PM | 09:41 PM | 12:20 AM |
| Sun, Jul 26 | 03:08 AM | 06:05 AM | 01:54 PM | 06:04 PM | 09:40 PM | 12:17 AM |
| Mon, Jul 27 | 03:12 AM | 06:06 AM | 01:54 PM | 06:04 PM | 09:39 PM | 12:14 AM |
| Tue, Jul 28 | 03:16 AM | 06:08 AM | 01:54 PM | 06:03 PM | 09:37 PM | 12:10 AM |
| Wed, Jul 29 | 03:20 AM | 06:09 AM | 01:54 PM | 06:03 PM | 09:36 PM | 12:07 AM |
| Thu, Jul 30 | 03:24 AM | 06:11 AM | 01:54 PM | 06:02 PM | 09:34 PM | 12:04 AM |
| Fri, Jul 31 | 03:28 AM | 06:12 AM | 01:54 PM | 06:01 PM | 09:33 PM | 12:00 AM |
ពេលវេលាត្រូវបានគណនាដោយប្រើបណ្ណាល័យ adhan តាមវិធីសាស្ត្រគណនាដែលបានជ្រើសរើសខាងលើ។ សូមបញ្ជាក់ជាមួយវិហារអ៊ីស្លាមក្នុងតំបន់របស់អ្នក ដោយសារអាជ្ញាធរអាចធ្វើការបង្គត់ ឬកែតម្រូវមួយ ឬពីរនាទី។
ទទួលបានពេលវេលានមាត់ត្រឹមត្រូវ, ការជូនដំណឹង adhan, ទិសកិប្លាត និងគម្ពីរគួរ៉ានពេញលេញ, ឥតគិតថ្លៃ, ដំណើរការដោយគ្មានអ៊ីនធឺណិត និងគ្មានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ជាមួយ Qurani។
ទាញយកនៅ App Store · ទទួលបាននៅ Google Play · ទទួលបាននៅ AppGallery