Znajdź dokładne czasy modlitw dla swojego miasta. Przeglądaj według kraju i miasta, aby zobaczyć dzisiejsze pięć codziennych modlitw, Fadżr, Dhuhr, Asr, Maghrib i Iszę, a także wschód słońca i pełny miesięczny kalendarz. Możesz też pozwolić stronie automatycznie wykryć Twoją lokalizację, aby uzyskać czasy dokładnie dla Twojego miejsca.
| Data | Fadżr | Wschód słońca | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| śr., 1 lip | 23:33 | 03:25 | 11:34 | 15:52 | 19:42 | 23:34 |
| czw., 2 lip | 23:33 | 03:25 | 11:35 | 15:52 | 19:42 | 23:34 |
| pt., 3 lip | 23:33 | 03:26 | 11:35 | 15:52 | 19:41 | 23:14 |
| sob., 4 lip | 23:33 | 03:27 | 11:35 | 15:52 | 19:41 | 23:09 |
| niedz., 5 lip | 23:34 | 03:27 | 11:35 | 15:52 | 19:41 | 23:04 |
| pon., 6 lip | 23:34 | 03:28 | 11:35 | 15:52 | 19:40 | 23:00 |
| wt., 7 lip | 23:34 | 03:29 | 11:36 | 15:52 | 19:39 | 22:56 |
| śr., 8 lip | 23:34 | 03:30 | 11:36 | 15:52 | 19:39 | 22:52 |
| czw., 9 lip | 23:34 | 03:31 | 11:36 | 15:52 | 19:38 | 22:48 |
| pt., 10 lip | 23:34 | 03:32 | 11:36 | 15:52 | 19:38 | 22:44 |
| sob., 11 lip | 23:34 | 03:33 | 11:36 | 15:52 | 19:37 | 22:41 |
| niedz., 12 lip | 23:41 | 03:34 | 11:36 | 15:52 | 19:36 | 22:37 |
| pon., 13 lip | 23:56 | 03:35 | 11:36 | 15:51 | 19:35 | 22:34 |
| wt., 14 lip | 00:05 | 03:36 | 11:36 | 15:51 | 19:34 | 22:30 |
| śr., 15 lip | 00:12 | 03:37 | 11:37 | 15:51 | 19:34 | 22:27 |
| czw., 16 lip | 00:18 | 03:38 | 11:37 | 15:51 | 19:33 | 22:24 |
| pt., 17 lip | 00:23 | 03:39 | 11:37 | 15:50 | 19:32 | 22:20 |
| sob., 18 lip | 00:28 | 03:40 | 11:37 | 15:50 | 19:31 | 22:17 |
| niedz., 19 lip | 00:33 | 03:42 | 11:37 | 15:50 | 19:30 | 22:14 |
| pon., 20 lip | 00:37 | 03:43 | 11:37 | 15:49 | 19:28 | 22:11 |
| wt., 21 lip | 00:42 | 03:44 | 11:37 | 15:49 | 19:27 | 22:08 |
| śr., 22 lip | 00:46 | 03:45 | 11:37 | 15:49 | 19:26 | 22:05 |
| czw., 23 lip | 00:50 | 03:46 | 11:37 | 15:48 | 19:25 | 22:01 |
| pt., 24 lip | 00:54 | 03:48 | 11:37 | 15:48 | 19:24 | 21:58 |
| sob., 25 lip | 00:58 | 03:49 | 11:37 | 15:47 | 19:22 | 21:55 |
| niedz., 26 lip | 01:01 | 03:50 | 11:37 | 15:47 | 19:21 | 21:52 |
| pon., 27 lip | 01:05 | 03:52 | 11:37 | 15:46 | 19:20 | 21:49 |
| wt., 28 lip | 01:09 | 03:53 | 11:37 | 15:46 | 19:18 | 21:46 |
| śr., 29 lip | 01:12 | 03:54 | 11:37 | 15:45 | 19:17 | 21:43 |
| czw., 30 lip | 01:15 | 03:56 | 11:37 | 15:45 | 19:15 | 21:40 |
| pt., 31 lip | 01:19 | 03:57 | 11:37 | 15:44 | 19:14 | 21:37 |
Czasy są obliczane za pomocą biblioteki adhan przy użyciu wybranej powyżej metody obliczeniowej. Sprawdź w swojej lokalnej meczecie, gdyż władze islamskie mogą zaokrąglać lub korygować czasy o minutę lub dwie.
Pobierz dokładne czasy modlitwy, powiadomienia adhan, kierunek qibla i pełny Koran, bezpłatnie, offline i bez reklam dzięki Qurani.
Pobierz w App Store · Pobierz w Google Play · Pobierz w AppGallery