Znajdź dokładne czasy modlitw dla swojego miasta. Przeglądaj według kraju i miasta, aby zobaczyć dzisiejsze pięć codziennych modlitw, Fadżr, Dhuhr, Asr, Maghrib i Iszę, a także wschód słońca i pełny miesięczny kalendarz. Możesz też pozwolić stronie automatycznie wykryć Twoją lokalizację, aby uzyskać czasy dokładnie dla Twojego miejsca.
| Data | Fadżr | Wschód słońca | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| śr., 1 lip | 01:28 | 04:34 | 12:34 | 16:47 | 20:31 | 23:15 |
| czw., 2 lip | 01:30 | 04:35 | 12:34 | 16:48 | 20:31 | 23:14 |
| pt., 3 lip | 01:32 | 04:36 | 12:34 | 16:48 | 20:31 | 23:13 |
| sob., 4 lip | 01:34 | 04:36 | 12:35 | 16:48 | 20:30 | 23:11 |
| niedz., 5 lip | 01:36 | 04:37 | 12:35 | 16:48 | 20:30 | 23:10 |
| pon., 6 lip | 01:39 | 04:38 | 12:35 | 16:48 | 20:30 | 23:08 |
| wt., 7 lip | 01:41 | 04:39 | 12:35 | 16:48 | 20:29 | 23:07 |
| śr., 8 lip | 01:43 | 04:39 | 12:35 | 16:47 | 20:29 | 23:05 |
| czw., 9 lip | 01:46 | 04:40 | 12:35 | 16:47 | 20:28 | 23:03 |
| pt., 10 lip | 01:48 | 04:41 | 12:36 | 16:47 | 20:27 | 23:02 |
| sob., 11 lip | 01:51 | 04:42 | 12:36 | 16:47 | 20:27 | 23:00 |
| niedz., 12 lip | 01:53 | 04:43 | 12:36 | 16:47 | 20:26 | 22:58 |
| pon., 13 lip | 01:56 | 04:44 | 12:36 | 16:47 | 20:25 | 22:56 |
| wt., 14 lip | 01:58 | 04:45 | 12:36 | 16:47 | 20:25 | 22:54 |
| śr., 15 lip | 02:01 | 04:46 | 12:36 | 16:47 | 20:24 | 22:52 |
| czw., 16 lip | 02:04 | 04:47 | 12:36 | 16:46 | 20:23 | 22:50 |
| pt., 17 lip | 02:06 | 04:48 | 12:36 | 16:46 | 20:22 | 22:48 |
| sob., 18 lip | 02:09 | 04:49 | 12:36 | 16:46 | 20:21 | 22:46 |
| niedz., 19 lip | 02:12 | 04:50 | 12:37 | 16:46 | 20:20 | 22:43 |
| pon., 20 lip | 02:14 | 04:51 | 12:37 | 16:45 | 20:19 | 22:41 |
| wt., 21 lip | 02:17 | 04:52 | 12:37 | 16:45 | 20:18 | 22:39 |
| śr., 22 lip | 02:19 | 04:53 | 12:37 | 16:45 | 20:17 | 22:37 |
| czw., 23 lip | 02:22 | 04:55 | 12:37 | 16:44 | 20:16 | 22:34 |
| pt., 24 lip | 02:25 | 04:56 | 12:37 | 16:44 | 20:15 | 22:32 |
| sob., 25 lip | 02:27 | 04:57 | 12:37 | 16:43 | 20:14 | 22:30 |
| niedz., 26 lip | 02:30 | 04:58 | 12:37 | 16:43 | 20:13 | 22:27 |
| pon., 27 lip | 02:33 | 04:59 | 12:37 | 16:42 | 20:11 | 22:25 |
| wt., 28 lip | 02:35 | 05:01 | 12:37 | 16:42 | 20:10 | 22:23 |
| śr., 29 lip | 02:38 | 05:02 | 12:37 | 16:42 | 20:09 | 22:20 |
| czw., 30 lip | 02:40 | 05:03 | 12:37 | 16:41 | 20:07 | 22:18 |
| pt., 31 lip | 02:43 | 05:04 | 12:37 | 16:40 | 20:06 | 22:15 |
Czasy są obliczane za pomocą biblioteki adhan przy użyciu wybranej powyżej metody obliczeniowej. Sprawdź w swojej lokalnej meczecie, gdyż władze islamskie mogą zaokrąglać lub korygować czasy o minutę lub dwie.
Pobierz dokładne czasy modlitwy, powiadomienia adhan, kierunek qibla i pełny Koran, bezpłatnie, offline i bez reklam dzięki Qurani.
Pobierz w App Store · Pobierz w Google Play · Pobierz w AppGallery