ඔබේ නගරයේ නිවැරදි නමාස් වේලාවන් සොයා ගන්න. රට හා නගරය අනුව අද දෛනික පස් වේලේ නමාස්, ෆජ්ර්, දුහර්, අස්ර්, මග්රිබ් හා ඊෂා, සමඟ සූර්යෝදය හා සම්පූර්ණ මාසික කාලසටහනද බලන්න. ඔබේ නිශ්චිත ස්ථානයේ වේලාවන් සඳහා පිටුව ස්වයංක්රීයව ඔබේ ස්ථානය හඳුනා ගැනීමටද ඉඩ දෙන්න.
| දිනය | ෆජ්ර් | සූර්යෝදය | දුහර් | අස්ර් | මග්රිබ් | ඊෂා |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Jul 1 | 11:47 PM | 03:03 AM | 11:49 AM | 04:19 PM | 08:32 PM | 11:48 PM |
| Thu, Jul 2 | 11:47 PM | 03:04 AM | 11:49 AM | 04:19 PM | 08:31 PM | 11:48 PM |
| Fri, Jul 3 | 11:47 PM | 03:05 AM | 11:49 AM | 04:18 PM | 08:30 PM | 11:48 PM |
| Sat, Jul 4 | 11:47 PM | 03:06 AM | 11:49 AM | 04:18 PM | 08:30 PM | 11:48 PM |
| Sun, Jul 5 | 11:48 PM | 03:07 AM | 11:49 AM | 04:18 PM | 08:29 PM | 11:49 PM |
| Mon, Jul 6 | 11:48 PM | 03:08 AM | 11:50 AM | 04:18 PM | 08:28 PM | 11:49 PM |
| Tue, Jul 7 | 11:48 PM | 03:09 AM | 11:50 AM | 04:18 PM | 08:28 PM | 11:49 PM |
| Wed, Jul 8 | 11:48 PM | 03:10 AM | 11:50 AM | 04:18 PM | 08:27 PM | 11:49 PM |
| Thu, Jul 9 | 11:48 PM | 03:11 AM | 11:50 AM | 04:18 PM | 08:26 PM | 11:49 PM |
| Fri, Jul 10 | 11:48 PM | 03:13 AM | 11:50 AM | 04:17 PM | 08:25 PM | 11:49 PM |
| Sat, Jul 11 | 11:48 PM | 03:14 AM | 11:50 AM | 04:17 PM | 08:24 PM | 11:50 PM |
| Sun, Jul 12 | 11:48 PM | 03:15 AM | 11:50 AM | 04:17 PM | 08:23 PM | 11:50 PM |
| Mon, Jul 13 | 11:48 PM | 03:17 AM | 11:51 AM | 04:16 PM | 08:22 PM | 11:50 PM |
| Tue, Jul 14 | 11:48 PM | 03:18 AM | 11:51 AM | 04:16 PM | 08:20 PM | 11:50 PM |
| Wed, Jul 15 | 11:49 PM | 03:19 AM | 11:51 AM | 04:16 PM | 08:19 PM | 11:50 PM |
| Thu, Jul 16 | 11:49 PM | 03:21 AM | 11:51 AM | 04:15 PM | 08:18 PM | 11:50 PM |
| Fri, Jul 17 | 11:49 PM | 03:22 AM | 11:51 AM | 04:15 PM | 08:16 PM | 11:50 PM |
| Sat, Jul 18 | 11:49 PM | 03:24 AM | 11:51 AM | 04:14 PM | 08:15 PM | 11:50 PM |
| Sun, Jul 19 | 11:49 PM | 03:26 AM | 11:51 AM | 04:14 PM | 08:14 PM | 11:50 PM |
| Mon, Jul 20 | 11:49 PM | 03:27 AM | 11:51 AM | 04:13 PM | 08:12 PM | 11:50 PM |
| Tue, Jul 21 | 11:49 PM | 03:29 AM | 11:51 AM | 04:13 PM | 08:10 PM | 11:50 PM |
| Wed, Jul 22 | 11:49 PM | 03:30 AM | 11:51 AM | 04:12 PM | 08:09 PM | 11:50 PM |
| Thu, Jul 23 | 11:49 PM | 03:32 AM | 11:51 AM | 04:12 PM | 08:07 PM | 11:51 PM |
| Fri, Jul 24 | 11:49 PM | 03:34 AM | 11:51 AM | 04:11 PM | 08:06 PM | 11:51 PM |
| Sat, Jul 25 | 11:49 PM | 03:36 AM | 11:51 AM | 04:10 PM | 08:04 PM | 11:51 PM |
| Sun, Jul 26 | 11:49 PM | 03:37 AM | 11:51 AM | 04:10 PM | 08:02 PM | 11:51 PM |
| Mon, Jul 27 | 11:49 PM | 03:39 AM | 11:51 AM | 04:09 PM | 08:00 PM | 11:51 PM |
| Tue, Jul 28 | 11:49 PM | 03:41 AM | 11:51 AM | 04:08 PM | 07:58 PM | 11:51 PM |
| Wed, Jul 29 | 11:49 PM | 03:43 AM | 11:51 AM | 04:07 PM | 07:57 PM | 11:51 PM |
| Thu, Jul 30 | 11:49 PM | 03:44 AM | 11:51 AM | 04:07 PM | 07:55 PM | 11:50 PM |
| Fri, Jul 31 | 11:49 PM | 03:46 AM | 11:51 AM | 04:06 PM | 07:53 PM | 11:50 PM |
වේලාවන් ඉහතින් තෝරන ලද ගණනය කිරීමේ ක්රමය භාවිතයෙන් adhan පුස්තකාලය මඟින් ගණනය කෙරේ. ඔබේ දේශීය මස්ජිදය සමඟ තහවුරු කරගන්න, මන්ද ආධිකාරීන් විනාඩියක් හෝ දෙකක් වෙනස් කළ හැක.
නිවැරදි නමාස් වේලාවන්, අදාන් දැනුම්දීම්, කිබ්ලා දිශාව හා සම්පූර්ණ කුර්ආනය ලබා ගන්න, Qurani සමඟ නොමිලේ, අන්තර්ජාලය නොමැතිව හා දැන්වීම් රහිතව.
App Store හි බාගත කරන්න · Google Play හි ලබා ගන්න · AppGallery හි ලබා ගන්න