ඔබේ නගරයේ නිවැරදි නමාස් වේලාවන් සොයා ගන්න. රට හා නගරය අනුව අද දෛනික පස් වේලේ නමාස්, ෆජ්ර්, දුහර්, අස්ර්, මග්රිබ් හා ඊෂා, සමඟ සූර්යෝදය හා සම්පූර්ණ මාසික කාලසටහනද බලන්න. ඔබේ නිශ්චිත ස්ථානයේ වේලාවන් සඳහා පිටුව ස්වයංක්රීයව ඔබේ ස්ථානය හඳුනා ගැනීමටද ඉඩ දෙන්න.
| දිනය | ෆජ්ර් | සූර්යෝදය | දුහර් | අස්ර් | මග්රිබ් | ඊෂා |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Jul 1 | 12:07 AM | 03:20 AM | 12:09 PM | 04:40 PM | 08:56 PM | 12:08 AM |
| Thu, Jul 2 | 12:07 AM | 03:21 AM | 12:09 PM | 04:40 PM | 08:55 PM | 12:08 AM |
| Fri, Jul 3 | 12:07 AM | 03:22 AM | 12:09 PM | 04:40 PM | 08:54 PM | 12:08 AM |
| Sat, Jul 4 | 12:08 AM | 03:22 AM | 12:09 PM | 04:40 PM | 08:54 PM | 12:09 AM |
| Sun, Jul 5 | 12:08 AM | 03:24 AM | 12:10 PM | 04:40 PM | 08:53 PM | 12:09 AM |
| Mon, Jul 6 | 12:08 AM | 03:25 AM | 12:10 PM | 04:39 PM | 08:52 PM | 12:09 AM |
| Tue, Jul 7 | 12:08 AM | 03:26 AM | 12:10 PM | 04:39 PM | 08:51 PM | 12:09 AM |
| Wed, Jul 8 | 12:08 AM | 03:27 AM | 12:10 PM | 04:39 PM | 08:51 PM | 12:09 AM |
| Thu, Jul 9 | 12:08 AM | 03:28 AM | 12:10 PM | 04:39 PM | 08:50 PM | 12:09 AM |
| Fri, Jul 10 | 12:08 AM | 03:29 AM | 12:10 PM | 04:39 PM | 08:49 PM | 12:10 AM |
| Sat, Jul 11 | 12:08 AM | 03:31 AM | 12:11 PM | 04:38 PM | 08:47 PM | 12:10 AM |
| Sun, Jul 12 | 12:09 AM | 03:32 AM | 12:11 PM | 04:38 PM | 08:46 PM | 12:10 AM |
| Mon, Jul 13 | 12:09 AM | 03:34 AM | 12:11 PM | 04:38 PM | 08:45 PM | 12:10 AM |
| Tue, Jul 14 | 12:09 AM | 03:35 AM | 12:11 PM | 04:37 PM | 08:44 PM | 12:10 AM |
| Wed, Jul 15 | 12:09 AM | 03:36 AM | 12:11 PM | 04:37 PM | 08:43 PM | 12:10 AM |
| Thu, Jul 16 | 12:09 AM | 03:38 AM | 12:11 PM | 04:36 PM | 08:41 PM | 12:10 AM |
| Fri, Jul 17 | 12:09 AM | 03:40 AM | 12:11 PM | 04:36 PM | 08:40 PM | 12:10 AM |
| Sat, Jul 18 | 12:09 AM | 03:41 AM | 12:11 PM | 04:36 PM | 08:38 PM | 12:11 AM |
| Sun, Jul 19 | 12:09 AM | 03:43 AM | 12:11 PM | 04:35 PM | 08:37 PM | 12:11 AM |
| Mon, Jul 20 | 12:09 AM | 03:44 AM | 12:11 PM | 04:35 PM | 08:35 PM | 12:11 AM |
| Tue, Jul 21 | 12:09 AM | 03:46 AM | 12:11 PM | 04:34 PM | 08:34 PM | 12:11 AM |
| Wed, Jul 22 | 12:09 AM | 03:48 AM | 12:11 PM | 04:33 PM | 08:32 PM | 12:11 AM |
| Thu, Jul 23 | 12:09 AM | 03:49 AM | 12:12 PM | 04:33 PM | 08:30 PM | 12:11 AM |
| Fri, Jul 24 | 12:09 AM | 03:51 AM | 12:12 PM | 04:32 PM | 08:29 PM | 12:11 AM |
| Sat, Jul 25 | 12:09 AM | 03:53 AM | 12:12 PM | 04:31 PM | 08:27 PM | 12:11 AM |
| Sun, Jul 26 | 12:09 AM | 03:55 AM | 12:12 PM | 04:31 PM | 08:25 PM | 12:11 AM |
| Mon, Jul 27 | 12:09 AM | 03:57 AM | 12:12 PM | 04:30 PM | 08:23 PM | 12:11 AM |
| Tue, Jul 28 | 12:09 AM | 03:58 AM | 12:12 PM | 04:29 PM | 08:21 PM | 12:11 AM |
| Wed, Jul 29 | 12:09 AM | 04:00 AM | 12:12 PM | 04:28 PM | 08:19 PM | 12:11 AM |
| Thu, Jul 30 | 12:09 AM | 04:02 AM | 12:11 PM | 04:28 PM | 08:17 PM | 12:11 AM |
| Fri, Jul 31 | 12:09 AM | 04:04 AM | 12:11 PM | 04:27 PM | 08:15 PM | 12:11 AM |
වේලාවන් ඉහතින් තෝරන ලද ගණනය කිරීමේ ක්රමය භාවිතයෙන් adhan පුස්තකාලය මඟින් ගණනය කෙරේ. ඔබේ දේශීය මස්ජිදය සමඟ තහවුරු කරගන්න, මන්ද ආධිකාරීන් විනාඩියක් හෝ දෙකක් වෙනස් කළ හැක.
නිවැරදි නමාස් වේලාවන්, අදාන් දැනුම්දීම්, කිබ්ලා දිශාව හා සම්පූර්ණ කුර්ආනය ලබා ගන්න, Qurani සමඟ නොමිලේ, අන්තර්ජාලය නොමැතිව හා දැන්වීම් රහිතව.
App Store හි බාගත කරන්න · Google Play හි ලබා ගන්න · AppGallery හි ලබා ගන්න