ඔබේ නගරයේ නිවැරදි නමාස් වේලාවන් සොයා ගන්න. රට හා නගරය අනුව අද දෛනික පස් වේලේ නමාස්, ෆජ්ර්, දුහර්, අස්ර්, මග්රිබ් හා ඊෂා, සමඟ සූර්යෝදය හා සම්පූර්ණ මාසික කාලසටහනද බලන්න. ඔබේ නිශ්චිත ස්ථානයේ වේලාවන් සඳහා පිටුව ස්වයංක්රීයව ඔබේ ස්ථානය හඳුනා ගැනීමටද ඉඩ දෙන්න.
| දිනය | ෆජ්ර් | සූර්යෝදය | දුහර් | අස්ර් | මග්රිබ් | ඊෂා |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Jul 1 | 05:45 AM | 07:10 AM | 12:20 PM | 03:10 PM | 05:28 PM | 06:48 PM |
| Thu, Jul 2 | 05:45 AM | 07:10 AM | 12:20 PM | 03:10 PM | 05:29 PM | 06:49 PM |
| Fri, Jul 3 | 05:45 AM | 07:10 AM | 12:20 PM | 03:11 PM | 05:29 PM | 06:49 PM |
| Sat, Jul 4 | 05:45 AM | 07:10 AM | 12:21 PM | 03:11 PM | 05:30 PM | 06:49 PM |
| Sun, Jul 5 | 05:45 AM | 07:10 AM | 12:21 PM | 03:11 PM | 05:30 PM | 06:50 PM |
| Mon, Jul 6 | 05:45 AM | 07:10 AM | 12:21 PM | 03:12 PM | 05:30 PM | 06:50 PM |
| Tue, Jul 7 | 05:45 AM | 07:09 AM | 12:21 PM | 03:12 PM | 05:31 PM | 06:50 PM |
| Wed, Jul 8 | 05:45 AM | 07:09 AM | 12:21 PM | 03:13 PM | 05:31 PM | 06:51 PM |
| Thu, Jul 9 | 05:45 AM | 07:09 AM | 12:21 PM | 03:13 PM | 05:32 PM | 06:51 PM |
| Fri, Jul 10 | 05:45 AM | 07:09 AM | 12:22 PM | 03:13 PM | 05:32 PM | 06:52 PM |
| Sat, Jul 11 | 05:45 AM | 07:09 AM | 12:22 PM | 03:14 PM | 05:33 PM | 06:52 PM |
| Sun, Jul 12 | 05:45 AM | 07:09 AM | 12:22 PM | 03:14 PM | 05:33 PM | 06:52 PM |
| Mon, Jul 13 | 05:45 AM | 07:08 AM | 12:22 PM | 03:15 PM | 05:34 PM | 06:53 PM |
| Tue, Jul 14 | 05:44 AM | 07:08 AM | 12:22 PM | 03:15 PM | 05:34 PM | 06:53 PM |
| Wed, Jul 15 | 05:44 AM | 07:08 AM | 12:22 PM | 03:16 PM | 05:35 PM | 06:54 PM |
| Thu, Jul 16 | 05:44 AM | 07:07 AM | 12:22 PM | 03:16 PM | 05:35 PM | 06:54 PM |
| Fri, Jul 17 | 05:44 AM | 07:07 AM | 12:22 PM | 03:17 PM | 05:36 PM | 06:54 PM |
| Sat, Jul 18 | 05:43 AM | 07:07 AM | 12:22 PM | 03:17 PM | 05:36 PM | 06:55 PM |
| Sun, Jul 19 | 05:43 AM | 07:06 AM | 12:22 PM | 03:17 PM | 05:37 PM | 06:55 PM |
| Mon, Jul 20 | 05:43 AM | 07:06 AM | 12:23 PM | 03:18 PM | 05:37 PM | 06:56 PM |
| Tue, Jul 21 | 05:43 AM | 07:05 AM | 12:23 PM | 03:18 PM | 05:38 PM | 06:56 PM |
| Wed, Jul 22 | 05:42 AM | 07:05 AM | 12:23 PM | 03:19 PM | 05:39 PM | 06:57 PM |
| Thu, Jul 23 | 05:42 AM | 07:04 AM | 12:23 PM | 03:19 PM | 05:39 PM | 06:57 PM |
| Fri, Jul 24 | 05:41 AM | 07:04 AM | 12:23 PM | 03:20 PM | 05:40 PM | 06:58 PM |
| Sat, Jul 25 | 05:41 AM | 07:03 AM | 12:23 PM | 03:20 PM | 05:40 PM | 06:58 PM |
| Sun, Jul 26 | 05:41 AM | 07:03 AM | 12:23 PM | 03:21 PM | 05:41 PM | 06:58 PM |
| Mon, Jul 27 | 05:40 AM | 07:02 AM | 12:23 PM | 03:21 PM | 05:41 PM | 06:59 PM |
| Tue, Jul 28 | 05:40 AM | 07:02 AM | 12:23 PM | 03:22 PM | 05:42 PM | 06:59 PM |
| Wed, Jul 29 | 05:39 AM | 07:01 AM | 12:23 PM | 03:22 PM | 05:42 PM | 07:00 PM |
| Thu, Jul 30 | 05:39 AM | 07:01 AM | 12:23 PM | 03:22 PM | 05:43 PM | 07:00 PM |
| Fri, Jul 31 | 05:38 AM | 07:00 AM | 12:23 PM | 03:23 PM | 05:44 PM | 07:01 PM |
වේලාවන් ඉහතින් තෝරන ලද ගණනය කිරීමේ ක්රමය භාවිතයෙන් adhan පුස්තකාලය මඟින් ගණනය කෙරේ. ඔබේ දේශීය මස්ජිදය සමඟ තහවුරු කරගන්න, මන්ද ආධිකාරීන් විනාඩියක් හෝ දෙකක් වෙනස් කළ හැක.
නිවැරදි නමාස් වේලාවන්, අදාන් දැනුම්දීම්, කිබ්ලා දිශාව හා සම්පූර්ණ කුර්ආනය ලබා ගන්න, Qurani සමඟ නොමිලේ, අන්තර්ජාලය නොමැතිව හා දැන්වීම් රහිතව.
App Store හි බාගත කරන්න · Google Play හි ලබා ගන්න · AppGallery හි ලබා ගන්න