ඔබේ නගරයේ නිවැරදි නමාස් වේලාවන් සොයා ගන්න. රට හා නගරය අනුව අද දෛනික පස් වේලේ නමාස්, ෆජ්ර්, දුහර්, අස්ර්, මග්රිබ් හා ඊෂා, සමඟ සූර්යෝදය හා සම්පූර්ණ මාසික කාලසටහනද බලන්න. ඔබේ නිශ්චිත ස්ථානයේ වේලාවන් සඳහා පිටුව ස්වයංක්රීයව ඔබේ ස්ථානය හඳුනා ගැනීමටද ඉඩ දෙන්න.
| දිනය | ෆජ්ර් | සූර්යෝදය | දුහර් | අස්ර් | මග්රිබ් | ඊෂා |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Jul 1 | 05:54 AM | 07:24 AM | 12:22 PM | 03:01 PM | 05:19 PM | 06:44 PM |
| Thu, Jul 2 | 05:54 AM | 07:24 AM | 12:23 PM | 03:02 PM | 05:20 PM | 06:44 PM |
| Fri, Jul 3 | 05:54 AM | 07:24 AM | 12:23 PM | 03:02 PM | 05:20 PM | 06:44 PM |
| Sat, Jul 4 | 05:54 AM | 07:23 AM | 12:23 PM | 03:03 PM | 05:21 PM | 06:45 PM |
| Sun, Jul 5 | 05:54 AM | 07:23 AM | 12:23 PM | 03:03 PM | 05:21 PM | 06:45 PM |
| Mon, Jul 6 | 05:54 AM | 07:23 AM | 12:23 PM | 03:04 PM | 05:22 PM | 06:46 PM |
| Tue, Jul 7 | 05:54 AM | 07:23 AM | 12:24 PM | 03:04 PM | 05:22 PM | 06:46 PM |
| Wed, Jul 8 | 05:54 AM | 07:23 AM | 12:24 PM | 03:04 PM | 05:23 PM | 06:46 PM |
| Thu, Jul 9 | 05:54 AM | 07:23 AM | 12:24 PM | 03:05 PM | 05:23 PM | 06:47 PM |
| Fri, Jul 10 | 05:54 AM | 07:22 AM | 12:24 PM | 03:05 PM | 05:24 PM | 06:47 PM |
| Sat, Jul 11 | 05:54 AM | 07:22 AM | 12:24 PM | 03:06 PM | 05:24 PM | 06:48 PM |
| Sun, Jul 12 | 05:53 AM | 07:22 AM | 12:24 PM | 03:06 PM | 05:25 PM | 06:48 PM |
| Mon, Jul 13 | 05:53 AM | 07:21 AM | 12:24 PM | 03:07 PM | 05:25 PM | 06:49 PM |
| Tue, Jul 14 | 05:53 AM | 07:21 AM | 12:24 PM | 03:08 PM | 05:26 PM | 06:49 PM |
| Wed, Jul 15 | 05:53 AM | 07:21 AM | 12:25 PM | 03:08 PM | 05:27 PM | 06:50 PM |
| Thu, Jul 16 | 05:52 AM | 07:20 AM | 12:25 PM | 03:09 PM | 05:27 PM | 06:50 PM |
| Fri, Jul 17 | 05:52 AM | 07:20 AM | 12:25 PM | 03:09 PM | 05:28 PM | 06:51 PM |
| Sat, Jul 18 | 05:52 AM | 07:19 AM | 12:25 PM | 03:10 PM | 05:29 PM | 06:51 PM |
| Sun, Jul 19 | 05:51 AM | 07:19 AM | 12:25 PM | 03:10 PM | 05:29 PM | 06:52 PM |
| Mon, Jul 20 | 05:51 AM | 07:18 AM | 12:25 PM | 03:11 PM | 05:30 PM | 06:52 PM |
| Tue, Jul 21 | 05:50 AM | 07:18 AM | 12:25 PM | 03:11 PM | 05:30 PM | 06:53 PM |
| Wed, Jul 22 | 05:50 AM | 07:17 AM | 12:25 PM | 03:12 PM | 05:31 PM | 06:54 PM |
| Thu, Jul 23 | 05:49 AM | 07:17 AM | 12:25 PM | 03:12 PM | 05:32 PM | 06:54 PM |
| Fri, Jul 24 | 05:49 AM | 07:16 AM | 12:25 PM | 03:13 PM | 05:32 PM | 06:55 PM |
| Sat, Jul 25 | 05:48 AM | 07:15 AM | 12:25 PM | 03:14 PM | 05:33 PM | 06:55 PM |
| Sun, Jul 26 | 05:48 AM | 07:15 AM | 12:25 PM | 03:14 PM | 05:34 PM | 06:56 PM |
| Mon, Jul 27 | 05:47 AM | 07:14 AM | 12:25 PM | 03:15 PM | 05:34 PM | 06:56 PM |
| Tue, Jul 28 | 05:47 AM | 07:13 AM | 12:25 PM | 03:15 PM | 05:35 PM | 06:57 PM |
| Wed, Jul 29 | 05:46 AM | 07:13 AM | 12:25 PM | 03:16 PM | 05:36 PM | 06:57 PM |
| Thu, Jul 30 | 05:45 AM | 07:12 AM | 12:25 PM | 03:16 PM | 05:37 PM | 06:58 PM |
| Fri, Jul 31 | 05:45 AM | 07:11 AM | 12:25 PM | 03:17 PM | 05:37 PM | 06:59 PM |
වේලාවන් ඉහතින් තෝරන ලද ගණනය කිරීමේ ක්රමය භාවිතයෙන් adhan පුස්තකාලය මඟින් ගණනය කෙරේ. ඔබේ දේශීය මස්ජිදය සමඟ තහවුරු කරගන්න, මන්ද ආධිකාරීන් විනාඩියක් හෝ දෙකක් වෙනස් කළ හැක.
නිවැරදි නමාස් වේලාවන්, අදාන් දැනුම්දීම්, කිබ්ලා දිශාව හා සම්පූර්ණ කුර්ආනය ලබා ගන්න, Qurani සමඟ නොමිලේ, අන්තර්ජාලය නොමැතිව හා දැන්වීම් රහිතව.
App Store හි බාගත කරන්න · Google Play හි ලබා ගන්න · AppGallery හි ලබා ගන්න