మీ నగరానికి ఖచ్చితమైన నమాజ్ వేళలు తెలుసుకోండి. దేశం మరియు నగరం వారీగా వెతికి నేటి అయిదు రోజువారీ నమాజులు, ఫజ్ర్, జుహ్ర్, అస్ర్, మగ్రిబ్ మరియు ఇషా, సూర్యోదయంతో పాటు పూర్తి మాసిక వేళా పట్టిక చూడండి. పేజీ మీ స్థానాన్ని స్వయంచాలకంగా గుర్తించి, మీరు ఉన్న చోటికి సరైన వేళలను చూపించేలా కూడా అనుమతించవచ్చు.
| తేదీ | ఫజ్ర్ | సూర్యోదయం | జుహ్ర్ | అస్ర్ | మగ్రిబ్ | ఇషా |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 జులై, బుధ | 03:09 AM | 06:09 AM | 02:07 PM | 06:20 PM | 10:03 PM | 12:42 AM |
| 2 జులై, గురు | 03:11 AM | 06:10 AM | 02:07 PM | 06:20 PM | 10:03 PM | 12:41 AM |
| 3 జులై, శుక్ర | 03:13 AM | 06:10 AM | 02:07 PM | 06:20 PM | 10:02 PM | 12:40 AM |
| 4 జులై, శని | 03:14 AM | 06:11 AM | 02:08 PM | 06:20 PM | 10:02 PM | 12:39 AM |
| 5 జులై, ఆది | 03:16 AM | 06:12 AM | 02:08 PM | 06:20 PM | 10:02 PM | 12:38 AM |
| 6 జులై, సోమ | 03:19 AM | 06:12 AM | 02:08 PM | 06:20 PM | 10:01 PM | 12:36 AM |
| 7 జులై, మంగళ | 03:21 AM | 06:13 AM | 02:08 PM | 06:20 PM | 10:01 PM | 12:35 AM |
| 8 జులై, బుధ | 03:23 AM | 06:14 AM | 02:08 PM | 06:20 PM | 10:00 PM | 12:33 AM |
| 9 జులై, గురు | 03:25 AM | 06:15 AM | 02:08 PM | 06:20 PM | 10:00 PM | 12:32 AM |
| 10 జులై, శుక్ర | 03:27 AM | 06:16 AM | 02:09 PM | 06:20 PM | 09:59 PM | 12:30 AM |
| 11 జులై, శని | 03:30 AM | 06:17 AM | 02:09 PM | 06:20 PM | 09:58 PM | 12:28 AM |
| 12 జులై, ఆది | 03:32 AM | 06:18 AM | 02:09 PM | 06:19 PM | 09:58 PM | 12:26 AM |
| 13 జులై, సోమ | 03:35 AM | 06:18 AM | 02:09 PM | 06:19 PM | 09:57 PM | 12:24 AM |
| 14 జులై, మంగళ | 03:37 AM | 06:19 AM | 02:09 PM | 06:19 PM | 09:56 PM | 12:23 AM |
| 15 జులై, బుధ | 03:39 AM | 06:20 AM | 02:09 PM | 06:19 PM | 09:55 PM | 12:21 AM |
| 16 జులై, గురు | 03:42 AM | 06:21 AM | 02:09 PM | 06:19 PM | 09:55 PM | 12:19 AM |
| 17 జులై, శుక్ర | 03:44 AM | 06:22 AM | 02:09 PM | 06:18 PM | 09:54 PM | 12:17 AM |
| 18 జులై, శని | 03:47 AM | 06:24 AM | 02:09 PM | 06:18 PM | 09:53 PM | 12:15 AM |
| 19 జులై, ఆది | 03:49 AM | 06:25 AM | 02:10 PM | 06:18 PM | 09:52 PM | 12:12 AM |
| 20 జులై, సోమ | 03:52 AM | 06:26 AM | 02:10 PM | 06:18 PM | 09:51 PM | 12:10 AM |
| 21 జులై, మంగళ | 03:54 AM | 06:27 AM | 02:10 PM | 06:17 PM | 09:50 PM | 12:08 AM |
| 22 జులై, బుధ | 03:57 AM | 06:28 AM | 02:10 PM | 06:17 PM | 09:49 PM | 12:06 AM |
| 23 జులై, గురు | 03:59 AM | 06:29 AM | 02:10 PM | 06:17 PM | 09:48 PM | 12:04 AM |
| 24 జులై, శుక్ర | 04:02 AM | 06:30 AM | 02:10 PM | 06:16 PM | 09:47 PM | 12:01 AM |
| 25 జులై, శని | 04:04 AM | 06:31 AM | 02:10 PM | 06:16 PM | 09:45 PM | 11:59 PM |
| 26 జులై, ఆది | 04:07 AM | 06:33 AM | 02:10 PM | 06:15 PM | 09:44 PM | 11:57 PM |
| 27 జులై, సోమ | 04:09 AM | 06:34 AM | 02:10 PM | 06:15 PM | 09:43 PM | 11:55 PM |
| 28 జులై, మంగళ | 04:12 AM | 06:35 AM | 02:10 PM | 06:14 PM | 09:42 PM | 11:52 PM |
| 29 జులై, బుధ | 04:14 AM | 06:36 AM | 02:10 PM | 06:14 PM | 09:40 PM | 11:50 PM |
| 30 జులై, గురు | 04:17 AM | 06:37 AM | 02:10 PM | 06:13 PM | 09:39 PM | 11:48 PM |
| 31 జులై, శుక్ర | 04:19 AM | 06:39 AM | 02:10 PM | 06:13 PM | 09:38 PM | 11:45 PM |
పై ఎంచుకున్న లెక్కింపు పద్ధతి ఆధారంగా adhan లైబ్రరీ ద్వారా వేళలు లెక్కించబడ్డాయి. అధికారులు ఒకటి రెండు నిమిషాలు సవరించవచ్చు కనుక మీ స్థానిక మసీదుతో ధృవీకరించుకోండి.
ఖచ్చితమైన నమాజ్ వేళలు, adhan నోటిఫికేషన్లు, ఖిబ్లా దిశ మరియు పూర్తి ఖురాన్ పొందండి, Qurani తో ఉచితంగా, ఆఫ్లైన్లో మరియు ప్రకటనలు లేకుండా.
App Store లో డౌన్లోడ్ చేయండి · Google Play లో పొందండి · AppGallery లో పొందండి