మీ నగరానికి ఖచ్చితమైన నమాజ్ వేళలు తెలుసుకోండి. దేశం మరియు నగరం వారీగా వెతికి నేటి అయిదు రోజువారీ నమాజులు, ఫజ్ర్, జుహ్ర్, అస్ర్, మగ్రిబ్ మరియు ఇషా, సూర్యోదయంతో పాటు పూర్తి మాసిక వేళా పట్టిక చూడండి. పేజీ మీ స్థానాన్ని స్వయంచాలకంగా గుర్తించి, మీరు ఉన్న చోటికి సరైన వేళలను చూపించేలా కూడా అనుమతించవచ్చు.
| తేదీ | ఫజ్ర్ | సూర్యోదయం | జుహ్ర్ | అస్ర్ | మగ్రిబ్ | ఇషా |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 జులై, బుధ | 02:03 AM | 05:57 AM | 02:04 PM | 06:21 PM | 10:10 PM | 01:27 AM |
| 2 జులై, గురు | 02:03 AM | 05:58 AM | 02:05 PM | 06:21 PM | 10:09 PM | 01:24 AM |
| 3 జులై, శుక్ర | 02:03 AM | 05:58 AM | 02:05 PM | 06:21 PM | 10:09 PM | 01:21 AM |
| 4 జులై, శని | 02:03 AM | 05:59 AM | 02:05 PM | 06:21 PM | 10:09 PM | 01:19 AM |
| 5 జులై, ఆది | 02:04 AM | 06:00 AM | 02:05 PM | 06:21 PM | 10:08 PM | 01:16 AM |
| 6 జులై, సోమ | 02:04 AM | 06:01 AM | 02:05 PM | 06:21 PM | 10:08 PM | 01:13 AM |
| 7 జులై, మంగళ | 02:04 AM | 06:02 AM | 02:06 PM | 06:21 PM | 10:07 PM | 01:10 AM |
| 8 జులై, బుధ | 02:11 AM | 06:02 AM | 02:06 PM | 06:21 PM | 10:07 PM | 01:07 AM |
| 9 జులై, గురు | 02:24 AM | 06:03 AM | 02:06 PM | 06:21 PM | 10:06 PM | 01:04 AM |
| 10 జులై, శుక్ర | 02:32 AM | 06:04 AM | 02:06 PM | 06:21 PM | 10:05 PM | 01:02 AM |
| 11 జులై, శని | 02:38 AM | 06:05 AM | 02:06 PM | 06:21 PM | 10:04 PM | 12:59 AM |
| 12 జులై, ఆది | 02:44 AM | 06:06 AM | 02:06 PM | 06:20 PM | 10:04 PM | 12:56 AM |
| 13 జులై, సోమ | 02:49 AM | 06:07 AM | 02:06 PM | 06:20 PM | 10:03 PM | 12:53 AM |
| 14 జులై, మంగళ | 02:54 AM | 06:08 AM | 02:06 PM | 06:20 PM | 10:02 PM | 12:50 AM |
| 15 జులై, బుధ | 02:58 AM | 06:09 AM | 02:07 PM | 06:20 PM | 10:01 PM | 12:47 AM |
| 16 జులై, గురు | 03:03 AM | 06:10 AM | 02:07 PM | 06:20 PM | 10:00 PM | 12:44 AM |
| 17 జులై, శుక్ర | 03:07 AM | 06:12 AM | 02:07 PM | 06:19 PM | 09:59 PM | 12:41 AM |
| 18 జులై, శని | 03:11 AM | 06:13 AM | 02:07 PM | 06:19 PM | 09:58 PM | 12:39 AM |
| 19 జులై, ఆది | 03:15 AM | 06:14 AM | 02:07 PM | 06:19 PM | 09:57 PM | 12:36 AM |
| 20 జులై, సోమ | 03:18 AM | 06:15 AM | 02:07 PM | 06:18 PM | 09:56 PM | 12:33 AM |
| 21 జులై, మంగళ | 03:22 AM | 06:16 AM | 02:07 PM | 06:18 PM | 09:55 PM | 12:30 AM |
| 22 జులై, బుధ | 03:26 AM | 06:17 AM | 02:07 PM | 06:18 PM | 09:54 PM | 12:27 AM |
| 23 జులై, గురు | 03:29 AM | 06:19 AM | 02:07 PM | 06:17 PM | 09:53 PM | 12:24 AM |
| 24 జులై, శుక్ర | 03:33 AM | 06:20 AM | 02:07 PM | 06:17 PM | 09:51 PM | 12:21 AM |
| 25 జులై, శని | 03:36 AM | 06:21 AM | 02:07 PM | 06:16 PM | 09:50 PM | 12:18 AM |
| 26 జులై, ఆది | 03:40 AM | 06:23 AM | 02:07 PM | 06:16 PM | 09:49 PM | 12:15 AM |
| 27 జులై, సోమ | 03:43 AM | 06:24 AM | 02:07 PM | 06:15 PM | 09:48 PM | 12:13 AM |
| 28 జులై, మంగళ | 03:46 AM | 06:25 AM | 02:07 PM | 06:15 PM | 09:46 PM | 12:10 AM |
| 29 జులై, బుధ | 03:49 AM | 06:27 AM | 02:07 PM | 06:14 PM | 09:45 PM | 12:07 AM |
| 30 జులై, గురు | 03:52 AM | 06:28 AM | 02:07 PM | 06:14 PM | 09:43 PM | 12:04 AM |
| 31 జులై, శుక్ర | 03:56 AM | 06:29 AM | 02:07 PM | 06:13 PM | 09:42 PM | 12:01 AM |
పై ఎంచుకున్న లెక్కింపు పద్ధతి ఆధారంగా adhan లైబ్రరీ ద్వారా వేళలు లెక్కించబడ్డాయి. అధికారులు ఒకటి రెండు నిమిషాలు సవరించవచ్చు కనుక మీ స్థానిక మసీదుతో ధృవీకరించుకోండి.
ఖచ్చితమైన నమాజ్ వేళలు, adhan నోటిఫికేషన్లు, ఖిబ్లా దిశ మరియు పూర్తి ఖురాన్ పొందండి, Qurani తో ఉచితంగా, ఆఫ్లైన్లో మరియు ప్రకటనలు లేకుండా.
App Store లో డౌన్లోడ్ చేయండి · Google Play లో పొందండి · AppGallery లో పొందండి