আপোনাৰ চহৰৰ সঠিক নামাজৰ সময় বিচাৰক। দেশ ও চহৰ অনুযায়ী ব্ৰাউজ কৰি আজিৰ পাঁচ ওৱাক্ত নামাজ, ফজৰ, জোহৰ, আছৰ, মাগৰিব আৰু ইশা, সূৰ্যোদয়ৰ সময় আৰু সম্পূৰ্ণ মাহিলী সময়সূচী চাওক। পৃষ্ঠাটোৱে আপোনাৰ অৱস্থান স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে চিনাক্ত কৰি একদম আপোনাৰ স্থানৰ সময় দেখুৱাব পাৰে।
| তাৰিখ | ফজৰ | সূৰ্যোদয় | জোহৰ | আছৰ | মাগৰিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Jul 1 | 04:52 AM | 06:46 AM | 02:09 PM | 06:01 PM | 09:29 PM | 11:15 PM |
| Thu, Jul 2 | 04:53 AM | 06:47 AM | 02:09 PM | 06:01 PM | 09:29 PM | 11:15 PM |
| Fri, Jul 3 | 04:54 AM | 06:47 AM | 02:09 PM | 06:01 PM | 09:29 PM | 11:14 PM |
| Sat, Jul 4 | 04:55 AM | 06:48 AM | 02:09 PM | 06:01 PM | 09:29 PM | 11:14 PM |
| Sun, Jul 5 | 04:55 AM | 06:48 AM | 02:10 PM | 06:02 PM | 09:29 PM | 11:14 PM |
| Mon, Jul 6 | 04:56 AM | 06:49 AM | 02:10 PM | 06:02 PM | 09:29 PM | 11:13 PM |
| Tue, Jul 7 | 04:57 AM | 06:49 AM | 02:10 PM | 06:02 PM | 09:28 PM | 11:13 PM |
| Wed, Jul 8 | 04:58 AM | 06:50 AM | 02:10 PM | 06:02 PM | 09:28 PM | 11:12 PM |
| Thu, Jul 9 | 04:59 AM | 06:51 AM | 02:10 PM | 06:02 PM | 09:28 PM | 11:12 PM |
| Fri, Jul 10 | 05:00 AM | 06:51 AM | 02:10 PM | 06:02 PM | 09:27 PM | 11:11 PM |
| Sat, Jul 11 | 05:01 AM | 06:52 AM | 02:10 PM | 06:02 PM | 09:27 PM | 11:10 PM |
| Sun, Jul 12 | 05:02 AM | 06:52 AM | 02:11 PM | 06:02 PM | 09:27 PM | 11:10 PM |
| Mon, Jul 13 | 05:03 AM | 06:53 AM | 02:11 PM | 06:02 PM | 09:26 PM | 11:09 PM |
| Tue, Jul 14 | 05:04 AM | 06:54 AM | 02:11 PM | 06:02 PM | 09:26 PM | 11:08 PM |
| Wed, Jul 15 | 05:05 AM | 06:54 AM | 02:11 PM | 06:02 PM | 09:25 PM | 11:07 PM |
| Thu, Jul 16 | 05:06 AM | 06:55 AM | 02:11 PM | 06:02 PM | 09:25 PM | 11:06 PM |
| Fri, Jul 17 | 05:07 AM | 06:56 AM | 02:11 PM | 06:02 PM | 09:24 PM | 11:05 PM |
| Sat, Jul 18 | 05:08 AM | 06:57 AM | 02:11 PM | 06:02 PM | 09:23 PM | 11:04 PM |
| Sun, Jul 19 | 05:09 AM | 06:57 AM | 02:11 PM | 06:02 PM | 09:23 PM | 11:03 PM |
| Mon, Jul 20 | 05:10 AM | 06:58 AM | 02:11 PM | 06:02 PM | 09:22 PM | 11:02 PM |
| Tue, Jul 21 | 05:11 AM | 06:59 AM | 02:11 PM | 06:02 PM | 09:21 PM | 11:01 PM |
| Wed, Jul 22 | 05:13 AM | 07:00 AM | 02:11 PM | 06:02 PM | 09:21 PM | 11:00 PM |
| Thu, Jul 23 | 05:14 AM | 07:00 AM | 02:11 PM | 06:02 PM | 09:20 PM | 10:59 PM |
| Fri, Jul 24 | 05:15 AM | 07:01 AM | 02:11 PM | 06:01 PM | 09:19 PM | 10:58 PM |
| Sat, Jul 25 | 05:16 AM | 07:02 AM | 02:11 PM | 06:01 PM | 09:19 PM | 10:57 PM |
| Sun, Jul 26 | 05:17 AM | 07:03 AM | 02:12 PM | 06:01 PM | 09:18 PM | 10:56 PM |
| Mon, Jul 27 | 05:19 AM | 07:04 AM | 02:11 PM | 06:01 PM | 09:17 PM | 10:55 PM |
| Tue, Jul 28 | 05:20 AM | 07:04 AM | 02:11 PM | 06:01 PM | 09:16 PM | 10:53 PM |
| Wed, Jul 29 | 05:21 AM | 07:05 AM | 02:11 PM | 06:00 PM | 09:15 PM | 10:52 PM |
| Thu, Jul 30 | 05:22 AM | 07:06 AM | 02:11 PM | 06:00 PM | 09:14 PM | 10:51 PM |
| Fri, Jul 31 | 05:24 AM | 07:07 AM | 02:11 PM | 06:00 PM | 09:13 PM | 10:49 PM |
সময়সমূহ উপৰত নিৰ্বাচিত গণনা পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি adhan লাইব্ৰেৰীৰ দ্বাৰা গণনা কৰা হৈছে। কৰ্তৃপক্ষসমূহে এক-দুই মিনিট গোলমাল কৰিব পাৰে বাবে আপোনাৰ স্থানীয় মছজিদৰ সৈতে নিশ্চিত কৰক।
সঠিক নামাজৰ সময়, adhan বিজ্ঞপ্তি, কিবলাৰ দিশ আৰু সম্পূৰ্ণ কোৰআন পাওক, বিনামূলীয়া, অফলাইন আৰু বিজ্ঞাপনমুক্তভাৱে Qurani-ৰ সৈতে।
App Store-ত ডাউনলোড কৰক · Google Play-ত পাওক · AppGallery-ত পাওক