আপোনাৰ চহৰৰ সঠিক নামাজৰ সময় বিচাৰক। দেশ ও চহৰ অনুযায়ী ব্ৰাউজ কৰি আজিৰ পাঁচ ওৱাক্ত নামাজ, ফজৰ, জোহৰ, আছৰ, মাগৰিব আৰু ইশা, সূৰ্যোদয়ৰ সময় আৰু সম্পূৰ্ণ মাহিলী সময়সূচী চাওক। পৃষ্ঠাটোৱে আপোনাৰ অৱস্থান স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে চিনাক্ত কৰি একদম আপোনাৰ স্থানৰ সময় দেখুৱাব পাৰে।
| তাৰিখ | ফজৰ | সূৰ্যোদয় | জোহৰ | আছৰ | মাগৰিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Jul 1 | 04:23 AM | 06:33 AM | 02:08 PM | 06:09 PM | 09:42 PM | 11:42 PM |
| Thu, Jul 2 | 04:24 AM | 06:33 AM | 02:09 PM | 06:09 PM | 09:42 PM | 11:41 PM |
| Fri, Jul 3 | 04:25 AM | 06:34 AM | 02:09 PM | 06:09 PM | 09:41 PM | 11:41 PM |
| Sat, Jul 4 | 04:26 AM | 06:34 AM | 02:09 PM | 06:10 PM | 09:41 PM | 11:40 PM |
| Sun, Jul 5 | 04:27 AM | 06:35 AM | 02:09 PM | 06:10 PM | 09:41 PM | 11:39 PM |
| Mon, Jul 6 | 04:28 AM | 06:36 AM | 02:09 PM | 06:10 PM | 09:41 PM | 11:39 PM |
| Tue, Jul 7 | 04:29 AM | 06:36 AM | 02:09 PM | 06:10 PM | 09:40 PM | 11:38 PM |
| Wed, Jul 8 | 04:30 AM | 06:37 AM | 02:10 PM | 06:10 PM | 09:40 PM | 11:37 PM |
| Thu, Jul 9 | 04:31 AM | 06:38 AM | 02:10 PM | 06:10 PM | 09:40 PM | 11:36 PM |
| Fri, Jul 10 | 04:32 AM | 06:38 AM | 02:10 PM | 06:10 PM | 09:39 PM | 11:36 PM |
| Sat, Jul 11 | 04:33 AM | 06:39 AM | 02:10 PM | 06:10 PM | 09:39 PM | 11:35 PM |
| Sun, Jul 12 | 04:35 AM | 06:40 AM | 02:10 PM | 06:10 PM | 09:38 PM | 11:34 PM |
| Mon, Jul 13 | 04:36 AM | 06:41 AM | 02:10 PM | 06:10 PM | 09:38 PM | 11:33 PM |
| Tue, Jul 14 | 04:37 AM | 06:41 AM | 02:10 PM | 06:10 PM | 09:37 PM | 11:32 PM |
| Wed, Jul 15 | 04:39 AM | 06:42 AM | 02:11 PM | 06:09 PM | 09:36 PM | 11:31 PM |
| Thu, Jul 16 | 04:40 AM | 06:43 AM | 02:11 PM | 06:09 PM | 09:36 PM | 11:29 PM |
| Fri, Jul 17 | 04:41 AM | 06:44 AM | 02:11 PM | 06:09 PM | 09:35 PM | 11:28 PM |
| Sat, Jul 18 | 04:43 AM | 06:45 AM | 02:11 PM | 06:09 PM | 09:34 PM | 11:27 PM |
| Sun, Jul 19 | 04:44 AM | 06:46 AM | 02:11 PM | 06:09 PM | 09:34 PM | 11:26 PM |
| Mon, Jul 20 | 04:46 AM | 06:46 AM | 02:11 PM | 06:09 PM | 09:33 PM | 11:25 PM |
| Tue, Jul 21 | 04:47 AM | 06:47 AM | 02:11 PM | 06:09 PM | 09:32 PM | 11:23 PM |
| Wed, Jul 22 | 04:49 AM | 06:48 AM | 02:11 PM | 06:08 PM | 09:31 PM | 11:22 PM |
| Thu, Jul 23 | 04:50 AM | 06:49 AM | 02:11 PM | 06:08 PM | 09:30 PM | 11:20 PM |
| Fri, Jul 24 | 04:52 AM | 06:50 AM | 02:11 PM | 06:08 PM | 09:30 PM | 11:19 PM |
| Sat, Jul 25 | 04:53 AM | 06:51 AM | 02:11 PM | 06:08 PM | 09:29 PM | 11:18 PM |
| Sun, Jul 26 | 04:55 AM | 06:52 AM | 02:11 PM | 06:07 PM | 09:28 PM | 11:16 PM |
| Mon, Jul 27 | 04:56 AM | 06:53 AM | 02:11 PM | 06:07 PM | 09:27 PM | 11:15 PM |
| Tue, Jul 28 | 04:58 AM | 06:54 AM | 02:11 PM | 06:07 PM | 09:26 PM | 11:13 PM |
| Wed, Jul 29 | 04:59 AM | 06:55 AM | 02:11 PM | 06:07 PM | 09:25 PM | 11:11 PM |
| Thu, Jul 30 | 05:01 AM | 06:56 AM | 02:11 PM | 06:06 PM | 09:24 PM | 11:10 PM |
| Fri, Jul 31 | 05:03 AM | 06:57 AM | 02:11 PM | 06:06 PM | 09:22 PM | 11:08 PM |
সময়সমূহ উপৰত নিৰ্বাচিত গণনা পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি adhan লাইব্ৰেৰীৰ দ্বাৰা গণনা কৰা হৈছে। কৰ্তৃপক্ষসমূহে এক-দুই মিনিট গোলমাল কৰিব পাৰে বাবে আপোনাৰ স্থানীয় মছজিদৰ সৈতে নিশ্চিত কৰক।
সঠিক নামাজৰ সময়, adhan বিজ্ঞপ্তি, কিবলাৰ দিশ আৰু সম্পূৰ্ণ কোৰআন পাওক, বিনামূলীয়া, অফলাইন আৰু বিজ্ঞাপনমুক্তভাৱে Qurani-ৰ সৈতে।
App Store-ত ডাউনলোড কৰক · Google Play-ত পাওক · AppGallery-ত পাওক