আপোনাৰ চহৰৰ সঠিক নামাজৰ সময় বিচাৰক। দেশ ও চহৰ অনুযায়ী ব্ৰাউজ কৰি আজিৰ পাঁচ ওৱাক্ত নামাজ, ফজৰ, জোহৰ, আছৰ, মাগৰিব আৰু ইশা, সূৰ্যোদয়ৰ সময় আৰু সম্পূৰ্ণ মাহিলী সময়সূচী চাওক। পৃষ্ঠাটোৱে আপোনাৰ অৱস্থান স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে চিনাক্ত কৰি একদম আপোনাৰ স্থানৰ সময় দেখুৱাব পাৰে।
| তাৰিখ | ফজৰ | সূৰ্যোদয় | জোহৰ | আছৰ | মাগৰিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Jul 1 | 04:50 AM | 07:02 AM | 02:40 PM | 06:42 PM | 10:15 PM | 12:17 AM |
| Thu, Jul 2 | 04:51 AM | 07:03 AM | 02:40 PM | 06:42 PM | 10:15 PM | 12:17 AM |
| Fri, Jul 3 | 04:51 AM | 07:03 AM | 02:40 PM | 06:42 PM | 10:15 PM | 12:16 AM |
| Sat, Jul 4 | 04:52 AM | 07:04 AM | 02:40 PM | 06:42 PM | 10:15 PM | 12:16 AM |
| Sun, Jul 5 | 04:53 AM | 07:05 AM | 02:41 PM | 06:42 PM | 10:14 PM | 12:15 AM |
| Mon, Jul 6 | 04:54 AM | 07:05 AM | 02:41 PM | 06:42 PM | 10:14 PM | 12:14 AM |
| Tue, Jul 7 | 04:56 AM | 07:06 AM | 02:41 PM | 06:42 PM | 10:14 PM | 12:14 AM |
| Wed, Jul 8 | 04:57 AM | 07:06 AM | 02:41 PM | 06:42 PM | 10:13 PM | 12:13 AM |
| Thu, Jul 9 | 04:58 AM | 07:07 AM | 02:41 PM | 06:42 PM | 10:13 PM | 12:12 AM |
| Fri, Jul 10 | 04:59 AM | 07:08 AM | 02:41 PM | 06:42 PM | 10:12 PM | 12:11 AM |
| Sat, Jul 11 | 05:00 AM | 07:09 AM | 02:41 PM | 06:42 PM | 10:12 PM | 12:10 AM |
| Sun, Jul 12 | 05:02 AM | 07:09 AM | 02:42 PM | 06:42 PM | 10:11 PM | 12:09 AM |
| Mon, Jul 13 | 05:03 AM | 07:10 AM | 02:42 PM | 06:42 PM | 10:11 PM | 12:08 AM |
| Tue, Jul 14 | 05:04 AM | 07:11 AM | 02:42 PM | 06:42 PM | 10:10 PM | 12:07 AM |
| Wed, Jul 15 | 05:06 AM | 07:12 AM | 02:42 PM | 06:42 PM | 10:10 PM | 12:06 AM |
| Thu, Jul 16 | 05:07 AM | 07:13 AM | 02:42 PM | 06:42 PM | 10:09 PM | 12:05 AM |
| Fri, Jul 17 | 05:09 AM | 07:13 AM | 02:42 PM | 06:42 PM | 10:08 PM | 12:04 AM |
| Sat, Jul 18 | 05:10 AM | 07:14 AM | 02:42 PM | 06:42 PM | 10:08 PM | 12:02 AM |
| Sun, Jul 19 | 05:12 AM | 07:15 AM | 02:42 PM | 06:41 PM | 10:07 PM | 12:01 AM |
| Mon, Jul 20 | 05:13 AM | 07:16 AM | 02:42 PM | 06:41 PM | 10:06 PM | 12:00 AM |
| Tue, Jul 21 | 05:15 AM | 07:17 AM | 02:42 PM | 06:41 PM | 10:05 PM | 11:58 PM |
| Wed, Jul 22 | 05:16 AM | 07:18 AM | 02:42 PM | 06:41 PM | 10:04 PM | 11:57 PM |
| Thu, Jul 23 | 05:18 AM | 07:19 AM | 02:42 PM | 06:41 PM | 10:03 PM | 11:55 PM |
| Fri, Jul 24 | 05:19 AM | 07:20 AM | 02:42 PM | 06:40 PM | 10:03 PM | 11:54 PM |
| Sat, Jul 25 | 05:21 AM | 07:21 AM | 02:42 PM | 06:40 PM | 10:02 PM | 11:52 PM |
| Sun, Jul 26 | 05:23 AM | 07:22 AM | 02:42 PM | 06:40 PM | 10:01 PM | 11:51 PM |
| Mon, Jul 27 | 05:24 AM | 07:23 AM | 02:42 PM | 06:39 PM | 10:00 PM | 11:49 PM |
| Tue, Jul 28 | 05:26 AM | 07:24 AM | 02:42 PM | 06:39 PM | 09:59 PM | 11:48 PM |
| Wed, Jul 29 | 05:27 AM | 07:25 AM | 02:42 PM | 06:39 PM | 09:58 PM | 11:46 PM |
| Thu, Jul 30 | 05:29 AM | 07:26 AM | 02:42 PM | 06:38 PM | 09:56 PM | 11:44 PM |
| Fri, Jul 31 | 05:31 AM | 07:27 AM | 02:42 PM | 06:38 PM | 09:55 PM | 11:43 PM |
সময়সমূহ উপৰত নিৰ্বাচিত গণনা পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি adhan লাইব্ৰেৰীৰ দ্বাৰা গণনা কৰা হৈছে। কৰ্তৃপক্ষসমূহে এক-দুই মিনিট গোলমাল কৰিব পাৰে বাবে আপোনাৰ স্থানীয় মছজিদৰ সৈতে নিশ্চিত কৰক।
সঠিক নামাজৰ সময়, adhan বিজ্ঞপ্তি, কিবলাৰ দিশ আৰু সম্পূৰ্ণ কোৰআন পাওক, বিনামূলীয়া, অফলাইন আৰু বিজ্ঞাপনমুক্তভাৱে Qurani-ৰ সৈতে।
App Store-ত ডাউনলোড কৰক · Google Play-ত পাওক · AppGallery-ত পাওক