اوقات دقیق نماز را برای شهر خود بیابید. بر اساس کشور و شهر مرور کنید تا پنج نماز روزانه امروز، فجر، ظهر، عصر، مغرب و عشاء، به همراه طلوع آفتاب و جدول کامل ماهانه را ببینید. همچنین میتوانید اجازه دهید صفحه موقعیت شما را بهصورت خودکار تشخیص دهد تا اوقات دقیقاً برای محل شما نمایش داده شود.
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| چهارشنبه ۱۰ تیر | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۰۸ | ۱۲:۵۱ | ۱۶:۰۷ | ۱۸:۳۳ | ۱۹:۴۴ |
| پنجشنبه ۱۱ تیر | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۰۸ | ۱۲:۵۲ | ۱۶:۰۷ | ۱۸:۳۳ | ۱۹:۴۴ |
| جمعه ۱۲ تیر | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۰۹ | ۱۲:۵۲ | ۱۶:۰۷ | ۱۸:۳۳ | ۱۹:۴۴ |
| شنبه ۱۳ تیر | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۰۹ | ۱۲:۵۲ | ۱۶:۰۸ | ۱۸:۳۳ | ۱۹:۴۵ |
| یکشنبه ۱۴ تیر | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۰۹ | ۱۲:۵۲ | ۱۶:۰۸ | ۱۸:۳۴ | ۱۹:۴۵ |
| دوشنبه ۱۵ تیر | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۰۹ | ۱۲:۵۲ | ۱۶:۰۸ | ۱۸:۳۴ | ۱۹:۴۵ |
| سهشنبه ۱۶ تیر | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۰۹ | ۱۲:۵۳ | ۱۶:۰۸ | ۱۸:۳۴ | ۱۹:۴۵ |
| چهارشنبه ۱۷ تیر | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۰۹ | ۱۲:۵۳ | ۱۶:۰۹ | ۱۸:۳۴ | ۱۹:۴۶ |
| پنجشنبه ۱۸ تیر | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۰۹ | ۱۲:۵۳ | ۱۶:۰۹ | ۱۸:۳۵ | ۱۹:۴۶ |
| جمعه ۱۹ تیر | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۰۹ | ۱۲:۵۳ | ۱۶:۰۹ | ۱۸:۳۵ | ۱۹:۴۶ |
| شنبه ۲۰ تیر | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۰۹ | ۱۲:۵۳ | ۱۶:۰۹ | ۱۸:۳۵ | ۱۹:۴۶ |
| یکشنبه ۲۱ تیر | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۰۹ | ۱۲:۵۳ | ۱۶:۰۹ | ۱۸:۳۶ | ۱۹:۴۶ |
| دوشنبه ۲۲ تیر | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۰۹ | ۱۲:۵۳ | ۱۶:۱۰ | ۱۸:۳۶ | ۱۹:۴۷ |
| سهشنبه ۲۳ تیر | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۰۹ | ۱۲:۵۴ | ۱۶:۱۰ | ۱۸:۳۶ | ۱۹:۴۷ |
| چهارشنبه ۲۴ تیر | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۰۹ | ۱۲:۵۴ | ۱۶:۱۰ | ۱۸:۳۶ | ۱۹:۴۷ |
| پنجشنبه ۲۵ تیر | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۰۹ | ۱۲:۵۴ | ۱۶:۱۰ | ۱۸:۳۷ | ۱۹:۴۷ |
| جمعه ۲۶ تیر | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۰۹ | ۱۲:۵۴ | ۱۶:۱۰ | ۱۸:۳۷ | ۱۹:۴۷ |
| شنبه ۲۷ تیر | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۰۹ | ۱۲:۵۴ | ۱۶:۱۱ | ۱۸:۳۷ | ۱۹:۴۸ |
| یکشنبه ۲۸ تیر | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۰۹ | ۱۲:۵۴ | ۱۶:۱۱ | ۱۸:۳۷ | ۱۹:۴۸ |
| دوشنبه ۲۹ تیر | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۰۹ | ۱۲:۵۴ | ۱۶:۱۱ | ۱۸:۳۸ | ۱۹:۴۸ |
| سهشنبه ۳۰ تیر | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۰۸ | ۱۲:۵۴ | ۱۶:۱۱ | ۱۸:۳۸ | ۱۹:۴۸ |
| چهارشنبه ۳۱ تیر | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۰۸ | ۱۲:۵۴ | ۱۶:۱۱ | ۱۸:۳۸ | ۱۹:۴۸ |
| پنجشنبه ۱ مرداد | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۰۸ | ۱۲:۵۴ | ۱۶:۱۱ | ۱۸:۳۸ | ۱۹:۴۸ |
| جمعه ۲ مرداد | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۰۸ | ۱۲:۵۴ | ۱۶:۱۲ | ۱۸:۳۹ | ۱۹:۴۸ |
| شنبه ۳ مرداد | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۰۸ | ۱۲:۵۴ | ۱۶:۱۲ | ۱۸:۳۹ | ۱۹:۴۹ |
| یکشنبه ۴ مرداد | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۰۸ | ۱۲:۵۴ | ۱۶:۱۲ | ۱۸:۳۹ | ۱۹:۴۹ |
| دوشنبه ۵ مرداد | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۰۷ | ۱۲:۵۴ | ۱۶:۱۲ | ۱۸:۳۹ | ۱۹:۴۹ |
| سهشنبه ۶ مرداد | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۰۷ | ۱۲:۵۴ | ۱۶:۱۲ | ۱۸:۳۹ | ۱۹:۴۹ |
| چهارشنبه ۷ مرداد | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۰۷ | ۱۲:۵۴ | ۱۶:۱۲ | ۱۸:۴۰ | ۱۹:۴۹ |
| پنجشنبه ۸ مرداد | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۰۷ | ۱۲:۵۴ | ۱۶:۱۲ | ۱۸:۴۰ | ۱۹:۴۹ |
| جمعه ۹ مرداد | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۰۶ | ۱۲:۵۴ | ۱۶:۱۲ | ۱۸:۴۰ | ۱۹:۴۹ |
اوقات با استفاده از کتابخانه adhan و روش محاسباتی انتخابشده محاسبه میشوند. با مسجد محلی خود تأیید کنید، زیرا مراجع ممکن است یک یا دو دقیقه تفاوت داشته باشند.
اوقات دقیق نماز، اطلاعرسانی اذان، جهت قبله و قرآن کامل را با Qurani داشته باشید، رایگان، آفلاین و بدون تبلیغات.
دانلود از App Store · دریافت از Google Play · دریافت از AppGallery