اوقات دقیق نماز را برای شهر خود بیابید. بر اساس کشور و شهر مرور کنید تا پنج نماز روزانه امروز، فجر، ظهر، عصر، مغرب و عشاء، به همراه طلوع آفتاب و جدول کامل ماهانه را ببینید. همچنین میتوانید اجازه دهید صفحه موقعیت شما را بهصورت خودکار تشخیص دهد تا اوقات دقیقاً برای محل شما نمایش داده شود.
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| چهارشنبه ۱۰ تیر | ۰۶:۰۵ | ۰۷:۴۰ | ۱۲:۲۷ | ۱۴:۵۵ | ۱۷:۱۳ | ۱۸:۴۲ |
| پنجشنبه ۱۱ تیر | ۰۶:۰۵ | ۰۷:۴۰ | ۱۲:۲۸ | ۱۴:۵۶ | ۱۷:۱۳ | ۱۸:۴۳ |
| جمعه ۱۲ تیر | ۰۶:۰۵ | ۰۷:۴۰ | ۱۲:۲۸ | ۱۴:۵۶ | ۱۷:۱۴ | ۱۸:۴۳ |
| شنبه ۱۳ تیر | ۰۶:۰۵ | ۰۷:۴۰ | ۱۲:۲۸ | ۱۴:۵۷ | ۱۷:۱۴ | ۱۸:۴۴ |
| یکشنبه ۱۴ تیر | ۰۶:۰۵ | ۰۷:۳۹ | ۱۲:۲۸ | ۱۴:۵۷ | ۱۷:۱۵ | ۱۸:۴۴ |
| دوشنبه ۱۵ تیر | ۰۶:۰۵ | ۰۷:۳۹ | ۱۲:۲۸ | ۱۴:۵۸ | ۱۷:۱۶ | ۱۸:۴۵ |
| سهشنبه ۱۶ تیر | ۰۶:۰۵ | ۰۷:۳۹ | ۱۲:۲۸ | ۱۴:۵۸ | ۱۷:۱۶ | ۱۸:۴۵ |
| چهارشنبه ۱۷ تیر | ۰۶:۰۵ | ۰۷:۳۹ | ۱۲:۲۹ | ۱۴:۵۹ | ۱۷:۱۷ | ۱۸:۴۵ |
| پنجشنبه ۱۸ تیر | ۰۶:۰۴ | ۰۷:۳۸ | ۱۲:۲۹ | ۱۴:۵۹ | ۱۷:۱۷ | ۱۸:۴۶ |
| جمعه ۱۹ تیر | ۰۶:۰۴ | ۰۷:۳۸ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۰۰ | ۱۷:۱۸ | ۱۸:۴۷ |
| شنبه ۲۰ تیر | ۰۶:۰۴ | ۰۷:۳۸ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۰۰ | ۱۷:۱۹ | ۱۸:۴۷ |
| یکشنبه ۲۱ تیر | ۰۶:۰۴ | ۰۷:۳۷ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۰۱ | ۱۷:۱۹ | ۱۸:۴۸ |
| دوشنبه ۲۲ تیر | ۰۶:۰۳ | ۰۷:۳۷ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۰۱ | ۱۷:۲۰ | ۱۸:۴۸ |
| سهشنبه ۲۳ تیر | ۰۶:۰۳ | ۰۷:۳۷ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۰۲ | ۱۷:۲۱ | ۱۸:۴۹ |
| چهارشنبه ۲۴ تیر | ۰۶:۰۳ | ۰۷:۳۶ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۰۳ | ۱۷:۲۱ | ۱۸:۴۹ |
| پنجشنبه ۲۵ تیر | ۰۶:۰۲ | ۰۷:۳۶ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۰۳ | ۱۷:۲۲ | ۱۸:۵۰ |
| جمعه ۲۶ تیر | ۰۶:۰۲ | ۰۷:۳۵ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۰۴ | ۱۷:۲۳ | ۱۸:۵۰ |
| شنبه ۲۷ تیر | ۰۶:۰۲ | ۰۷:۳۵ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۰۴ | ۱۷:۲۳ | ۱۸:۵۱ |
| یکشنبه ۲۸ تیر | ۰۶:۰۱ | ۰۷:۳۴ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۰۵ | ۱۷:۲۴ | ۱۸:۵۲ |
| دوشنبه ۲۹ تیر | ۰۶:۰۱ | ۰۷:۳۳ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۰۶ | ۱۷:۲۵ | ۱۸:۵۲ |
| سهشنبه ۳۰ تیر | ۰۶:۰۰ | ۰۷:۳۳ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۰۶ | ۱۷:۲۶ | ۱۸:۵۳ |
| چهارشنبه ۳۱ تیر | ۰۶:۰۰ | ۰۷:۳۲ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۰۷ | ۱۷:۲۶ | ۱۸:۵۴ |
| پنجشنبه ۱ مرداد | ۰۵:۵۹ | ۰۷:۳۱ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۰۸ | ۱۷:۲۷ | ۱۸:۵۴ |
| جمعه ۲ مرداد | ۰۵:۵۹ | ۰۷:۳۱ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۰۸ | ۱۷:۲۸ | ۱۸:۵۵ |
| شنبه ۳ مرداد | ۰۵:۵۸ | ۰۷:۳۰ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۰۹ | ۱۷:۲۹ | ۱۸:۵۶ |
| یکشنبه ۴ مرداد | ۰۵:۵۷ | ۰۷:۲۹ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۱۰ | ۱۷:۳۰ | ۱۸:۵۶ |
| دوشنبه ۵ مرداد | ۰۵:۵۷ | ۰۷:۲۸ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۱۰ | ۱۷:۳۰ | ۱۸:۵۷ |
| سهشنبه ۶ مرداد | ۰۵:۵۶ | ۰۷:۲۷ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۱۱ | ۱۷:۳۱ | ۱۸:۵۸ |
| چهارشنبه ۷ مرداد | ۰۵:۵۵ | ۰۷:۲۷ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۱۲ | ۱۷:۳۲ | ۱۸:۵۸ |
| پنجشنبه ۸ مرداد | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۲۶ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۱۲ | ۱۷:۳۳ | ۱۸:۵۹ |
| جمعه ۹ مرداد | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۲۵ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۱۳ | ۱۷:۳۴ | ۱۹:۰۰ |
اوقات با استفاده از کتابخانه adhan و روش محاسباتی انتخابشده محاسبه میشوند. با مسجد محلی خود تأیید کنید، زیرا مراجع ممکن است یک یا دو دقیقه تفاوت داشته باشند.
اوقات دقیق نماز، اطلاعرسانی اذان، جهت قبله و قرآن کامل را با Qurani داشته باشید، رایگان، آفلاین و بدون تبلیغات.
دانلود از App Store · دریافت از Google Play · دریافت از AppGallery