اوقات دقیق نماز را برای شهر خود بیابید. بر اساس کشور و شهر مرور کنید تا پنج نماز روزانه امروز، فجر، ظهر، عصر، مغرب و عشاء، به همراه طلوع آفتاب و جدول کامل ماهانه را ببینید. همچنین میتوانید اجازه دهید صفحه موقعیت شما را بهصورت خودکار تشخیص دهد تا اوقات دقیقاً برای محل شما نمایش داده شود.
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| چهارشنبه ۱۰ تیر | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۱۸ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۰۵ | ۱۷:۲۳ | ۱۸:۴۵ |
| پنجشنبه ۱۱ تیر | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۱۸ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۰۵ | ۱۷:۲۴ | ۱۸:۴۶ |
| جمعه ۱۲ تیر | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۱۸ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۰۶ | ۱۷:۲۴ | ۱۸:۴۶ |
| شنبه ۱۳ تیر | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۱۸ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۰۶ | ۱۷:۲۴ | ۱۸:۴۷ |
| یکشنبه ۱۴ تیر | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۱۸ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۰۷ | ۱۷:۲۵ | ۱۸:۴۷ |
| دوشنبه ۱۵ تیر | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۱۷ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۰۷ | ۱۷:۲۵ | ۱۸:۴۷ |
| سهشنبه ۱۶ تیر | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۱۷ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۰۷ | ۱۷:۲۶ | ۱۸:۴۸ |
| چهارشنبه ۱۷ تیر | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۱۷ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۰۸ | ۱۷:۲۶ | ۱۸:۴۸ |
| پنجشنبه ۱۸ تیر | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۱۷ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۰۸ | ۱۷:۲۷ | ۱۸:۴۹ |
| جمعه ۱۹ تیر | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۱۷ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۰۹ | ۱۷:۲۷ | ۱۸:۴۹ |
| شنبه ۲۰ تیر | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۱۶ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۰۹ | ۱۷:۲۸ | ۱۸:۴۹ |
| یکشنبه ۲۱ تیر | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۱۶ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۱۰ | ۱۷:۲۸ | ۱۸:۵۰ |
| دوشنبه ۲۲ تیر | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۱۶ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۱۰ | ۱۷:۲۹ | ۱۸:۵۰ |
| سهشنبه ۲۳ تیر | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۱۶ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۱۱ | ۱۷:۲۹ | ۱۸:۵۱ |
| چهارشنبه ۲۴ تیر | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۱۵ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۱۱ | ۱۷:۳۰ | ۱۸:۵۱ |
| پنجشنبه ۲۵ تیر | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۱۵ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۱۲ | ۱۷:۳۱ | ۱۸:۵۲ |
| جمعه ۲۶ تیر | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۱۴ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۱۲ | ۱۷:۳۱ | ۱۸:۵۲ |
| شنبه ۲۷ تیر | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۱۴ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۱۳ | ۱۷:۳۲ | ۱۸:۵۳ |
| یکشنبه ۲۸ تیر | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۱۴ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۱۳ | ۱۷:۳۲ | ۱۸:۵۳ |
| دوشنبه ۲۹ تیر | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۱۳ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۱۴ | ۱۷:۳۳ | ۱۸:۵۴ |
| سهشنبه ۳۰ تیر | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۱۳ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۱۴ | ۱۷:۳۴ | ۱۸:۵۴ |
| چهارشنبه ۳۱ تیر | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۱۲ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۱۵ | ۱۷:۳۴ | ۱۸:۵۵ |
| پنجشنبه ۱ مرداد | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۱۲ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۱۵ | ۱۷:۳۵ | ۱۸:۵۵ |
| جمعه ۲ مرداد | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۱۱ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۱۶ | ۱۷:۳۵ | ۱۸:۵۶ |
| شنبه ۳ مرداد | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۱۰ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۱۶ | ۱۷:۳۶ | ۱۸:۵۶ |
| یکشنبه ۴ مرداد | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۱۰ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۱۷ | ۱۷:۳۷ | ۱۸:۵۷ |
| دوشنبه ۵ مرداد | ۰۵:۴۴ | ۰۷:۰۹ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۱۷ | ۱۷:۳۷ | ۱۸:۵۷ |
| سهشنبه ۶ مرداد | ۰۵:۴۴ | ۰۷:۰۹ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۱۸ | ۱۷:۳۸ | ۱۸:۵۸ |
| چهارشنبه ۷ مرداد | ۰۵:۴۳ | ۰۷:۰۸ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۱۸ | ۱۷:۳۹ | ۱۸:۵۸ |
| پنجشنبه ۸ مرداد | ۰۵:۴۳ | ۰۷:۰۷ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۱۹ | ۱۷:۳۹ | ۱۸:۵۹ |
| جمعه ۹ مرداد | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۰۶ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۱۹ | ۱۷:۴۰ | ۱۸:۵۹ |
اوقات با استفاده از کتابخانه adhan و روش محاسباتی انتخابشده محاسبه میشوند. با مسجد محلی خود تأیید کنید، زیرا مراجع ممکن است یک یا دو دقیقه تفاوت داشته باشند.
اوقات دقیق نماز، اطلاعرسانی اذان، جهت قبله و قرآن کامل را با Qurani داشته باشید، رایگان، آفلاین و بدون تبلیغات.
دانلود از App Store · دریافت از Google Play · دریافت از AppGallery