اوقات دقیق نماز را برای شهر خود بیابید. بر اساس کشور و شهر مرور کنید تا پنج نماز روزانه امروز، فجر، ظهر، عصر، مغرب و عشاء، به همراه طلوع آفتاب و جدول کامل ماهانه را ببینید. همچنین میتوانید اجازه دهید صفحه موقعیت شما را بهصورت خودکار تشخیص دهد تا اوقات دقیقاً برای محل شما نمایش داده شود.
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| چهارشنبه ۱۰ تیر | ۰۵:۵۲ | ۰۷:۲۰ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۰۴ | ۱۷:۲۲ | ۱۸:۴۵ |
| پنجشنبه ۱۱ تیر | ۰۵:۵۲ | ۰۷:۲۰ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۰۵ | ۱۷:۲۳ | ۱۸:۴۶ |
| جمعه ۱۲ تیر | ۰۵:۵۲ | ۰۷:۲۰ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۰۵ | ۱۷:۲۳ | ۱۸:۴۶ |
| شنبه ۱۳ تیر | ۰۵:۵۲ | ۰۷:۲۰ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۰۵ | ۱۷:۲۴ | ۱۸:۴۶ |
| یکشنبه ۱۴ تیر | ۰۵:۵۲ | ۰۷:۱۹ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۰۶ | ۱۷:۲۴ | ۱۸:۴۷ |
| دوشنبه ۱۵ تیر | ۰۵:۵۲ | ۰۷:۱۹ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۰۶ | ۱۷:۲۵ | ۱۸:۴۷ |
| سهشنبه ۱۶ تیر | ۰۵:۵۲ | ۰۷:۱۹ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۰۷ | ۱۷:۲۵ | ۱۸:۴۷ |
| چهارشنبه ۱۷ تیر | ۰۵:۵۲ | ۰۷:۱۹ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۰۷ | ۱۷:۲۶ | ۱۸:۴۸ |
| پنجشنبه ۱۸ تیر | ۰۵:۵۲ | ۰۷:۱۹ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۰۸ | ۱۷:۲۶ | ۱۸:۴۸ |
| جمعه ۱۹ تیر | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۱۹ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۰۸ | ۱۷:۲۷ | ۱۸:۴۹ |
| شنبه ۲۰ تیر | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۱۸ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۰۹ | ۱۷:۲۷ | ۱۸:۴۹ |
| یکشنبه ۲۱ تیر | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۱۸ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۰۹ | ۱۷:۲۸ | ۱۸:۵۰ |
| دوشنبه ۲۲ تیر | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۱۸ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۰۹ | ۱۷:۲۸ | ۱۸:۵۰ |
| سهشنبه ۲۳ تیر | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۱۷ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۱۰ | ۱۷:۲۹ | ۱۸:۵۱ |
| چهارشنبه ۲۴ تیر | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۱۷ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۱۰ | ۱۷:۲۹ | ۱۸:۵۱ |
| پنجشنبه ۲۵ تیر | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۱۷ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۱۱ | ۱۷:۳۰ | ۱۸:۵۲ |
| جمعه ۲۶ تیر | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۱۶ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۱۲ | ۱۷:۳۱ | ۱۸:۵۲ |
| شنبه ۲۷ تیر | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۱۶ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۱۲ | ۱۷:۳۱ | ۱۸:۵۳ |
| یکشنبه ۲۸ تیر | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۱۵ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۱۳ | ۱۷:۳۲ | ۱۸:۵۳ |
| دوشنبه ۲۹ تیر | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۱۵ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۱۳ | ۱۷:۳۲ | ۱۸:۵۴ |
| سهشنبه ۳۰ تیر | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۱۴ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۱۴ | ۱۷:۳۳ | ۱۸:۵۴ |
| چهارشنبه ۳۱ تیر | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۱۴ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۱۴ | ۱۷:۳۴ | ۱۸:۵۵ |
| پنجشنبه ۱ مرداد | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۱۳ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۱۵ | ۱۷:۳۴ | ۱۸:۵۵ |
| جمعه ۲ مرداد | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۱۳ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۱۵ | ۱۷:۳۵ | ۱۸:۵۶ |
| شنبه ۳ مرداد | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۱۲ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۱۶ | ۱۷:۳۵ | ۱۸:۵۶ |
| یکشنبه ۴ مرداد | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۱۲ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۱۶ | ۱۷:۳۶ | ۱۸:۵۷ |
| دوشنبه ۵ مرداد | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۱۱ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۱۷ | ۱۷:۳۷ | ۱۸:۵۷ |
| سهشنبه ۶ مرداد | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۱۰ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۱۷ | ۱۷:۳۷ | ۱۸:۵۸ |
| چهارشنبه ۷ مرداد | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۱۰ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۱۸ | ۱۷:۳۸ | ۱۸:۵۸ |
| پنجشنبه ۸ مرداد | ۰۵:۴۴ | ۰۷:۰۹ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۱۸ | ۱۷:۳۹ | ۱۸:۵۹ |
| جمعه ۹ مرداد | ۰۵:۴۳ | ۰۷:۰۸ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۱۹ | ۱۷:۳۹ | ۱۸:۵۹ |
اوقات با استفاده از کتابخانه adhan و روش محاسباتی انتخابشده محاسبه میشوند. با مسجد محلی خود تأیید کنید، زیرا مراجع ممکن است یک یا دو دقیقه تفاوت داشته باشند.
اوقات دقیق نماز، اطلاعرسانی اذان، جهت قبله و قرآن کامل را با Qurani داشته باشید، رایگان، آفلاین و بدون تبلیغات.
دانلود از App Store · دریافت از Google Play · دریافت از AppGallery