お住まいの都市の正確な礼拝時刻をご確認いただけます。国と都市を選択すると、本日の五回の日課礼拝(ファジュル・ズフル・アスル・マグリブ・イシャー)、日の出(シュルーク)、および月間礼拝時刻表をご覧いただけます。現在地を自動検出して、いる場所の正確な時刻を表示することもできます。
| 日付 | ファジュル | 日の出 | ズフル | アスル | マグリブ | イシャー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月1日(水) | 01:06 | 04:45 | 13:08 | 17:30 | 21:28 | 01:07 |
| 7月2日(木) | 01:06 | 04:46 | 13:08 | 17:30 | 21:27 | 01:07 |
| 7月3日(金) | 01:06 | 04:47 | 13:08 | 17:30 | 21:27 | 01:07 |
| 7月4日(土) | 01:07 | 04:48 | 13:08 | 17:30 | 21:27 | 01:07 |
| 7月5日(日) | 01:07 | 04:48 | 13:08 | 17:30 | 21:26 | 01:08 |
| 7月6日(月) | 01:07 | 04:49 | 13:09 | 17:30 | 21:25 | 01:08 |
| 7月7日(火) | 01:07 | 04:50 | 13:09 | 17:30 | 21:25 | 01:08 |
| 7月8日(水) | 01:07 | 04:51 | 13:09 | 17:30 | 21:24 | 01:08 |
| 7月9日(木) | 01:07 | 04:52 | 13:09 | 17:30 | 21:23 | 01:08 |
| 7月10日(金) | 01:07 | 04:53 | 13:09 | 17:30 | 21:23 | 01:08 |
| 7月11日(土) | 01:07 | 04:54 | 13:09 | 17:29 | 21:22 | 01:09 |
| 7月12日(日) | 01:08 | 04:55 | 13:09 | 17:29 | 21:21 | 01:09 |
| 7月13日(月) | 01:08 | 04:56 | 13:10 | 17:29 | 21:20 | 01:09 |
| 7月14日(火) | 01:08 | 04:58 | 13:10 | 17:29 | 21:19 | 01:09 |
| 7月15日(水) | 01:08 | 04:59 | 13:10 | 17:28 | 21:18 | 01:09 |
| 7月16日(木) | 01:08 | 05:00 | 13:10 | 17:28 | 21:17 | 01:09 |
| 7月17日(金) | 01:08 | 05:01 | 13:10 | 17:28 | 21:16 | 01:09 |
| 7月18日(土) | 01:08 | 05:03 | 13:10 | 17:27 | 21:15 | 01:09 |
| 7月19日(日) | 01:08 | 05:04 | 13:10 | 17:27 | 21:14 | 01:09 |
| 7月20日(月) | 01:08 | 05:05 | 13:10 | 17:27 | 21:12 | 00:26 |
| 7月21日(火) | 01:08 | 05:07 | 13:10 | 17:26 | 21:11 | 00:36 |
| 7月22日(水) | 01:08 | 05:08 | 13:10 | 17:26 | 21:10 | 00:28 |
| 7月23日(木) | 01:08 | 05:09 | 13:10 | 17:25 | 21:08 | 00:21 |
| 7月24日(金) | 01:08 | 05:11 | 13:10 | 17:25 | 21:07 | 00:15 |
| 7月25日(土) | 01:08 | 05:12 | 13:10 | 17:24 | 21:06 | 00:10 |
| 7月26日(日) | 01:32 | 05:14 | 13:10 | 17:24 | 21:04 | 00:04 |
| 7月27日(月) | 01:44 | 05:15 | 13:10 | 17:23 | 21:03 | 23:59 |
| 7月28日(火) | 01:53 | 05:17 | 13:10 | 17:22 | 21:01 | 23:54 |
| 7月29日(水) | 02:00 | 05:18 | 13:10 | 17:22 | 20:59 | 23:50 |
| 7月30日(木) | 02:07 | 05:20 | 13:10 | 17:21 | 20:58 | 23:45 |
| 7月31日(金) | 02:13 | 05:21 | 13:10 | 17:20 | 20:56 | 23:41 |
時刻は上記で選択した計算方式を用いてadhanライブラリで算出されています。当局が1〜2分単位で丸めや調整を行う場合があるため、地元のモスクでもご確認ください。
正確な礼拝時刻・アザーン通知・キブラ方向・クルアーン全文をQuraniで。無料・オフライン対応・広告なし。