お住まいの都市の正確な礼拝時刻をご確認いただけます。国と都市を選択すると、本日の五回の日課礼拝(ファジュル・ズフル・アスル・マグリブ・イシャー)、日の出(シュルーク)、および月間礼拝時刻表をご覧いただけます。現在地を自動検出して、いる場所の正確な時刻を表示することもできます。
| 日付 | ファジュル | 日の出 | ズフル | アスル | マグリブ | イシャー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月1日(水) | 01:02 | 03:41 | 13:04 | 17:43 | 22:23 | 01:03 |
| 7月2日(木) | 01:02 | 03:43 | 13:04 | 17:43 | 22:22 | 01:03 |
| 7月3日(金) | 01:02 | 03:44 | 13:04 | 17:43 | 22:22 | 01:03 |
| 7月4日(土) | 01:02 | 03:45 | 13:04 | 17:43 | 22:21 | 01:03 |
| 7月5日(日) | 01:02 | 03:46 | 13:04 | 17:42 | 22:20 | 01:04 |
| 7月6日(月) | 01:02 | 03:48 | 13:05 | 17:42 | 22:18 | 01:04 |
| 7月7日(火) | 01:02 | 03:49 | 13:05 | 17:42 | 22:17 | 01:04 |
| 7月8日(水) | 01:03 | 03:51 | 13:05 | 17:42 | 22:16 | 01:04 |
| 7月9日(木) | 01:03 | 03:52 | 13:05 | 17:41 | 22:15 | 01:04 |
| 7月10日(金) | 01:03 | 03:54 | 13:05 | 17:41 | 22:13 | 01:04 |
| 7月11日(土) | 01:03 | 03:55 | 13:05 | 17:41 | 22:12 | 01:05 |
| 7月12日(日) | 01:03 | 03:57 | 13:05 | 17:40 | 22:10 | 01:05 |
| 7月13日(月) | 01:03 | 03:59 | 13:06 | 17:40 | 22:09 | 01:05 |
| 7月14日(火) | 01:03 | 04:01 | 13:06 | 17:39 | 22:07 | 01:05 |
| 7月15日(水) | 01:03 | 04:03 | 13:06 | 17:39 | 22:05 | 01:05 |
| 7月16日(木) | 01:03 | 04:05 | 13:06 | 17:38 | 22:04 | 01:05 |
| 7月17日(金) | 01:03 | 04:07 | 13:06 | 17:38 | 22:02 | 01:05 |
| 7月18日(土) | 01:03 | 04:09 | 13:06 | 17:37 | 22:00 | 01:05 |
| 7月19日(日) | 01:03 | 04:11 | 13:06 | 17:36 | 21:58 | 01:05 |
| 7月20日(月) | 01:03 | 04:13 | 13:06 | 17:36 | 21:56 | 01:05 |
| 7月21日(火) | 01:03 | 04:15 | 13:06 | 17:35 | 21:54 | 01:05 |
| 7月22日(水) | 01:03 | 04:17 | 13:06 | 17:34 | 21:52 | 01:06 |
| 7月23日(木) | 01:03 | 04:19 | 13:06 | 17:34 | 21:50 | 01:06 |
| 7月24日(金) | 01:03 | 04:21 | 13:06 | 17:33 | 21:48 | 01:06 |
| 7月25日(土) | 01:03 | 04:24 | 13:06 | 17:32 | 21:45 | 01:06 |
| 7月26日(日) | 01:03 | 04:26 | 13:06 | 17:31 | 21:43 | 01:06 |
| 7月27日(月) | 01:03 | 04:28 | 13:06 | 17:30 | 21:41 | 01:06 |
| 7月28日(火) | 01:03 | 04:30 | 13:06 | 17:30 | 21:39 | 01:06 |
| 7月29日(水) | 01:03 | 04:33 | 13:06 | 17:29 | 21:36 | 01:06 |
| 7月30日(木) | 01:03 | 04:35 | 13:06 | 17:28 | 21:34 | 01:06 |
| 7月31日(金) | 01:03 | 04:37 | 13:06 | 17:27 | 21:31 | 01:05 |
時刻は上記で選択した計算方式を用いてadhanライブラリで算出されています。当局が1〜2分単位で丸めや調整を行う場合があるため、地元のモスクでもご確認ください。
正確な礼拝時刻・アザーン通知・キブラ方向・クルアーン全文をQuraniで。無料・オフライン対応・広告なし。