お住まいの都市の正確な礼拝時刻をご確認いただけます。国と都市を選択すると、本日の五回の日課礼拝(ファジュル・ズフル・アスル・マグリブ・イシャー)、日の出(シュルーク)、および月間礼拝時刻表をご覧いただけます。現在地を自動検出して、いる場所の正確な時刻を表示することもできます。
| 日付 | ファジュル | 日の出 | ズフル | アスル | マグリブ | イシャー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月1日(水) | 00:41 | 04:05 | 12:43 | 17:10 | 21:18 | 00:42 |
| 7月2日(木) | 00:41 | 04:06 | 12:43 | 17:10 | 21:17 | 00:42 |
| 7月3日(金) | 00:42 | 04:07 | 12:43 | 17:10 | 21:17 | 00:42 |
| 7月4日(土) | 00:42 | 04:08 | 12:43 | 17:10 | 21:16 | 00:43 |
| 7月5日(日) | 00:42 | 04:09 | 12:44 | 17:10 | 21:16 | 00:43 |
| 7月6日(月) | 00:42 | 04:10 | 12:44 | 17:10 | 21:15 | 00:43 |
| 7月7日(火) | 00:42 | 04:11 | 12:44 | 17:10 | 21:14 | 00:43 |
| 7月8日(水) | 00:42 | 04:12 | 12:44 | 17:10 | 21:13 | 00:43 |
| 7月9日(木) | 00:42 | 04:13 | 12:44 | 17:09 | 21:12 | 00:43 |
| 7月10日(金) | 00:42 | 04:14 | 12:44 | 17:09 | 21:12 | 00:44 |
| 7月11日(土) | 00:42 | 04:16 | 12:45 | 17:09 | 21:11 | 00:44 |
| 7月12日(日) | 00:43 | 04:17 | 12:45 | 17:09 | 21:10 | 00:44 |
| 7月13日(月) | 00:43 | 04:18 | 12:45 | 17:08 | 21:08 | 00:44 |
| 7月14日(火) | 00:43 | 04:19 | 12:45 | 17:08 | 21:07 | 00:44 |
| 7月15日(水) | 00:43 | 04:21 | 12:45 | 17:08 | 21:06 | 00:44 |
| 7月16日(木) | 00:43 | 04:22 | 12:45 | 17:07 | 21:05 | 00:44 |
| 7月17日(金) | 00:43 | 04:24 | 12:45 | 17:07 | 21:04 | 00:44 |
| 7月18日(土) | 00:43 | 04:25 | 12:45 | 17:07 | 21:02 | 00:44 |
| 7月19日(日) | 00:43 | 04:27 | 12:45 | 17:06 | 21:01 | 00:45 |
| 7月20日(月) | 00:43 | 04:28 | 12:45 | 17:06 | 21:00 | 00:45 |
| 7月21日(火) | 00:43 | 04:30 | 12:45 | 17:05 | 20:58 | 00:45 |
| 7月22日(水) | 00:43 | 04:31 | 12:45 | 17:05 | 20:57 | 00:45 |
| 7月23日(木) | 00:43 | 04:33 | 12:45 | 17:04 | 20:55 | 00:45 |
| 7月24日(金) | 00:43 | 04:34 | 12:46 | 17:03 | 20:53 | 00:45 |
| 7月25日(土) | 00:43 | 04:36 | 12:46 | 17:03 | 20:52 | 00:45 |
| 7月26日(日) | 00:43 | 04:38 | 12:46 | 17:02 | 20:50 | 00:45 |
| 7月27日(月) | 00:43 | 04:39 | 12:46 | 17:01 | 20:49 | 00:45 |
| 7月28日(火) | 00:43 | 04:41 | 12:45 | 17:01 | 20:47 | 00:45 |
| 7月29日(水) | 00:43 | 04:43 | 12:45 | 17:00 | 20:45 | 00:45 |
| 7月30日(木) | 00:43 | 04:44 | 12:45 | 16:59 | 20:43 | 00:45 |
| 7月31日(金) | 00:43 | 04:46 | 12:45 | 16:58 | 20:41 | 00:45 |
時刻は上記で選択した計算方式を用いてadhanライブラリで算出されています。当局が1〜2分単位で丸めや調整を行う場合があるため、地元のモスクでもご確認ください。
正確な礼拝時刻・アザーン通知・キブラ方向・クルアーン全文をQuraniで。無料・オフライン対応・広告なし。