お住まいの都市の正確な礼拝時刻をご確認いただけます。国と都市を選択すると、本日の五回の日課礼拝(ファジュル・ズフル・アスル・マグリブ・イシャー)、日の出(シュルーク)、および月間礼拝時刻表をご覧いただけます。現在地を自動検出して、いる場所の正確な時刻を表示することもできます。
| 日付 | ファジュル | 日の出 | ズフル | アスル | マグリブ | イシャー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月1日(水) | 01:18 | 04:17 | 13:20 | 17:55 | 22:20 | 01:19 |
| 7月2日(木) | 01:18 | 04:18 | 13:20 | 17:55 | 22:20 | 01:19 |
| 7月3日(金) | 01:18 | 04:19 | 13:20 | 17:55 | 22:19 | 01:19 |
| 7月4日(土) | 01:19 | 04:20 | 13:20 | 17:54 | 22:18 | 01:20 |
| 7月5日(日) | 01:19 | 04:21 | 13:21 | 17:54 | 22:18 | 01:20 |
| 7月6日(月) | 01:19 | 04:22 | 13:21 | 17:54 | 22:17 | 01:20 |
| 7月7日(火) | 01:19 | 04:23 | 13:21 | 17:54 | 22:16 | 01:20 |
| 7月8日(水) | 01:19 | 04:25 | 13:21 | 17:54 | 22:15 | 01:20 |
| 7月9日(木) | 01:19 | 04:26 | 13:21 | 17:53 | 22:14 | 01:20 |
| 7月10日(金) | 01:19 | 04:27 | 13:21 | 17:53 | 22:12 | 01:21 |
| 7月11日(土) | 01:19 | 04:29 | 13:22 | 17:53 | 22:11 | 01:21 |
| 7月12日(日) | 01:19 | 04:30 | 13:22 | 17:52 | 22:10 | 01:21 |
| 7月13日(月) | 01:19 | 04:32 | 13:22 | 17:52 | 22:09 | 01:21 |
| 7月14日(火) | 01:20 | 04:34 | 13:22 | 17:52 | 22:07 | 01:21 |
| 7月15日(水) | 01:20 | 04:35 | 13:22 | 17:51 | 22:06 | 01:21 |
| 7月16日(木) | 01:20 | 04:37 | 13:22 | 17:51 | 22:04 | 01:21 |
| 7月17日(金) | 01:20 | 04:39 | 13:22 | 17:50 | 22:03 | 01:21 |
| 7月18日(土) | 01:20 | 04:40 | 13:22 | 17:50 | 22:01 | 01:22 |
| 7月19日(日) | 01:20 | 04:42 | 13:22 | 17:49 | 21:59 | 01:22 |
| 7月20日(月) | 01:20 | 04:44 | 13:22 | 17:49 | 21:58 | 01:22 |
| 7月21日(火) | 01:20 | 04:46 | 13:22 | 17:48 | 21:56 | 01:22 |
| 7月22日(水) | 01:20 | 04:48 | 13:22 | 17:47 | 21:54 | 01:22 |
| 7月23日(木) | 01:20 | 04:50 | 13:23 | 17:47 | 21:52 | 01:22 |
| 7月24日(金) | 01:20 | 04:52 | 13:23 | 17:46 | 21:50 | 01:22 |
| 7月25日(土) | 01:20 | 04:53 | 13:23 | 17:45 | 21:48 | 01:22 |
| 7月26日(日) | 01:20 | 04:55 | 13:23 | 17:44 | 21:46 | 01:22 |
| 7月27日(月) | 01:20 | 04:57 | 13:23 | 17:44 | 21:44 | 01:22 |
| 7月28日(火) | 01:20 | 04:59 | 13:23 | 17:43 | 21:42 | 01:22 |
| 7月29日(水) | 01:20 | 05:01 | 13:23 | 17:42 | 21:40 | 01:22 |
| 7月30日(木) | 01:20 | 05:04 | 13:22 | 17:41 | 21:38 | 01:22 |
| 7月31日(金) | 01:20 | 05:06 | 13:22 | 17:40 | 21:36 | 01:22 |
時刻は上記で選択した計算方式を用いてadhanライブラリで算出されています。当局が1〜2分単位で丸めや調整を行う場合があるため、地元のモスクでもご確認ください。
正確な礼拝時刻・アザーン通知・キブラ方向・クルアーン全文をQuraniで。無料・オフライン対応・広告なし。