ඔබේ නගරයේ නිවැරදි නමාස් වේලාවන් සොයා ගන්න. රට හා නගරය අනුව අද දෛනික පස් වේලේ නමාස්, ෆජ්ර්, දුහර්, අස්ර්, මග්රිබ් හා ඊෂා, සමඟ සූර්යෝදය හා සම්පූර්ණ මාසික කාලසටහනද බලන්න. ඔබේ නිශ්චිත ස්ථානයේ වේලාවන් සඳහා පිටුව ස්වයංක්රීයව ඔබේ ස්ථානය හඳුනා ගැනීමටද ඉඩ දෙන්න.
| දිනය | ෆජ්ර් | සූර්යෝදය | දුහර් | අස්ර් | මග්රිබ් | ඊෂා |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Jul 1 | 12:54 AM | 03:26 AM | 12:56 PM | 05:37 PM | 10:24 PM | 12:56 AM |
| Thu, Jul 2 | 12:54 AM | 03:27 AM | 12:57 PM | 05:37 PM | 10:23 PM | 12:56 AM |
| Fri, Jul 3 | 12:55 AM | 03:28 AM | 12:57 PM | 05:37 PM | 10:22 PM | 12:56 AM |
| Sat, Jul 4 | 12:55 AM | 03:29 AM | 12:57 PM | 05:37 PM | 10:21 PM | 12:56 AM |
| Sun, Jul 5 | 12:55 AM | 03:31 AM | 12:57 PM | 05:37 PM | 10:20 PM | 12:56 AM |
| Mon, Jul 6 | 12:55 AM | 03:32 AM | 12:57 PM | 05:36 PM | 10:19 PM | 12:56 AM |
| Tue, Jul 7 | 12:55 AM | 03:34 AM | 12:57 PM | 05:36 PM | 10:18 PM | 12:57 AM |
| Wed, Jul 8 | 12:55 AM | 03:35 AM | 12:58 PM | 05:36 PM | 10:16 PM | 12:57 AM |
| Thu, Jul 9 | 12:55 AM | 03:37 AM | 12:58 PM | 05:36 PM | 10:15 PM | 12:57 AM |
| Fri, Jul 10 | 12:55 AM | 03:39 AM | 12:58 PM | 05:35 PM | 10:14 PM | 12:57 AM |
| Sat, Jul 11 | 12:55 AM | 03:41 AM | 12:58 PM | 05:35 PM | 10:12 PM | 12:57 AM |
| Sun, Jul 12 | 12:55 AM | 03:42 AM | 12:58 PM | 05:34 PM | 10:10 PM | 12:57 AM |
| Mon, Jul 13 | 12:56 AM | 03:44 AM | 12:58 PM | 05:34 PM | 10:09 PM | 12:58 AM |
| Tue, Jul 14 | 12:56 AM | 03:46 AM | 12:58 PM | 05:33 PM | 10:07 PM | 12:58 AM |
| Wed, Jul 15 | 12:56 AM | 03:48 AM | 12:58 PM | 05:33 PM | 10:05 PM | 12:58 AM |
| Thu, Jul 16 | 12:56 AM | 03:50 AM | 12:59 PM | 05:32 PM | 10:03 PM | 12:58 AM |
| Fri, Jul 17 | 12:56 AM | 03:52 AM | 12:59 PM | 05:32 PM | 10:01 PM | 12:58 AM |
| Sat, Jul 18 | 12:56 AM | 03:55 AM | 12:59 PM | 05:31 PM | 09:59 PM | 12:58 AM |
| Sun, Jul 19 | 12:56 AM | 03:57 AM | 12:59 PM | 05:31 PM | 09:57 PM | 12:58 AM |
| Mon, Jul 20 | 12:56 AM | 03:59 AM | 12:59 PM | 05:30 PM | 09:55 PM | 12:58 AM |
| Tue, Jul 21 | 12:56 AM | 04:01 AM | 12:59 PM | 05:29 PM | 09:53 PM | 12:58 AM |
| Wed, Jul 22 | 12:56 AM | 04:03 AM | 12:59 PM | 05:28 PM | 09:51 PM | 12:58 AM |
| Thu, Jul 23 | 12:56 AM | 04:06 AM | 12:59 PM | 05:28 PM | 09:49 PM | 12:58 AM |
| Fri, Jul 24 | 12:56 AM | 04:08 AM | 12:59 PM | 05:27 PM | 09:46 PM | 12:58 AM |
| Sat, Jul 25 | 12:56 AM | 04:10 AM | 12:59 PM | 05:26 PM | 09:44 PM | 12:58 AM |
| Sun, Jul 26 | 12:56 AM | 04:13 AM | 12:59 PM | 05:25 PM | 09:42 PM | 12:58 AM |
| Mon, Jul 27 | 12:56 AM | 04:15 AM | 12:59 PM | 05:24 PM | 09:39 PM | 12:58 AM |
| Tue, Jul 28 | 12:56 AM | 04:17 AM | 12:59 PM | 05:23 PM | 09:37 PM | 12:58 AM |
| Wed, Jul 29 | 12:56 AM | 04:20 AM | 12:59 PM | 05:22 PM | 09:34 PM | 12:58 AM |
| Thu, Jul 30 | 12:56 AM | 04:22 AM | 12:59 PM | 05:21 PM | 09:32 PM | 12:58 AM |
| Fri, Jul 31 | 12:56 AM | 04:25 AM | 12:59 PM | 05:20 PM | 09:29 PM | 12:58 AM |
වේලාවන් ඉහතින් තෝරන ලද ගණනය කිරීමේ ක්රමය භාවිතයෙන් adhan පුස්තකාලය මඟින් ගණනය කෙරේ. ඔබේ දේශීය මස්ජිදය සමඟ තහවුරු කරගන්න, මන්ද ආධිකාරීන් විනාඩියක් හෝ දෙකක් වෙනස් කළ හැක.
නිවැරදි නමාස් වේලාවන්, අදාන් දැනුම්දීම්, කිබ්ලා දිශාව හා සම්පූර්ණ කුර්ආනය ලබා ගන්න, Qurani සමඟ නොමිලේ, අන්තර්ජාලය නොමැතිව හා දැන්වීම් රහිතව.
App Store හි බාගත කරන්න · Google Play හි ලබා ගන්න · AppGallery හි ලබා ගන්න