ඔබේ නගරයේ නිවැරදි නමාස් වේලාවන් සොයා ගන්න. රට හා නගරය අනුව අද දෛනික පස් වේලේ නමාස්, ෆජ්ර්, දුහර්, අස්ර්, මග්රිබ් හා ඊෂා, සමඟ සූර්යෝදය හා සම්පූර්ණ මාසික කාලසටහනද බලන්න. ඔබේ නිශ්චිත ස්ථානයේ වේලාවන් සඳහා පිටුව ස්වයංක්රීයව ඔබේ ස්ථානය හඳුනා ගැනීමටද ඉඩ දෙන්න.
| දිනය | ෆජ්ර් | සූර්යෝදය | දුහර් | අස්ර් | මග්රිබ් | ඊෂා |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Jul 1 | 01:07 AM | 04:07 AM | 01:08 PM | 05:43 PM | 10:07 PM | 01:07 AM |
| Thu, Jul 2 | 01:07 AM | 04:08 AM | 01:08 PM | 05:42 PM | 10:06 PM | 01:08 AM |
| Fri, Jul 3 | 01:07 AM | 04:09 AM | 01:09 PM | 05:42 PM | 10:05 PM | 01:08 AM |
| Sat, Jul 4 | 01:07 AM | 04:10 AM | 01:09 PM | 05:42 PM | 10:05 PM | 01:08 AM |
| Sun, Jul 5 | 01:07 AM | 04:11 AM | 01:09 PM | 05:42 PM | 10:04 PM | 01:08 AM |
| Mon, Jul 6 | 01:07 AM | 04:13 AM | 01:09 PM | 05:42 PM | 10:03 PM | 01:08 AM |
| Tue, Jul 7 | 01:07 AM | 04:14 AM | 01:09 PM | 05:42 PM | 10:02 PM | 01:09 AM |
| Wed, Jul 8 | 01:07 AM | 04:15 AM | 01:09 PM | 05:41 PM | 10:01 PM | 01:09 AM |
| Thu, Jul 9 | 01:07 AM | 04:16 AM | 01:10 PM | 05:41 PM | 10:00 PM | 01:09 AM |
| Fri, Jul 10 | 01:08 AM | 04:18 AM | 01:10 PM | 05:41 PM | 09:59 PM | 01:09 AM |
| Sat, Jul 11 | 01:08 AM | 04:19 AM | 01:10 PM | 05:41 PM | 09:58 PM | 01:09 AM |
| Sun, Jul 12 | 01:08 AM | 04:21 AM | 01:10 PM | 05:40 PM | 09:56 PM | 01:09 AM |
| Mon, Jul 13 | 01:08 AM | 04:22 AM | 01:10 PM | 05:40 PM | 09:55 PM | 01:09 AM |
| Tue, Jul 14 | 01:08 AM | 04:24 AM | 01:10 PM | 05:39 PM | 09:54 PM | 01:10 AM |
| Wed, Jul 15 | 01:08 AM | 04:26 AM | 01:10 PM | 05:39 PM | 09:52 PM | 01:10 AM |
| Thu, Jul 16 | 01:08 AM | 04:27 AM | 01:10 PM | 05:39 PM | 09:51 PM | 01:10 AM |
| Fri, Jul 17 | 01:08 AM | 04:29 AM | 01:11 PM | 05:38 PM | 09:49 PM | 01:10 AM |
| Sat, Jul 18 | 01:08 AM | 04:31 AM | 01:11 PM | 05:38 PM | 09:47 PM | 01:10 AM |
| Sun, Jul 19 | 01:08 AM | 04:32 AM | 01:11 PM | 05:37 PM | 09:46 PM | 01:10 AM |
| Mon, Jul 20 | 01:08 AM | 04:34 AM | 01:11 PM | 05:36 PM | 09:44 PM | 01:10 AM |
| Tue, Jul 21 | 01:08 AM | 04:36 AM | 01:11 PM | 05:36 PM | 09:42 PM | 01:10 AM |
| Wed, Jul 22 | 01:08 AM | 04:38 AM | 01:11 PM | 05:35 PM | 09:41 PM | 01:10 AM |
| Thu, Jul 23 | 01:08 AM | 04:40 AM | 01:11 PM | 05:34 PM | 09:39 PM | 01:10 AM |
| Fri, Jul 24 | 01:08 AM | 04:42 AM | 01:11 PM | 05:34 PM | 09:37 PM | 01:10 AM |
| Sat, Jul 25 | 01:08 AM | 04:44 AM | 01:11 PM | 05:33 PM | 09:35 PM | 01:10 AM |
| Sun, Jul 26 | 01:08 AM | 04:46 AM | 01:11 PM | 05:32 PM | 09:33 PM | 01:10 AM |
| Mon, Jul 27 | 01:08 AM | 04:47 AM | 01:11 PM | 05:31 PM | 09:31 PM | 01:10 AM |
| Tue, Jul 28 | 01:08 AM | 04:49 AM | 01:11 PM | 05:31 PM | 09:29 PM | 01:10 AM |
| Wed, Jul 29 | 01:08 AM | 04:51 AM | 01:11 PM | 05:30 PM | 09:27 PM | 01:10 AM |
| Thu, Jul 30 | 01:08 AM | 04:54 AM | 01:11 PM | 05:29 PM | 09:25 PM | 01:10 AM |
| Fri, Jul 31 | 01:08 AM | 04:56 AM | 01:11 PM | 05:28 PM | 09:23 PM | 01:10 AM |
වේලාවන් ඉහතින් තෝරන ලද ගණනය කිරීමේ ක්රමය භාවිතයෙන් adhan පුස්තකාලය මඟින් ගණනය කෙරේ. ඔබේ දේශීය මස්ජිදය සමඟ තහවුරු කරගන්න, මන්ද ආධිකාරීන් විනාඩියක් හෝ දෙකක් වෙනස් කළ හැක.
නිවැරදි නමාස් වේලාවන්, අදාන් දැනුම්දීම්, කිබ්ලා දිශාව හා සම්පූර්ණ කුර්ආනය ලබා ගන්න, Qurani සමඟ නොමිලේ, අන්තර්ජාලය නොමැතිව හා දැන්වීම් රහිතව.
App Store හි බාගත කරන්න · Google Play හි ලබා ගන්න · AppGallery හි ලබා ගන්න